# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-01-20 | 15 | 5 439 | 767 672 |
2 | 2011-01-27 | 15 | 3 368 | 468 336 |
3 | 2011-02-03 | 15 | 2 267 | 323 550 |
4 | 2011-02-10 | 10 | 951 | 131 411 |
5 | 2011-02-17 | 10 | 559 | 65 607 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2011-01-13 | 1 | 402 | 4 626 |
1 | 2011-01-20 | 15 | 7 696 | 1 047 482 |
2 | 2011-01-27 | 15 | 4 832 | 642 971 |
3 | 2011-02-03 | 15 | 3 199 | 441 946 |
4 | 2011-02-10 | 12 | 1 474 | 196 567 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 1366 | 25 368 | 2 661 725 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 110 172 | $ 279 325 |
Austrálie | $ 911 642 | $ 1 924 999 |
Belgie | $ 102 757 | $ 870 418 |
Bolívie | $ 7 269 | $ 18 760 |
Brazílie | $ 474 539 | $ 2 535 654 |
Bulharsko | $ 59 562 | $ 233 799 |
Dánsko | $ 0 | $ 326 450 |
Ekvádor | $ 23 253 | $ 61 661 |
Estonsko | $ 7 917 | $ 27 308 |
Finsko | $ 21 331 | $ 77 469 |
Francie | $ 763 319 | $ 1 252 245 |
Hong-Kong | $ 176 206 | $ 454 892 |
Chile | $ 34 948 | $ 34 948 |
Chorvatsko | $ 13 975 | $ 100 569 |
Island | $ 8 623 | $ 42 794 |
Itálie | $ 1 436 928 | $ 4 371 936 |
Jižní Afrika | $ 149 758 | $ 648 787 |
Jižní Korea | $ 837 914 | $ 1 784 812 |
Libanon | $ 23 841 | $ 127 288 |
Litva | $ 9 211 | $ 36 044 |
Lotyšsko | $ 9 344 | $ 45 847 |
Maďarsko | $ 106 917 | $ 389 450 |
Malajsie | $ 119 574 | $ 307 454 |
Mexiko | $ 390 727 | $ 1 951 942 |
Německo | $ 1 180 040 | $ 4 224 075 |
Nizozemí | $ 177 585 | $ 995 135 |
Norsko | $ 46 651 | $ 210 377 |
Peru | $ 78 077 | $ 182 327 |
Polsko | $ 230 938 | $ 1 265 955 |
Portugalsko | $ 207 384 | $ 789 091 |
Rakousko | $ 133 459 | $ 542 877 |
Rumunsko | $ 63 003 | $ 323 805 |
Rusko | $ 1 175 317 | $ 3 122 221 |
Řecko | $ 246 392 | $ 498 582 |
Singapur | $ 154 153 | $ 382 482 |
Spojené arabské emiráty | $ 246 983 | $ 511 853 |
Španělsko | $ 901 256 | $ 2 826 141 |
Švédsko | $ 131 476 | $ 688 767 |
Švýcarsko | $ 59 335 | $ 571 273 |
Thajsko | $ 3 383 | $ 9 515 |
Tchajwan | $ 160 490 | $ 588 853 |
Turecko | $ 154 327 | $ 386 413 |
Ukrajina | $ 151 786 | $ 469 482 |
Uruguay | $ 21 539 | $ 75 079 |
Velká Británie | $ 1 627 242 | $ 3 939 257 |
Venezuela | $ 99 659 | $ 391 410 |
Vietnam | $ 0 | $ 63 356 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Tři dny ke svobodě | 25 368 | 2 661 725 |
Nepohodlný | 8 527 | 754 307 |
Důvěrný nepřítel | 26 102 | 3 863 675 |
Zúčtování | 18 820 | 2 674 184 |
Vertigo | 7 823 | 378 655 |
Talentovaný pan Ripley | 30 278 | 2 018 468 |
Štvanec | 19 898 | 2 086 662 |
Válka policajtů | 22 070 | 2 029 705 |
Žena v kleci | 1 453 | 148 108 |
V údolí Elah | 0 | 1 886 |
Vyšinutý | 10 560 | 1 851 420 |
Insider: Muž, který věděl příliš mnoho | 10 075 | 933 259 |
Zlomené město | 7 480 | 994 337 |
Patrola | 12 160 | 1 082 549 |
Mr. Brooks | 24 843 | 2 826 508 |
Černá labuť | 129 793 | 14 459 093 |
Hezke, ale bohuzel je to prakticky doslovny remake Pour Elle. Pro toho, kdo videl, prekvapeni = 0.
15. 1. 2011 16:08:00