# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1990 | 1990-01-01 | 0 | 810 000 | 9 998 000 |
Herec | Celkem |
---|---|
Arnold Schwarzenegger | $ 750 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Terminátor | 0 | 0 |
Terminator Salvation | 128 111 | 14 520 004 |
Terminátor: Temný osud | 84 695 | 14 218 332 |
Terminátor 2: Den zúčtování | 628 964 | 10 116 035 |
Terminator Genisys | 94 929 | 14 183 553 |
Terminátor 3: Vzpoura strojů | 320 264 | 30 542 536 |
12 opic | 144 691 | 5 366 091 |
Zdrojový kód | 33 253 | 3 745 641 |
Země zítřka | 27 077 | 3 531 747 |
Osudový dotek | 4 470 | 1 328 384 |
Timecop | 197 630 | 5 362 789 |
Stroj času | 34 122 | 3 323 284 |
Svěrací kazajka | 13 291 | 1 261 565 |
Frekvence | 3 815 | 275 212 |
Avatar | 1 358 262 | 213 116 369 |
Vetřelci | 599 676 | 7 215 808 |
26. 10. 1984
Poprvé jsem to viděl v kině když mi bylo 12. A dodneška si pamatuju každou scénu.
23. 5. 2007 9:21:40