# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-06-04 | 29 | 40 204 | 5 357 153 |
2 | 2009-06-11 | 30 | 17 195 | 2 441 821 |
3 | 2009-06-18 | 41 | 16 681 | 1 471 381 |
4 | 2009-06-25 | 49 | 7 916 | 903 280 |
5 | 2009-07-02 | 37 | 2 984 | 366 170 |
6 | 2009-07-09 | 24 | 1 476 | 188 933 |
7 | 2009-07-16 | 10 | 488 | 59 659 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-06-04 | 0 | 54 291 | 7 055 668 |
2 | 2009-06-11 | 0 | 24 390 | 3 298 441 |
3 | 2009-06-18 | 0 | 22 372 | 2 112 714 |
4 | 2009-06-25 | 0 | 11 591 | 1 313 031 |
5 | 2009-07-02 | 0 | 4 819 | 591 550 |
6 | 2009-07-09 | 0 | 2 473 | 295 895 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2009 | 2009-01-01 | 5010 | 128 111 | 14 520 004 |
Herec | Celkem |
---|---|
Christian Bale | $ 8 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 322 044 | $ 1 024 758 |
[Východní Afrika] | $ 22 758 | $ 75 566 |
Argentina | $ 734 770 | $ 1 978 108 |
Aruba | $ 11 842 | $ 32 716 |
Austrálie | $ 5 150 025 | $ 11 960 230 |
Bahrajn | $ 0 | $ 151 093 |
Belgie | $ 663 037 | $ 1 568 729 |
Bolívie | $ 67 548 | $ 229 665 |
Brazílie | $ 2 102 146 | $ 6 300 439 |
Bulharsko | $ 91 972 | $ 278 622 |
Curacao | $ 7 297 | $ 33 167 |
Dánsko | $ 490 370 | $ 1 769 520 |
Dominikánská republika | $ 47 475 | $ 130 670 |
Egypt | $ 26 141 | $ 26 141 |
Ekvádor | $ 118 077 | $ 426 747 |
Estonsko | $ 55 603 | $ 149 382 |
Etiopie | $ 5 108 | $ 9 130 |
Filipíny | $ 883 760 | $ 1 977 183 |
Finsko | $ 217 655 | $ 859 038 |
Francie | $ 5 956 208 | $ 13 403 920 |
Ghana | $ 6 665 | $ 24 614 |
Hong-Kong | $ 1 151 703 | $ 2 331 400 |
Chile | $ 355 924 | $ 948 216 |
Chorvatsko | $ 83 722 | $ 220 648 |
Indonésie | $ 951 257 | $ 1 995 050 |
Island | $ 37 285 | $ 128 371 |
Itálie | $ 2 046 199 | $ 4 952 079 |
Izrael | $ 196 103 | $ 564 572 |
Jamajka | $ 27 226 | $ 79 706 |
Japonsko | $ 6 129 075 | $ 33 869 677 |
Jižní Afrika | $ 256 971 | $ 851 398 |
Jižní Korea | $ 7 537 453 | $ 23 353 191 |
Jordánsko | $ 0 | $ 41 046 |
Katar | $ 0 | $ 133 977 |
Kolumbie | $ 465 714 | $ 1 883 524 |
Kuvajt | $ 0 | $ 302 240 |
Libanon | $ 29 450 | $ 88 551 |
Litva | $ 76 485 | $ 174 455 |
Lotyšsko | $ 64 669 | $ 166 252 |
Maďarsko | $ 401 540 | $ 949 696 |
Malajsie | $ 1 424 015 | $ 3 886 687 |
Mexiko | $ 2 662 787 | $ 7 475 980 |
Německo | $ 5 228 454 | $ 13 523 845 |
Nigérie | $ 38 929 | $ 137 042 |
Nizozemí | $ 714 520 | $ 2 116 160 |
Norsko | $ 533 395 | $ 1 386 984 |
Nový Zéland | $ 665 026 | $ 1 647 437 |
Omán | $ 0 | $ 68 552 |
Peru | $ 370 027 | $ 996 998 |
Polsko | $ 845 510 | $ 2 360 121 |
Portugalsko | $ 407 717 | $ 1 001 198 |
Rakousko | $ 638 003 | $ 1 871 027 |
Rumunsko | $ 312 797 | $ 309 682 |
Rusko | $ 7 936 466 | $ 14 534 839 |
Řecko | $ 615 972 | $ 1 602 997 |
Singapur | $ 982 325 | $ 2 058 365 |
Slovinsko | $ 53 723 | $ 144 205 |
Spojené arabské emiráty | $ 738 213 | $ 1 585 850 |
Srbsko | $ 0 | $ 91 851 |
Sýrie | $ 0 | $ 9 577 |
Španělsko | $ 4 607 155 | $ 10 082 138 |
Švédsko | $ 654 708 | $ 2 492 665 |
Thajsko | $ 1 483 467 | $ 2 878 708 |
Tchajwan | $ 720 550 | $ 3 392 424 |
Trinidad a Tobago | $ 59 473 | $ 196 561 |
Turecko | $ 542 983 | $ 1 608 069 |
Ukrajina | $ 677 579 | $ 1 321 833 |
Uruguay | $ 27 320 | $ 87 991 |
Velká Británie | $ 7 636 415 | $ 23 688 598 |
Venezuela | $ 596 253 | $ 2 679 579 |
Vietnam | $ 95 800 | $ 276 201 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Terminator Salvation | 128 111 | 14 520 004 |
Terminátor 2: Den zúčtování | 628 964 | 10 116 035 |
Terminátor | 810 000 | 9 998 000 |
Terminátor: Temný osud | 84 695 | 14 218 332 |
Terminator Genisys | 94 929 | 14 183 553 |
Terminátor 3: Vzpoura strojů | 320 264 | 30 542 536 |
Zdrojový kód | 33 253 | 3 745 641 |
12 opic | 144 691 | 5 366 091 |
Země zítřka | 27 077 | 3 531 747 |
Svěrací kazajka | 13 291 | 1 261 565 |
Osudový dotek | 4 470 | 1 328 384 |
Timecop | 197 630 | 5 362 789 |
Stroj času | 34 122 | 3 323 284 |
Návrat do budoucnosti II | 21 675 | 329 636 |
Tajemná záře nad Pacifikem | 441 000 | 4 457 000 |
Experiment Philadelphia 2 | 9 873 | 197 574 |
Moc jsem si pral, aby to vyslo, ale bohuzel na tom filmu neni vubec nic vyjimecneho.
1. 6. 2009 10:33:00