# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2004-09-09 | 0 | 12 043 | 1 420 539 |
2 | 2004-09-16 | 0 | 6 126 | 759 319 |
3 | 2004-09-23 | 0 | 5 664 | 673 991 |
4 | 2004-09-30 | 0 | 4 110 | 510 118 |
5 | 2004-10-07 | 0 | 3 794 | 478 234 |
6 | 2004-10-14 | 0 | 2 554 | 295 072 |
7 | 2004-10-21 | 0 | 1 881 | 185 261 |
8 | 2004-10-28 | 0 | 1 991 | 193 848 |
9 | 2004-11-04 | 0 | 843 | 102 215 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2004 | 2004-01-01 | 2440 | 69 235 | 7 350 634 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 678 928 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 449 332 |
Argentina | $ 280 544 | $ 1 087 743 |
Austrálie | $ 1 221 456 | $ 3 223 571 |
Belgie | $ 0 | $ 2 065 986 |
Brazílie | $ 0 | $ 2 775 283 |
Bulharsko | $ 17 354 | $ 59 317 |
Čína | $ 0 | $ 460 000 |
Dánsko | $ 0 | $ 611 382 |
Egypt | $ 22 002 | $ 56 350 |
Ekvádor | $ 0 | $ 102 774 |
Estonsko | $ 0 | $ 99 973 |
Filipíny | $ 0 | $ 517 734 |
Finsko | $ 151 657 | $ 400 729 |
Francie | $ 3 223 964 | $ 8 515 087 |
Hong-Kong | $ 641 021 | $ 1 801 697 |
Chile | $ 0 | $ 136 005 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 73 356 |
Indie | $ 0 | $ 504 719 |
Indonésie | $ 0 | $ 341 382 |
Island | $ 0 | $ 104 240 |
Itálie | $ 1 903 636 | $ 9 164 434 |
Izrael | $ 0 | $ 760 007 |
Japonsko | $ 0 | $ 39 681 262 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 635 412 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 7 356 202 |
Keňa | $ 0 | $ 31 162 |
Kolumbie | $ 0 | $ 584 240 |
Kypr | $ 0 | $ 91 472 |
Libanon | $ 52 138 | $ 147 617 |
Litva | $ 0 | $ 64 342 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 67 830 |
Maďarsko | $ 0 | $ 556 450 |
Malajsie | $ 0 | $ 179 296 |
Mexiko | $ 1 300 114 | $ 4 204 141 |
Německo | $ 4 484 586 | $ 13 581 700 |
Nizozemí | $ 339 088 | $ 1 419 853 |
Norsko | $ 152 726 | $ 544 942 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 583 050 |
Peru | $ 0 | $ 261 157 |
Polsko | $ 222 445 | $ 1 243 695 |
Portugalsko | $ 452 313 | $ 1 664 204 |
Rakousko | $ 620 741 | $ 1 878 579 |
Rumunsko | $ 0 | $ 112 734 |
Rusko | $ 549 409 | $ 1 557 450 |
Řecko | $ 340 750 | $ 1 299 649 |
Singapur | $ 0 | $ 724 825 |
Slovinsko | $ 0 | $ 127 633 |
Spojené arabské emiráty | $ 99 801 | $ 330 503 |
Srbsko | $ 0 | $ 41 524 |
Španělsko | $ 2 350 507 | $ 6 589 656 |
Švédsko | $ 0 | $ 1 199 967 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 3 991 672 |
Thajsko | $ 285 200 | $ 743 001 |
Tchajwan | $ 349 047 | $ 2 020 641 |
Turecko | $ 356 719 | $ 1 280 026 |
Ukrajina | $ 0 | $ 262 062 |
Velká Británie | $ 2 576 190 | $ 11 911 838 |
Venezuela | $ 0 | $ 543 393 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Terminál | 69 235 | 7 350 634 |
Magická hlubina | 1 208 | 124 586 |
Téměř dokonalá tajemství | 95 190 | 15 348 998 |
Emma | 2 014 | 267 276 |
Skleněný pokoj | 116 148 | 14 601 283 |
Místo u moře | 6 962 | 959 290 |
Devadesátky | 7 572 | 917 337 |
Národní třída | 118 134 | 18 503 536 |
Nedotknutelní | 3 419 | 501 550 |
Malé ženy | 53 402 | 7 879 993 |
Nouzový východ | 43 192 | 4 711 700 |
Jak býti dobrou ženou | 1 308 | 169 424 |
Vicky Cristina Barcelona | 66 574 | 6 743 638 |
Láska a jiné závislosti | 14 181 | 1 436 883 |
Nauka o snech | 13 344 | 1 050 717 |
Bůh masakru | 9 726 | 1 058 494 |
Moc pekne. Clovek by rekl, ze neni nic lepsiho, nez uviznout na letisti.
1. 1. 2016 1:00:00