# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-26 | 92 | 17 653 | 2 277 995 |
2 | 2015-03-05 | 44 | 8 835 | 1 178 888 |
3 | 2015-03-12 | 43 | 6 553 | 885 621 |
4 | 2015-03-19 | 37 | 3 653 | 489 991 |
5 | 2015-03-26 | 26 | 2 667 | 355 777 |
6 | 2015-04-02 | 19 | 1 924 | 264 221 |
7 | 2015-04-09 | 24 | 1 062 | 144 266 |
8 | 2015-04-16 | 20 | 1 856 | 224 608 |
9 | 2015-04-23 | 21 | 2 750 | 224 427 |
10 | 2015-04-30 | 12 | 660 | 81 959 |
11 | 2015-05-07 | 13 | 698 | 71 551 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2015-02-19 | 1 | 121 | 13 800 |
1 | 2015-02-26 | 108 | 24 112 | 3 072 589 |
2 | 2015-03-05 | 52 | 11 994 | 1 581 995 |
3 | 2015-03-12 | 51 | 8 762 | 1 165 513 |
4 | 2015-03-19 | 44 | 5 011 | 653 178 |
5 | 2015-03-26 | 35 | 3 742 | 484 134 |
6 | 2015-04-02 | 26 | 2 854 | 372 074 |
7 | 2015-04-09 | 46 | 3 396 | 327 881 |
8 | 2015-04-16 | 28 | 2 856 | 310 680 |
9 | 2015-04-23 | 26 | 3 183 | 281 949 |
10 | 2015-04-30 | 21 | 2 043 | 180 838 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2015 | 2015-01-01 | 2730 | 84 213 | 9 575 092 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Teorie všeho | 84 213 | 9 575 092 |
Šarlatán | 252 686 | 38 394 635 |
Havel | 153 907 | 22 961 340 |
Králova řeč | 195 258 | 19 768 027 |
Che Guevara - Revoluce | 12 333 | 1 301 080 |
Kajínek | 790 792 | 83 495 208 |
Edith Piaf | 174 701 | 15 503 900 |
Milk | 15 153 | 1 563 044 |
Železná lady | 132 866 | 13 391 831 |
Gauguin | 3 223 | 336 261 |
Jan Palach | 89 022 | 9 357 774 |
Otázky a odpovědi | 11 257 | 281 674 |
Toman | 91 728 | 12 860 563 |
Masaryk | 343 563 | 41 746 040 |
Příběh kmotra | 295 683 | 40 317 097 |
Lída Baarová | 414 732 | 53 140 546 |
Neco jako Cista duse, ale nastesti min paranoii a vic romantiky. Takove filmy potrebujeme.
9. 1. 2015 23:30:00