# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
9 | 2000-01-06 | 0 | 1 499 | 119 558 |
10 | 2000-01-13 | 0 | 2 217 | 132 868 |
11 | 2000-01-20 | 0 | 2 055 | 126 317 |
12 | 2000-01-27 | 0 | 1 879 | 123 392 |
13 | 2000-02-03 | 0 | 1 336 | 89 948 |
14 | 2000-02-10 | 0 | 1 589 | 100 535 |
15 | 2000-02-17 | 0 | 1 378 | 90 214 |
34 | 2000-06-29 | 0 | 2 103 | 54 572 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
8 | 1999-12-30 | 0 | 2 030 | 130 967 |
9 | 2000-01-06 | 0 | 1 622 | 128 975 |
10 | 2000-01-13 | 0 | 2 392 | 144 128 |
11 | 2000-01-20 | 0 | 2 546 | 131 288 |
12 | 2000-01-27 | 0 | 2 212 | 145 128 |
13 | 2000-02-03 | 0 | 1 618 | 104 306 |
14 | 2000-02-10 | 0 | 1 735 | 109 312 |
33 | 2000-06-22 | 0 | 2 882 | 76 381 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1999 | 1999-01-01 | 1282 | 83 206 | 4 979 087 |
2000 | 2000-01-01 | 1551 | 75 881 | 4 120 401 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Indonésie | $ 0 | $ 5 700 000 |
Švédsko | $ 0 | $ 4 330 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Tarzan | 159 087 | 9 099 488 |
Velká šestka | 129 710 | 15 892 434 |
Rango | 117 180 | 11 858 707 |
Ledové království II | 906 187 | 129 274 257 |
Ledové království | 288 208 | 32 956 202 |
Divoké vlny | 151 240 | 12 308 962 |
Karcoolka | 84 896 | 7 169 502 |
Pocahontas | 164 821 | 4 552 923 |
Jedna z tech slabsich disneyovek, navic kdo zna predlohu, asi se bude dost osivat...
3. 2. 2008 15:14:00