# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-06 | 0 | 4 280 | 393 990 |
2 | 2000-04-13 | 0 | 1 548 | 143 379 |
3 | 2000-04-20 | 0 | 1 153 | 85 790 |
4 | 2000-04-27 | 0 | 895 | 68 925 |
5 | 2000-05-04 | 0 | 1 082 | 79 053 |
6 | 2000-05-11 | 0 | 941 | 74 171 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-06 | 0 | 5 474 | 507 431 |
2 | 2000-04-13 | 0 | 2 284 | 205 408 |
3 | 2000-04-20 | 0 | 1 842 | 140 577 |
4 | 2000-04-27 | 0 | 1 276 | 96 212 |
5 | 2000-05-04 | 0 | 1 732 | 124 876 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 1277 | 30 278 | 2 018 468 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Španělsko | $ 0 | $ 688 761 |
Uruguay | $ 9 738 | $ 25 144 |
Velká Británie | $ 2 147 355 | $ 8 165 671 |
Venezuela | $ 0 | $ 309 240 |
Vietnam | $ 0 | $ 78 198 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Talentovaný pan Ripley | 30 278 | 2 018 468 |
Nepohodlný | 8 527 | 754 307 |
Tři dny ke svobodě | 25 368 | 2 661 725 |
Důvěrný nepřítel | 26 102 | 3 863 675 |
Zúčtování | 18 820 | 2 674 184 |
Vertigo | 7 823 | 378 655 |
Vyjednavač | 17 226 | 1 016 739 |
Štvanec | 19 898 | 2 086 662 |
Válka policajtů | 22 070 | 2 029 705 |
Žena v kleci | 1 453 | 148 108 |
Kauza CIA | 9 078 | 1 033 330 |
Vedlejší účinky | 31 882 | 4 258 465 |
Správci osudu | 42 441 | 5 050 893 |
Nákaza | 15 328 | 1 827 009 |
Syriana | 18 534 | 2 125 139 |
Půlnoc v zahradě dobra a zla | 6 993 | 382 531 |
13. 3. 2016 16:04:00