# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-09-08 | 59 | 6 242 | 807 018 |
2 | 2011-09-15 | 30 | 3 280 | 451 361 |
3 | 2011-09-22 | 31 | 1 912 | 255 329 |
4 | 2011-09-29 | 22 | 999 | 136 385 |
5 | 2011-10-06 | 21 | 832 | 107 047 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-09-08 | 64 | 8 572 | 1 079 584 |
2 | 2011-09-15 | 33 | 4 617 | 614 893 |
3 | 2011-09-22 | 34 | 3 164 | 411 654 |
4 | 2011-09-29 | 23 | 1 282 | 174 488 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 2059 | 20 840 | 2 359 050 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 15 417 |
Argentina | $ 421 385 | $ 1 229 616 |
Austrálie | $ 2 694 657 | $ 8 991 977 |
Belgie | $ 527 134 | $ 1 689 063 |
Bolívie | $ 17 308 | $ 50 039 |
Brazílie | $ 1 168 011 | $ 2 348 941 |
Bulharsko | $ 21 506 | $ 149 305 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 183 460 |
Egypt | $ 26 947 | $ 75 128 |
Ekvádor | $ 73 154 | $ 221 394 |
Estonsko | $ 24 510 | $ 68 953 |
Filipíny | $ 418 274 | $ 956 962 |
Finsko | $ 73 233 | $ 274 291 |
Francie | $ 5 489 431 | $ 13 595 891 |
Ghana | $ 3 912 | $ 4 679 |
Hong-Kong | $ 573 008 | $ 1 243 651 |
Chile | $ 193 235 | $ 562 930 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 128 062 |
Indie | $ 0 | $ 131 434 |
Indonésie | $ 146 123 | $ 286 789 |
Island | $ 0 | $ 160 898 |
Itálie | $ 1 296 111 | $ 4 465 802 |
Izrael | $ 153 124 | $ 457 835 |
Japonsko | $ 3 803 067 | $ 20 643 034 |
Jižní Afrika | $ 153 817 | $ 375 189 |
Jižní Korea | $ 1 685 948 | $ 3 424 768 |
Kolumbie | $ 147 249 | $ 401 306 |
Libanon | $ 38 772 | $ 91 004 |
Litva | $ 16 395 | $ 62 118 |
Lotyšsko | $ 18 207 | $ 74 813 |
Maďarsko | $ 122 021 | $ 354 222 |
Malajsie | $ 817 396 | $ 1 684 458 |
Mexiko | $ 2 208 153 | $ 6 597 203 |
Německo | $ 1 958 898 | $ 5 135 188 |
Nigérie | $ 12 402 | $ 20 718 |
Nizozemí | $ 606 160 | $ 1 608 918 |
Norsko | $ 221 248 | $ 1 059 898 |
Nový Zéland | $ 322 951 | $ 853 299 |
Peru | $ 192 229 | $ 436 670 |
Polsko | $ 222 220 | $ 899 269 |
Portugalsko | $ 293 235 | $ 1 080 721 |
Rakousko | $ 210 454 | $ 590 077 |
Rumunsko | $ 56 713 | $ 159 456 |
Rusko | $ 4 297 650 | $ 8 390 158 |
Řecko | $ 0 | $ 492 416 |
Singapur | $ 595 985 | $ 1 208 111 |
Slovensko | $ 21 590 | $ 21 590 |
Slovinsko | $ 16 782 | $ 61 836 |
Spojené arabské emiráty | $ 464 344 | $ 864 686 |
Srbsko | $ 5 417 | $ 49 233 |
Španělsko | $ 4 059 610 | $ 13 426 792 |
Švédsko | $ 522 919 | $ 1 908 797 |
Thajsko | $ 444 194 | $ 906 045 |
Tchajwan | $ 544 279 | $ 1 647 007 |
Turecko | $ 328 365 | $ 1 114 572 |
Ukrajina | $ 214 573 | $ 523 544 |
Uruguay | $ 11 620 | $ 25 374 |
Velká Británie | $ 3 619 679 | $ 12 103 827 |
Venezuela | $ 106 032 | $ 249 274 |
Vietnam | $ 109 968 | $ 334 224 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Super 8 | 20 840 | 2 359 050 |
Bumblebee | 132 554 | 20 485 466 |
Příchozí | 139 599 | 19 420 418 |
Star Wars: Vzestup Skywalkera | 409 189 | 70 148 983 |
Star Trek | 85 293 | 9 286 994 |
Star Trek: Do temnoty | 85 755 | 13 236 901 |
Rogue One: Star Wars Story | 260 346 | 40 291 798 |
Marťan | 289 146 | 43 211 475 |
Star Wars: Síla se probouzí | 627 881 | 98 513 277 |
Matrix | 320 728 | 19 060 997 |
Interstellar | 239 063 | 33 259 129 |
District 9 | 71 161 | 7 293 207 |
Mutant | 32 100 | 4 070 732 |
Muži v černém: Globální hrozba | 91 110 | 14 543 068 |
Jsem číslo čtyři | 9 804 | 1 216 914 |
Kontakt | 56 271 | 2 797 981 |
Dekuji, ze mi na dve hodiny mohlo byt zpatky deset let.
6. 8. 2011 23:14:00