# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1999 | 1999-01-01 | 1378 | 39 150 | 2 569 641 |
Herec | Celkem |
---|---|
Denzel Washington | $ 12 000 000 |
Bruce Willis | $ 5 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Bulharsko | $ 36 198 | $ 105 574 |
Filipíny | $ 86 795 | $ 212 027 |
Itálie | $ 3 677 | $ 34 923 |
Libanon | $ 5 849 | $ 16 549 |
Maďarsko | $ 53 465 | $ 153 648 |
Malajsie | $ 129 305 | $ 272 877 |
Německo | $ 1 021 123 | $ 2 468 130 |
Nizozemí | $ 0 | $ 51 |
Rakousko | $ 77 452 | $ 199 698 |
Rumunsko | $ 19 901 | $ 120 162 |
Rusko | $ 821 690 | $ 1 389 735 |
Řecko | $ 24 264 | $ 24 264 |
Spojené arabské emiráty | $ 358 772 | $ 665 924 |
Španělsko | $ 678 818 | $ 1 224 618 |
Thajsko | $ 85 202 | $ 132 421 |
Tchajwan | $ 135 282 | $ 377 061 |
Turecko | $ 153 854 | $ 566 102 |
Ukrajina | $ 225 425 | $ 358 495 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Stav obležení | 39 150 | 2 569 641 |
Kapitán Phillips | 35 963 | 4 468 985 |
Úhel pohledu | 14 770 | 1 858 324 |
Syriana | 18 534 | 2 125 139 |
Šakal | 117 377 | 6 168 629 |
Jasné nebezpečí | 66 136 | 1 937 729 |
Hon na ponorku | 28 862 | 285 349 |
Miluj bližního svého | 19 936 | 1 602 320 |
Nejhorší obavy | 17 893 | 1 884 458 |
Tichý nepřítel | 69 681 | 3 716 075 |
Peacemaker | 50 306 | 2 678 000 |
Vysoká hra patriotů | 32 550 | 576 802 |
Baader Meinhof Komplex | 10 777 | 923 061 |
Zrádce | 4 640 | 562 502 |
Zděšení | 20 246 | 534 815 |
Krvavý diamant | 39 982 | 4 634 256 |
13. 3. 2016 16:05:00