# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
17 | 2000-01-06 | 0 | 1 864 | 135 211 |
18 | 2000-01-13 | 0 | 796 | 62 715 |
19 | 2000-01-20 | 0 | 468 | 45 957 |
20 | 2000-01-27 | 0 | 934 | 62 270 |
648 | 2012-02-09 | 83 | 13 244 | 2 118 802 |
649 | 2012-02-16 | 38 | 5 419 | 929 335 |
650 | 2012-02-23 | 27 | 3 133 | 542 833 |
651 | 2012-03-01 | 20 | 1 407 | 242 023 |
652 | 2012-03-08 | 15 | 822 | 136 088 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
16 | 1999-12-30 | 0 | 985 | 91 734 |
17 | 2000-01-06 | 0 | 2 518 | 173 924 |
18 | 2000-01-13 | 0 | 1 091 | 83 252 |
19 | 2000-01-20 | 0 | 857 | 69 469 |
648 | 2012-02-09 | 85 | 16 546 | 2 669 328 |
649 | 2012-02-16 | 43 | 7 498 | 1 268 178 |
650 | 2012-02-23 | 30 | 4 205 | 716 513 |
651 | 2012-03-01 | 23 | 1 812 | 308 932 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1999 | 1999-01-01 | 4190 | 342 233 | 24 899 057 |
2000 | 2000-01-01 | 819 | 23 887 | 1 421 067 |
2012 | 2012-01-01 | 1737 | 31 947 | 4 714 355 |
Herec | Celkem |
---|---|
Liam Neeson | $ 2 500 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Malé Antily] | $ 0 | $ 179 869 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 1 685 122 |
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 50 150 |
Argentina | $ 0 | $ 7 474 281 |
Austrálie | $ 0 | $ 25 492 472 |
Belgie | $ 0 | $ 4 807 277 |
Bolívie | $ 0 | $ 389 851 |
Brazílie | $ 0 | $ 10 379 025 |
Bulharsko | $ 0 | $ 487 200 |
Čína | $ 0 | $ 4 100 273 |
Dánsko | $ 0 | $ 4 275 616 |
Dominikánská republika | $ 0 | $ 207 329 |
Egypt | $ 0 | $ 154 264 |
Ekvádor | $ 0 | $ 355 440 |
Estonsko | $ 0 | $ 133 385 |
Filipíny | $ 0 | $ 2 255 888 |
Finsko | $ 0 | $ 3 111 622 |
Francie | $ 0 | $ 42 998 530 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 2 921 715 |
Chile | $ 0 | $ 3 458 070 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 359 738 |
Indie | $ 0 | $ 538 518 |
Island | $ 0 | $ 525 136 |
Itálie | $ 0 | $ 12 930 223 |
Izrael | $ 0 | $ 1 504 373 |
Jamajka | $ 0 | $ 123 661 |
Japonsko | $ 0 | $ 109 905 784 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 2 025 817 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 7 132 317 |
Jordánsko | $ 0 | $ 33 164 |
Kolumbie | $ 0 | $ 1 731 294 |
Libanon | $ 0 | $ 185 088 |
Litva | $ 0 | $ 162 902 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 123 340 |
Maďarsko | $ 0 | $ 2 331 590 |
Malajsie | $ 0 | $ 1 390 978 |
Maroko | $ 0 | $ 184 249 |
Mexiko | $ 0 | $ 12 027 119 |
Německo | $ 0 | $ 53 902 082 |
Nizozemí | $ 0 | $ 6 260 334 |
Norsko | $ 0 | $ 3 341 704 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 3 415 020 |
Paraguay | $ 0 | $ 108 641 |
Peru | $ 0 | $ 1 298 391 |
Polsko | $ 0 | $ 4 723 128 |
Portoriko | $ 0 | $ 2 881 233 |
Portugalsko | $ 0 | $ 2 093 543 |
Rakousko | $ 0 | $ 5 026 854 |
Rumunsko | $ 0 | $ 212 753 |
Rusko | $ 0 | $ 2 190 010 |
Řecko | $ 0 | $ 1 573 647 |
Singapur | $ 0 | $ 1 970 957 |
Slovinsko | $ 0 | $ 222 355 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 800 891 |
Sýrie | $ 0 | $ 32 807 |
Španělsko | $ 0 | $ 24 992 347 |
Švédsko | $ 0 | $ 7 414 882 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 4 870 536 |
Thajsko | $ 0 | $ 3 083 849 |
Tchajwan | $ 0 | $ 6 385 698 |
Turecko | $ 0 | $ 1 810 584 |
Uruguay | $ 0 | $ 379 980 |
Velká Británie | $ 0 | $ 81 944 138 |
Venezuela | $ 0 | $ 1 701 684 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba | 398 067 | 31 034 479 |
Star Wars: Síla se probouzí | 627 881 | 98 513 277 |
Star Wars: Vzestup Skywalkera | 409 189 | 70 148 983 |
Rogue One: Star Wars Story | 260 346 | 40 291 798 |
Star Wars: Poslední z Jediů | 494 383 | 79 419 356 |
Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje | 720 329 | 10 520 929 |
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů | 273 676 | 27 021 530 |
Solo: Star Wars Story | 131 640 | 20 914 582 |
Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder | 42 381 | 1 981 353 |
Star Wars: Epizoda II - Klony útočí | 277 637 | 25 335 053 |
Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediů | 34 753 | 1 625 351 |
Avatar | 1 358 262 | 213 116 369 |
Star Trek | 85 293 | 9 286 994 |
Star Trek: Do temnoty | 85 755 | 13 236 901 |
Hvězdná pěchota | 161 604 | 8 617 755 |
Jupiter vychází | 52 251 | 7 915 399 |
Fajn zacatek, ale Jar Jar je nesnesitelnej a vubec je to takove detinske...
8. 2. 2008 10:21:00
19. 5. 1999