# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-03-03 | 60 | 11 473 | 1 529 854 |
2 | 2011-03-10 | 30 | 6 831 | 947 565 |
3 | 2011-03-17 | 24 | 5 104 | 709 784 |
4 | 2011-03-24 | 22 | 2 840 | 385 314 |
5 | 2011-03-31 | 14 | 1 266 | 173 319 |
6 | 2011-04-07 | 15 | 1 006 | 128 130 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-03-03 | 63 | 15 796 | 2 077 990 |
2 | 2011-03-10 | 33 | 9 945 | 1 350 912 |
3 | 2011-03-17 | 25 | 6 790 | 924 057 |
4 | 2011-03-24 | 24 | 3 927 | 520 133 |
5 | 2011-03-31 | 14 | 1 838 | 247 426 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 2209 | 42 441 | 5 050 893 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 6 300 | $ 15 548 |
Argentina | $ 168 990 | $ 431 880 |
Austrálie | $ 1 819 508 | $ 7 228 501 |
Belgie | $ 205 476 | $ 782 306 |
Bolívie | $ 7 908 | $ 12 061 |
Brazílie | $ 525 560 | $ 1 013 794 |
Bulharsko | $ 13 940 | $ 53 755 |
Dánsko | $ 109 695 | $ 260 558 |
Egypt | $ 21 495 | $ 67 013 |
Ekvádor | $ 28 103 | $ 66 491 |
Estonsko | $ 15 620 | $ 70 986 |
Filipíny | $ 0 | $ 528 502 |
Finsko | $ 79 130 | $ 320 956 |
Francie | $ 2 216 779 | $ 5 832 458 |
Hong-Kong | $ 162 463 | $ 326 719 |
Chorvatsko | $ 17 254 | $ 72 155 |
Island | $ 5 835 | $ 19 545 |
Itálie | $ 718 056 | $ 2 640 766 |
Izrael | $ 0 | $ 463 512 |
Japonsko | $ 1 340 651 | $ 4 681 969 |
Jižní Afrika | $ 98 762 | $ 347 424 |
Jižní Korea | $ 1 341 343 | $ 2 531 594 |
Kolumbie | $ 82 352 | $ 220 020 |
Libanon | $ 44 866 | $ 156 987 |
Litva | $ 18 552 | $ 65 386 |
Lotyšsko | $ 10 622 | $ 67 402 |
Maďarsko | $ 97 884 | $ 325 229 |
Malajsie | $ 0 | $ 425 119 |
Mexiko | $ 646 966 | $ 2 645 045 |
Německo | $ 1 063 073 | $ 2 828 788 |
Nigérie | $ 12 784 | $ 40 606 |
Nizozemí | $ 195 736 | $ 644 874 |
Norsko | $ 104 328 | $ 337 966 |
Nový Zéland | $ 84 916 | $ 330 267 |
Peru | $ 84 975 | $ 237 319 |
Polsko | $ 154 744 | $ 373 969 |
Portugalsko | $ 253 797 | $ 713 931 |
Rakousko | $ 147 202 | $ 449 550 |
Rumunsko | $ 74 272 | $ 241 265 |
Rusko | $ 1 104 910 | $ 4 053 567 |
Řecko | $ 300 804 | $ 700 551 |
Singapur | $ 0 | $ 664 783 |
Slovensko | $ 22 915 | $ 22 915 |
Slovinsko | $ 15 116 | $ 48 930 |
Spojené arabské emiráty | $ 322 843 | $ 695 951 |
Srbsko | $ 11 807 | $ 50 207 |
Španělsko | $ 1 312 915 | $ 4 604 025 |
Švédsko | $ 228 984 | $ 1 018 465 |
Švýcarsko | $ 185 420 | $ 327 864 |
Thajsko | $ 139 118 | $ 317 726 |
Tchajwan | $ 400 376 | $ 1 654 069 |
Turecko | $ 275 735 | $ 775 218 |
Ukrajina | $ 199 074 | $ 609 587 |
Uruguay | $ 7 085 | $ 13 939 |
Velká Británie | $ 2 270 932 | $ 8 197 549 |
Venezuela | $ 177 150 | $ 842 270 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Správci osudu | 42 441 | 5 050 893 |
Výplata | 11 730 | 1 339 091 |
Minority Report | 198 082 | 19 575 842 |
Total Recall | 41 745 | 5 112 314 |
Next | 52 957 | 6 252 623 |
Impostor: Živá zbraň | 4 526 | 473 545 |
Nákaza | 15 328 | 1 827 009 |
Kauza CIA | 9 078 | 1 033 330 |
Talentovaný pan Ripley | 30 278 | 2 018 468 |
Syriana | 18 534 | 2 125 139 |
Počátek | 328 254 | 37 497 295 |
Muži, kteří nenavidí ženy | 21 701 | 2 588 044 |
Zmizelá | 187 647 | 25 387 798 |
Hodne mi to pripomnelo DARK CITY, ale je tam mnohem vice romantiky nez bych chtel.
15. 4. 2011 9:20:00