# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-12 | 132 | 40 121 | 5 679 315 |
2 | 2017-10-19 | 63 | 18 974 | 2 884 803 |
3 | 2017-10-26 | 42 | 10 695 | 1 650 984 |
4 | 2017-11-02 | 59 | 5 360 | 809 954 |
5 | 2017-11-09 | 34 | 2 340 | 337 472 |
6 | 2017-11-16 | 11 | 790 | 128 460 |
7 | 2017-11-23 | 16 | 657 | 93 065 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2017-10-05 | 1 | 106 | 12 720 |
1 | 2017-10-12 | 148 | 52 249 | 7 356 256 |
2 | 2017-10-19 | 74 | 25 346 | 3 774 820 |
3 | 2017-10-26 | 56 | 13 710 | 2 074 797 |
4 | 2017-11-02 | 71 | 7 426 | 1 090 336 |
5 | 2017-11-09 | 43 | 3 226 | 460 228 |
6 | 2017-11-16 | 18 | 1 222 | 180 136 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-01-01 | 3599 | 108 529 | 15 548 954 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 167 499 | $ 360 064 |
Argentina | $ 167 499 | $ 360 064 |
Austrálie | $ 663 428 | $ 1 222 601 |
Belgie | $ 105 278 | $ 252 211 |
Brazílie | $ 148 023 | $ 292 644 |
Bulharsko | $ 29 449 | $ 100 840 |
Dánsko | $ 519 615 | $ 1 901 538 |
Egypt | $ 18 171 | $ 28 646 |
Estonsko | $ 18 149 | $ 58 228 |
Filipíny | $ 7 706 | $ 9 854 |
Finsko | $ 107 235 | $ 304 313 |
Francie | $ 773 834 | $ 1 367 161 |
Hong-Kong | $ 159 516 | $ 262 263 |
Chorvatsko | $ 44 112 | $ 148 187 |
Island | $ 18 063 | $ 45 408 |
Itálie | $ 1 063 957 | $ 2 677 611 |
Izrael | $ 102 508 | $ 237 566 |
Jižní Afrika | $ 64 114 | $ 179 476 |
Jižní Korea | $ 5 679 | $ 9 807 |
Kypr | $ 0 | $ 27 346 |
Libanon | $ 32 856 | $ 45 605 |
Litva | $ 19 222 | $ 45 648 |
Lotyšsko | $ 13 560 | $ 48 880 |
Maďarsko | $ 170 550 | $ 508 028 |
Německo | $ 1 337 416 | $ 4 613 613 |
Nizozemí | $ 293 823 | $ 1 005 999 |
Norsko | $ 1 277 653 | $ 3 256 886 |
Paraguay | $ 10 537 | $ 14 039 |
Polsko | $ 445 294 | $ 1 324 217 |
Portugalsko | $ 97 715 | $ 282 967 |
Rakousko | $ 181 322 | $ 589 109 |
Rumunsko | $ 96 996 | $ 213 770 |
Rusko - SNS | $ 1 569 341 | $ 3 016 843 |
Rusko - SNS | $ 1 569 341 | $ 3 016 843 |
Řecko | $ 449 951 | $ 1 164 817 |
Slovensko | $ 140 647 | $ 314 288 |
Slovinsko | $ 14 008 | $ 55 505 |
Spojené arabské emiráty | $ 225 627 | $ 315 224 |
Španělsko | $ 632 295 | $ 2 535 823 |
Švédsko | $ 369 063 | $ 1 204 938 |
Švýcarsko | $ 4 512 | $ 1 107 190 |
Švýcarsko | $ 4 512 | $ 1 107 190 |
Trinidad a Tobago | $ 12 592 | $ 21 768 |
Turecko | $ 34 652 | $ 57 137 |
Uruguay | $ 13 332 | $ 28 554 |
Velká Británie | $ 1 823 803 | $ 4 451 868 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Sněhulák | 108 529 | 15 548 954 |
Sběratel polibků | 38 157 | 2 275 351 |
Vzkaz v lahvi | 27 516 | 1 504 342 |
Nelítostný souboj | 36 418 | 1 366 405 |
Dívka ve vlaku | 130 660 | 18 012 063 |
Riskantní plán | 65 168 | 1 599 980 |
Nebezpečná laskavost | 35 077 | 5 391 568 |
Pulp Fiction: Historky z podsvětí | 213 675 | 7 397 750 |
Sedm | 172 660 | 6 044 923 |
Začíná to docela slušně a pak už to jde sešupem dolů. Knihu jsem nečetl, ale jestli je dějově taky tak divná, tak ten povyk okolo Nesba nechápu.
7. 1. 2018