# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-11-15 | 0 | 7 168 | 891 461 |
2 | 2001-11-22 | 0 | 4 000 | 499 421 |
3 | 2001-11-29 | 0 | 2 330 | 269 419 |
4 | 2001-12-06 | 0 | 1 540 | 172 494 |
5 | 2001-12-13 | 0 | 908 | 87 884 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 891 | 21 962 | 2 595 870 |
2002 | 2002-01-01 | 479 | 5 080 | 632 562 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Sejměte Cartera | 27 042 | 3 228 432 |
Rambo: Poslední krev | 60 854 | 9 675 895 |
Expendables: Postradatelní 2 | 119 586 | 14 334 694 |
Lucy | 110 816 | 15 427 600 |
96 hodin | 11 011 | 1 233 165 |
Expendables - Postradatelní | 88 590 | 10 216 465 |
96 hodin: Odplata | 36 340 | 4 383 814 |
JCVD | 646 | 69 180 |
Expendables: Postradatelní 3 | 80 931 | 11 018 180 |
96 hodin: Zúčtování | 27 501 | 3 844 177 |
Plán útěku 2 | 12 874 | 1 951 289 |
Mrazivá pomsta | 15 920 | 2 574 595 |
Mechanik zabiják: Vzkříšení | 17 774 | 2 555 715 |
Život je boj | 10 321 | 1 127 854 |
Zastav a nepřežiješ | 11 002 | 1 334 906 |
S ledovým klidem | 4 120 | 510 531 |
13. 3. 2016 16:06:00