Scoob! - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR
    Kč 16 496 309
  • ? Tržby v ČR (čisté)
    Kč 14 166 786
  • ? Tržby v ČR (hrubé)
    Kč 16 484 849
  • Návštěvnost v ČR
    111 475
  • 1. víkend tržby
    Kč 3 148 250
  • 1. víkend diváci
    21 463
  • Víkendů v TOP 20
    13
  • Poměr diváků 1. víkend/celkem
    19 %
  • Přepočtené tržby akt. kurzem
    $ 717 231
  • Vidělo lidí v ČR
    1,06 %

Scoob! - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
1 2020-07-16 2020-07-19 92 21 463 3 148 250 147 34 220 233
2 2020-07-23 2020-07-26 98 10 656 1 543 408 -51% 145 15 749 109
3 2020-07-30 2020-08-02 98 6 568 950 073 -38% 145 9 695 67
4 2020-08-06 2020-08-09 66 4 034 602 979 -37% 149 9 136 61
5 2020-08-13 2020-08-16 96 7 987 1 182 965 96% 148 12 323 83
6 2020-08-20 2020-08-23 63 5 575 839 997 -29% 151 13 333 88
7 2020-08-27 2020-08-30 46 6 615 1 027 353 22% 155 22 334 144
8 2020-09-03 2020-09-06 51 2 898 451 722 -56% 156 8 857 57
9 2020-09-10 2020-09-13 39 1 069 152 735 -66% 143 3 916 27
10 2020-09-17 2020-09-20 25 694 108 492 -29% 156 4 340 28
11 2020-09-24 2020-09-27 24 1 996 304 460 181% 153 12 686 83
12 2020-10-01 2020-10-04 20 800 116 968 -62% 146 5 848 40
13 2020-10-08 2020-10-11 24 885 130 584 12% 148 5 441 37

Scoob! - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
0 2020-07-09 2020-07-15 23 1 084 159 862 147 6 951 47
1 2020-07-16 2020-07-22 95 28 777 4 225 171 2543% 147 44 475 303
2 2020-07-23 2020-07-29 103 14 710 2 139 276 -49% 145 20 770 143
3 2020-07-30 2020-08-05 113 17 218 2 540 364 19% 148 22 481 152
4 2020-08-06 2020-08-12 73 7 495 1 125 831 -56% 150 15 422 103
5 2020-08-13 2020-08-19 101 13 620 2 027 336 80% 149 20 073 135
6 2020-08-20 2020-08-26 69 9 036 1 365 139 -33% 151 19 785 131
7 2020-08-27 2020-09-02 55 9 424 1 442 988 6% 153 26 236 171
8 2020-09-03 2020-09-09 54 3 200 497 609 -66% 156 9 215 59
9 2020-09-10 2020-09-16 40 1 218 175 739 -65% 144 4 393 30
10 2020-09-17 2020-09-23 26 818 123 994 -29% 152 4 769 31
11 2020-09-24 2020-09-30 29 2 713 412 520 233% 152 14 225 94
12 2020-10-01 2020-10-07 20 874 129 680 -69% 148 6 484 44

Scoob! - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
2020 2020-01-01 2020-12-31 6940 111 475 16 484 849 148 2 375 16

Návštěvnost podobných filmů jako Scoob!

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Scoob! 2020-07-16 21 463 3 148 250 111 475 16 496 309
Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 2022-12-08 4 104 620 713 24 504 2 703 565
Proměna 2022-03-10 25 923 3 918 784 105 382 15 573 159
Encanto 2021-11-25 11 039 1 613 810 121 836 17 241 048
Addamsova rodina 2 2021-10-28 21 111 3 139 081 64 453 9 800 654
Croodsovi: Nový věk 2021-07-22 15 185 2 236 869 104 654 15 252 700
Trollové: Světové turné 2020-08-06 14 536 1 997 118 81 904 11 428 568
Addamsova rodina 2019-10-31 27 235 3 897 164 89 562 12 429 741
Sněžný kluk 2019-10-24 23 117 3 304 719 148 976 19 288 852
Mimi šéf 2017-04-20 102 082 11 364 602 319 253 37 998 183