# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-02-18 | 17 | 1 186 | 140 558 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2016-02-11 | 5 | 1 036 | 121 302 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2016 | 2016-01-01 | 0 | 2 818 | 300 571 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 10 909 | $ 30 125 |
Austrálie | $ 0 | $ 231 576 |
Belgie | $ 45 350 | $ 290 897 |
Brazílie | $ 31 073 | $ 200 025 |
Dánsko | $ 0 | $ 106 274 |
Finsko | $ 33 551 | $ 86 806 |
Hong-Kong | $ 25 590 | $ 80 775 |
Island | $ 0 | $ 3 487 |
Itálie | $ 105 662 | $ 377 072 |
Jižní Korea | $ 31 972 | $ 154 070 |
Kolumbie | $ 20 057 | $ 69 325 |
Litva | $ 0 | $ 1 275 |
Maďarsko | $ 47 163 | $ 964 721 |
Mexiko | $ 0 | $ 100 060 |
Německo | $ 15 832 | $ 63 226 |
Nizozemí | $ 67 622 | $ 363 974 |
Norsko | $ 35 546 | $ 142 292 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 10 797 |
Peru | $ 3 314 | $ 25 106 |
Polsko | $ 26 579 | $ 120 218 |
Portugalsko | $ 11 504 | $ 44 501 |
Rakousko | $ 4 591 | $ 24 011 |
Rumunsko | $ 9 173 | $ 54 087 |
Rusko | $ 15 230 | $ 27 776 |
Řecko | $ 37 620 | $ 155 902 |
Slovensko | $ 5 436 | $ 23 691 |
Španělsko | $ 111 135 | $ 419 431 |
Thajsko | $ 5 740 | $ 12 843 |
Tchajwan | $ 7 952 | $ 41 747 |
Turecko | $ 8 659 | $ 48 321 |
Uruguay | $ 1 196 | $ 6 301 |
Velká Británie | $ 261 090 | $ 484 104 |
Venezuela | $ 2 188 | $ 10 287 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Saulův syn | 2 818 | 300 571 |
Králíček Jojo | 107 322 | 16 661 454 |
Lidice | 531 123 | 50 484 839 |
Schindlerův seznam | 287 829 | 7 886 682 |
Předčítač | 48 296 | 4 793 251 |
Nikdy neodvracej zrak | 1 375 | 180 858 |
Nabarvené ptáče | 98 226 | 14 267 334 |
Pianista | 94 425 | 6 668 366 |
Život je krásný | 99 131 | 5 423 229 |
Ďáblova dílna | 14 161 | 905 874 |
Protektor | 88 097 | 7 727 617 |
Colette | 70 561 | 8 424 837 |
Poslední vlak | 16 360 | 1 209 939 |
Měsíc Jupitera | 744 | 40 483 |
O těle a duši | 983 | 89 912 |
Rodinné štěstí | 1 604 | 102 741 |
15. 5. 2015
13. 12. 2018 11:35:20