# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-14 | 0 | 46 129 | 5 364 448 |
2 | 2005-04-21 | 0 | 38 340 | 4 488 314 |
3 | 2005-04-28 | 0 | 25 031 | 2 745 014 |
4 | 2005-05-05 | 0 | 25 389 | 2 870 126 |
5 | 2005-05-12 | 0 | 16 946 | 1 832 761 |
6 | 2005-05-19 | 0 | 16 090 | 1 747 057 |
7 | 2005-05-26 | 0 | 10 373 | 1 028 491 |
8 | 2005-06-02 | 0 | 11 582 | 1 293 534 |
9 | 2005-06-09 | 0 | 10 744 | 1 223 953 |
10 | 2005-06-16 | 0 | 6 469 | 715 649 |
11 | 2005-06-23 | 0 | 5 597 | 602 811 |
12 | 2005-06-30 | 0 | 4 400 | 541 260 |
13 | 2005-07-07 | 0 | 6 815 | 762 823 |
14 | 2005-07-14 | 0 | 6 815 | 762 823 |
15 | 2005-07-21 | 0 | 6 368 | 699 224 |
16 | 2005-07-28 | 0 | 6 212 | 606 295 |
17 | 2005-08-04 | 0 | 6 348 | 732 254 |
18 | 2005-08-11 | 0 | 4 309 | 476 197 |
19 | 2005-08-18 | 0 | 3 851 | 420 918 |
20 | 2005-08-25 | 0 | 2 984 | 326 587 |
21 | 2005-09-01 | 0 | 3 332 | 255 638 |
22 | 2005-09-08 | 0 | 2 594 | 169 039 |
23 | 2005-09-15 | 0 | 1 943 | 174 962 |
24 | 2005-09-22 | 0 | 1 504 | 111 377 |
25 | 2005-09-29 | 0 | 1 504 | 111 377 |
26 | 2005-10-06 | 0 | 764 | 54 201 |
37 | 2005-12-22 | 0 | 1 176 | 43 764 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2005 | 2005-01-01 | 11600 | 550 670 | 52 038 575 |
2006 | 2006-01-01 | 11843 | 9 932 | 498 988 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Román pro ženy | 560 602 | 52 537 563 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
Na palubu! | 2 002 | 238 421 |
Ženy v pokušení | 1 236 960 | 124 061 075 |
Ženy v běhu | 1 543 842 | 211 925 133 |
Po čem muži touží | 558 988 | 82 620 472 |
Casting na lásku | 17 264 | 2 570 359 |
Štěstí je krásná věc | 45 271 | 6 723 886 |
Chlap na střídačku | 238 438 | 34 207 978 |
Sněženky a machři po 25 letech | 510 240 | 52 931 406 |
Ženská na vrcholu | 193 282 | 25 508 867 |
Palm Springs | 23 654 | 3 764 746 |
Srážka s láskou | 13 154 | 2 177 301 |
Šťastný nový rok | 279 185 | 41 925 995 |
Líbáš jako bůh | 904 589 | 89 850 536 |
Líbáš jako ďábel | 501 235 | 54 612 524 |
No Pažoute!
14. 4. 2005