# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1998 | 1998-01-01 | 190 | 7 717 | 474 558 |
1999 | 1999-01-01 | 1398 | 47 971 | 2 427 832 |
2000 | 2000-01-01 | 107 | 3 635 | 138 887 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Spojené arabské emiráty | $ 51 353 | $ 112 081 |
Spojené arabské emiráty | $ 51 353 | $ 112 081 |
Tchajwan | $ 13 301 | $ 30 824 |
Uruguay | $ 0 | $ 141 362 |
Velká Británie | $ 109 216 | $ 274 108 |
Venezuela | $ 0 | $ 212 181 |
Vietnam | $ 0 | $ 163 833 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Princ Egyptský | 59 323 | 3 041 277 |
Grandhotel Budapešť | 79 896 | 9 600 014 |
V Bruggách | 11 887 | 1 148 071 |
Otázky a odpovědi | 11 257 | 281 674 |
Alexander Veliký | 206 069 | 21 106 991 |
Bouřlivé výšiny | 33 700 | 787 842 |
Dítě z Maconu | 4 919 | 186 509 |
Forrest Gump | 694 765 | 17 685 600 |
Vykoupení z věznice Shawshank | 53 904 | 1 717 340 |
Rekviem za sen | 6 938 | 417 198 |
Schindlerův seznam | 287 829 | 7 886 682 |
Šarlatán | 252 686 | 38 394 635 |
Krajina ve stínu | 18 805 | 2 455 296 |
Bohemian Rhapsody | 1 831 714 | 266 197 870 |
EXODUS: Bohové a králové | 93 624 | 14 318 783 |
Agora | 12 821 | 1 604 522 |
13. 3. 2016 16:05:00