# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2019-08-22 | 48 | 13 176 | 2 089 469 |
1 | 2019-08-29 | 161 | 78 439 | 11 686 087 |
2 | 2019-09-05 | 126 | 64 377 | 10 129 748 |
3 | 2019-09-12 | 90 | 32 142 | 5 142 352 |
4 | 2019-09-19 | 51 | 18 417 | 3 027 165 |
5 | 2019-09-26 | 60 | 15 969 | 2 568 952 |
6 | 2019-10-03 | 83 | 16 051 | 2 521 431 |
7 | 2019-10-10 | 45 | 6 513 | 1 026 366 |
8 | 2019-10-17 | 45 | 6 672 | 1 017 838 |
9 | 2019-10-24 | 33 | 4 219 | 598 948 |
10 | 2019-10-31 | 23 | 2 185 | 320 537 |
11 | 2019-11-07 | 19 | 1 136 | 144 081 |
29 | 2020-03-12 | 3 | 90 | 8 000 |
37 | 2020-05-07 | 1 | 53 | 13 250 |
44 | 2020-06-25 | 21 | 1 180 | 127 200 |
45 | 2020-07-02 | 25 | 2 202 | 192 946 |
46 | 2020-07-09 | 13 | 1 052 | 132 460 |
47 | 2020-07-16 | 23 | 1 109 | 102 110 |
48 | 2020-07-23 | 39 | 3 035 | 237 775 |
49 | 2020-07-30 | 15 | 1 304 | 106 560 |
50 | 2020-08-06 | 25 | 1 800 | 149 800 |
51 | 2020-08-13 | 18 | 1 007 | 117 010 |
52 | 2020-08-20 | 15 | 940 | 144 820 |
53 | 2020-08-27 | 13 | 805 | 63 000 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
-1 | 2019-08-15 | 43 | 6 483 | 1 072 391 |
0 | 2019-08-22 | 54 | 14 947 | 2 215 164 |
1 | 2019-08-29 | 168 | 104 275 | 15 557 230 |
2 | 2019-09-05 | 134 | 84 167 | 13 124 725 |
3 | 2019-09-12 | 106 | 45 513 | 7 155 466 |
4 | 2019-09-19 | 78 | 26 041 | 4 196 133 |
5 | 2019-09-26 | 80 | 21 778 | 3 406 713 |
6 | 2019-10-03 | 104 | 21 617 | 3 215 073 |
7 | 2019-10-10 | 61 | 9 026 | 1 360 301 |
8 | 2019-10-17 | 65 | 9 521 | 1 336 949 |
9 | 2019-10-24 | 40 | 8 050 | 1 121 555 |
10 | 2019-10-31 | 32 | 3 243 | 420 668 |
28 | 2020-03-05 | 8 | 247 | 16 390 |
36 | 2020-04-30 | 1 | 18 | 2 682 |
43 | 2020-06-18 | 6 | 161 | 22 470 |
44 | 2020-06-25 | 22 | 1 412 | 139 200 |
45 | 2020-07-02 | 27 | 2 340 | 208 586 |
46 | 2020-07-09 | 17 | 1 327 | 164 660 |
47 | 2020-07-16 | 34 | 1 760 | 158 440 |
48 | 2020-07-23 | 42 | 3 148 | 251 415 |
49 | 2020-07-30 | 23 | 1 518 | 128 390 |
50 | 2020-08-06 | 28 | 3 353 | 285 930 |
51 | 2020-08-13 | 22 | 1 785 | 147 500 |
52 | 2020-08-20 | 20 | 1 377 | 169 620 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-01-01 | 9156 | 380 422 | 57 056 938 |
2020 | 2020-01-01 | 552 | 34 492 | 2 599 314 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Přes prsty | 414 914 | 59 656 252 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
Vzpomínky na Itálii | 7 842 | 1 199 725 |
Casting na lásku | 17 264 | 2 570 359 |
Na palubu! | 2 002 | 238 421 |
Ženy v pokušení | 1 236 960 | 124 061 075 |
Ženy v běhu | 1 543 842 | 211 925 133 |
Sněženky a machři po 25 letech | 510 240 | 52 931 406 |
Srážka s láskou | 13 154 | 2 177 301 |
Ženská na vrcholu | 193 282 | 25 508 867 |
Šťastný nový rok | 279 185 | 41 925 995 |
Muži v naději | 866 393 | 95 387 066 |
Šprtky to chtěj taky | 5 916 | 935 891 |
Líbáš jako bůh | 904 589 | 89 850 536 |
Příšerná tchýně | 44 866 | 4 279 561 |
Deštivý den v New Yorku | 8 843 | 1 350 970 |
7. 3. 2020 16:05:45