# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
14 | 2000-01-06 | 0 | 4 280 | 256 346 |
15 | 2000-01-13 | 0 | 4 359 | 223 106 |
16 | 2000-01-20 | 0 | 2 290 | 142 406 |
17 | 2000-01-27 | 0 | 2 019 | 111 718 |
18 | 2000-02-03 | 0 | 2 353 | 164 188 |
19 | 2000-02-10 | 0 | 3 127 | 206 677 |
20 | 2000-02-17 | 0 | 2 301 | 156 519 |
21 | 2000-02-24 | 0 | 1 740 | 114 973 |
22 | 2000-03-02 | 0 | 2 162 | 139 370 |
23 | 2000-03-09 | 0 | 2 203 | 157 568 |
24 | 2000-03-16 | 0 | 3 426 | 195 781 |
25 | 2000-03-23 | 0 | 2 290 | 111 955 |
30 | 2000-04-27 | 0 | 784 | 45 408 |
33 | 2000-05-18 | 0 | 1 246 | 68 659 |
45 | 2000-08-10 | 0 | 797 | 39 532 |
46 | 2000-08-17 | 0 | 2 274 | 111 143 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
13 | 1999-12-30 | 0 | 6 887 | 458 295 |
14 | 2000-01-06 | 0 | 8 018 | 461 460 |
15 | 2000-01-13 | 0 | 7 225 | 375 874 |
16 | 2000-01-20 | 0 | 5 068 | 287 663 |
17 | 2000-01-27 | 0 | 5 926 | 318 535 |
18 | 2000-02-03 | 0 | 4 398 | 295 230 |
19 | 2000-02-10 | 0 | 4 774 | 211 476 |
20 | 2000-02-17 | 0 | 4 424 | 279 198 |
21 | 2000-02-24 | 0 | 2 828 | 198 967 |
22 | 2000-03-02 | 0 | 2 948 | 188 334 |
23 | 2000-03-09 | 0 | 4 693 | 296 490 |
24 | 2000-03-16 | 0 | 4 490 | 257 137 |
29 | 2000-04-20 | 0 | 741 | 43 394 |
32 | 2000-05-11 | 0 | 769 | 36 846 |
44 | 2000-08-03 | 0 | 1 344 | 66 422 |
45 | 2000-08-10 | 0 | 1 046 | 52 186 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1999 | 1999-01-01 | 1771 | 191 744 | 12 902 673 |
2000 | 2000-01-01 | 2440 | 184 184 | 10 152 809 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Prci, prci, prcičky | 375 928 | 23 055 482 |
Prci, prci, prcičky: Školní sraz | 165 102 | 18 402 435 |
Prci, prci, prcičky 2 | 371 714 | 31 856 217 |
Prci, prci, prcičky - Svatba | 178 542 | 16 537 907 |
Snowboarďáci | 635 085 | 61 441 510 |
Gympl | 507 104 | 46 804 110 |
Šprtky to chtěj taky | 5 916 | 935 891 |
Superbad | 9 437 | 1 010 895 |
Fakjů pane učiteli | 127 066 | 16 421 951 |
Fakjů pane učiteli 3 | 142 948 | 19 670 291 |
Rafťáci | 692 447 | 66 381 212 |
Bajkeři | 174 958 | 23 383 992 |
Fakjů pane učiteli 2 | 212 192 | 27 143 115 |
10 pravidel jak sbalit holku | 141 865 | 18 179 688 |
Vejška | 157 182 | 19 906 118 |
Kazišuci | 14 914 | 2 127 420 |
13. 3. 2016 16:06:00