# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2017-08-10 | 33 | 9 561 | 1 458 943 |
1 | 2017-08-17 | 160 | 113 036 | 15 894 366 |
2 | 2017-08-24 | 120 | 41 200 | 5 919 881 |
3 | 2017-08-31 | 112 | 44 295 | 6 498 048 |
4 | 2017-09-07 | 102 | 21 756 | 3 077 866 |
5 | 2017-09-14 | 91 | 19 533 | 2 717 428 |
6 | 2017-09-21 | 79 | 13 997 | 1 970 701 |
7 | 2017-09-28 | 63 | 10 757 | 1 477 715 |
8 | 2017-10-05 | 65 | 9 032 | 1 201 810 |
9 | 2017-10-12 | 54 | 3 948 | 492 916 |
10 | 2017-10-19 | 40 | 4 086 | 494 639 |
11 | 2017-10-26 | 29 | 2 770 | 339 499 |
12 | 2017-11-02 | 19 | 1 379 | 149 392 |
14 | 2017-11-16 | 17 | 1 645 | 129 909 |
19 | 2017-12-21 | 49 | 9 552 | 601 728 |
35 | 2018-04-12 | 6 | 1 358 | 77 490 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
-1 | 2017-08-03 | 4 | 1 326 | 190 159 |
0 | 2017-08-10 | 36 | 11 773 | 1 539 947 |
1 | 2017-08-17 | 163 | 170 944 | 23 360 227 |
2 | 2017-08-24 | 133 | 68 575 | 9 402 378 |
3 | 2017-08-31 | 126 | 61 475 | 8 314 408 |
4 | 2017-09-07 | 118 | 32 700 | 4 511 025 |
5 | 2017-09-14 | 102 | 26 169 | 3 546 395 |
6 | 2017-09-21 | 100 | 21 894 | 2 887 078 |
7 | 2017-09-28 | 85 | 15 868 | 2 039 728 |
8 | 2017-10-05 | 83 | 13 829 | 1 755 475 |
9 | 2017-10-12 | 73 | 7 123 | 776 402 |
10 | 2017-10-19 | 51 | 6 637 | 687 664 |
11 | 2017-10-26 | 36 | 4 197 | 451 995 |
13 | 2017-11-09 | 30 | 2 006 | 176 644 |
18 | 2017-12-14 | 41 | 6 644 | 414 530 |
34 | 2018-04-05 | 3 | 5 | 460 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-01-01 | 10427 | 505 282 | 64 813 015 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Po strništi bos | 505 282 | 64 813 015 |
Obecná škola | 1 037 609 | 13 001 768 |
Než skončí léto | 8 618 | 1 160 000 |
Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire | 177 237 | 17 559 352 |
Čtyři slunce | 57 527 | 6 230 991 |
Grandhotel Budapešť | 79 896 | 9 600 014 |
Chlapectví | 12 233 | 1 463 134 |
Birdman | 28 376 | 3 648 853 |
Kytice | 615 754 | 35 329 056 |
Mistři | 34 900 | 2 702 615 |
Velká nádhera | 34 814 | 3 585 729 |
Obsluhoval jsem anglického krále | 854 553 | 81 482 759 |
Chlast | 3 313 | 463 981 |
Co jsme komu zase udělali? | 48 351 | 7 405 242 |
Paterson | 16 051 | 1 871 972 |
Dobrý Will Hunting | 82 986 | 4 451 166 |
Velké zklamání a nejslabší Svěrákův film. Vůbec nic se tam neděje, vůbec to není vtipné a z Obecné školy si to bere jen ten kříž na hlavě Edy.
18. 8. 2017 9:25:42
11. 12. 2018 11:52:59