Po strništi bos - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR
    Kč 64 813 015
  • ? Tržby v ČR (čisté)
    Kč 55 641 123
  • ? Tržby v ČR (hrubé)
    Kč 64 813 015
  • Návštěvnost v ČR
    505 282
  • 1. víkend tržby
    Kč 15 894 366
  • 1. víkend diváci
    113 036
  • Víkendů v TOP 20
    16
  • Poměr diváků 1. víkend/celkem
    22 %
  • Přepočtené tržby akt. kurzem
    $ 2 817 957
  • Vidělo lidí v ČR
    4,79 %

Po strništi bos - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
0 2017-08-10 2017-08-13 33 9 561 1 458 943 153 44 210 290
1 2017-08-17 2017-08-20 160 113 036 15 894 366 989% 141 99 340 706
2 2017-08-24 2017-08-27 120 41 200 5 919 881 -63% 144 49 332 343
3 2017-08-31 2017-09-03 112 44 295 6 498 048 10% 147 58 018 395
4 2017-09-07 2017-09-10 102 21 756 3 077 866 -53% 141 30 175 213
5 2017-09-14 2017-09-17 91 19 533 2 717 428 -12% 139 29 862 215
6 2017-09-21 2017-09-24 79 13 997 1 970 701 -27% 141 24 946 177
7 2017-09-28 2017-10-01 63 10 757 1 477 715 -25% 137 23 456 171
8 2017-10-05 2017-10-08 65 9 032 1 201 810 -19% 133 18 489 139
9 2017-10-12 2017-10-15 54 3 948 492 916 -59% 125 9 128 73
10 2017-10-19 2017-10-22 40 4 086 494 639 0% 121 12 366 102
11 2017-10-26 2017-10-29 29 2 770 339 499 -31% 123 11 707 96
12 2017-11-02 2017-11-05 19 1 379 149 392 -56% 108 7 863 73
14 2017-11-16 2017-11-19 17 1 645 129 909 -13% 79 7 642 97
19 2017-12-21 2017-12-24 49 9 552 601 728 363% 63 12 280 195
35 2018-04-12 2018-04-15 6 1 358 77 490 -87% 57 12 915 226

Po strništi bos - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
-1 2017-08-03 2017-08-09 4 1 326 190 159 143 47 540 332
0 2017-08-10 2017-08-16 36 11 773 1 539 947 710% 131 42 776 327
1 2017-08-17 2017-08-23 163 170 944 23 360 227 1417% 137 143 314 1 049
2 2017-08-24 2017-08-30 133 68 575 9 402 378 -60% 137 70 695 516
3 2017-08-31 2017-09-06 126 61 475 8 314 408 -12% 135 65 987 488
4 2017-09-07 2017-09-13 118 32 700 4 511 025 -46% 138 38 229 277
5 2017-09-14 2017-09-20 102 26 169 3 546 395 -21% 136 34 769 257
6 2017-09-21 2017-09-27 100 21 894 2 887 078 -19% 132 28 871 219
7 2017-09-28 2017-10-04 85 15 868 2 039 728 -29% 129 23 997 187
8 2017-10-05 2017-10-11 83 13 829 1 755 475 -14% 127 21 150 167
9 2017-10-12 2017-10-18 73 7 123 776 402 -56% 109 10 636 98
10 2017-10-19 2017-10-25 51 6 637 687 664 -11% 104 13 484 130
11 2017-10-26 2017-11-01 36 4 197 451 995 -34% 108 12 555 117
13 2017-11-09 2017-11-15 30 2 006 176 644 -61% 88 5 888 67
18 2017-12-14 2017-12-20 41 6 644 414 530 135% 62 10 110 162
34 2018-04-05 2018-04-11 3 5 460 -100% 92 153 2

Po strništi bos - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
2017 2017-01-01 2017-12-31 10427 505 282 64 813 015 128 6 216 48

Návštěvnost podobných filmů jako Po strništi bos

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Po strništi bos 2017-08-17 113 036 15 894 366 505 282 64 813 015
Muž jménem Otto 2023-02-02 10 178 1 872 382 44 964 8 035 068
Tichý společník 2021-06-10 379 46 959 1 228 110 730
Než skončí léto 2020-07-09 1 251 193 795 8 618 1 160 000
Národní třída 2019-09-26 42 361 6 547 094 118 134 18 503 536
Spolu to dáme 2018-09-13 9 153 1 391 035 27 960 4 152 288
Paterson 2017-01-05 5 567 681 727 16 051 1 871 972
Učitelka 2016-07-21 11 827 1 542 370 43 180 5 447 165
Mládí 2015-10-08 6 337 776 842 50 079 5 792 492
Samba 2015-04-09 1 575 161 779 9 892 1 029 777
Birdman 2015-01-22 9 342 1 216 932 28 376 3 648 853
Jak jsme hráli čáru 2014-12-04 5 980 536 700 9 271 772 181
Grandhotel Budapešť 2014-03-13 10 919 1 404 955 79 896 9 600 014
Velká nádhera 2013-10-31 1 946 210 890 34 814 3 585 729
Druhá šance 2012-09-13 7 680 1 046 772 87 750 10 895 803
Obecná škola 1991-08-01 0 0 1 037 609 13 001 768