# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-01-15 | 24 | 15 036 | 2 035 910 |
2 | 2009-01-22 | 24 | 12 925 | 1 763 151 |
3 | 2009-01-29 | 25 | 8 119 | 1 073 034 |
4 | 2009-02-05 | 25 | 6 387 | 877 079 |
5 | 2009-02-12 | 17 | 3 972 | 542 718 |
6 | 2009-02-19 | 13 | 2 430 | 346 754 |
7 | 2009-02-26 | 9 | 1 500 | 208 346 |
8 | 2009-03-05 | 10 | 1 224 | 141 466 |
12 | 2009-04-02 | 6 | 439 | 43 412 |
13 | 2009-04-09 | 6 | 472 | 47 312 |
16 | 2009-04-30 | 5 | 334 | 42 553 |
34 | 2009-09-03 | 6 | 474 | 64 503 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2009-01-08 | 0 | 294 | 37 929 |
1 | 2009-01-15 | 0 | 20 962 | 2 774 019 |
2 | 2009-01-22 | 0 | 17 447 | 2 313 104 |
3 | 2009-01-29 | 0 | 11 139 | 1 448 955 |
4 | 2009-02-05 | 0 | 8 892 | 1 194 554 |
5 | 2009-02-12 | 0 | 5 610 | 746 101 |
6 | 2009-02-19 | 0 | 3 778 | 516 602 |
7 | 2009-02-26 | 0 | 2 407 | 309 668 |
11 | 2009-03-26 | 0 | 1 091 | 121 352 |
12 | 2009-04-02 | 0 | 575 | 56 847 |
15 | 2009-04-23 | 0 | 193 | 21 025 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2009 | 2009-01-01 | 3327 | 84 089 | 9 865 263 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Malé Antily] | $ 0 | $ 22 777 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 97 735 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 729 906 |
Argentina | $ 272 088 | $ 882 934 |
Austrálie | $ 1 432 569 | $ 6 578 910 |
Bahrajn | $ 0 | $ 85 872 |
Belgie | $ 274 300 | $ 1 601 111 |
Brazílie | $ 466 143 | $ 2 168 745 |
Bulharsko | $ 14 895 | $ 39 738 |
Dánsko | $ 144 918 | $ 1 154 407 |
Egypt | $ 0 | $ 81 056 |
Ekvádor | $ 0 | $ 23 101 |
Estonsko | $ 22 647 | $ 74 323 |
Filipíny | $ 45 363 | $ 83 166 |
Finsko | $ 78 809 | $ 504 588 |
Francie | $ 2 930 756 | $ 11 953 191 |
Hong-Kong | $ 138 374 | $ 396 180 |
Chile | $ 46 748 | $ 127 318 |
Chorvatsko | $ 26 881 | $ 135 199 |
Island | $ 24 092 | $ 94 509 |
Itálie | $ 2 796 858 | $ 8 734 151 |
Izrael | $ 0 | $ 1 260 482 |
Japonsko | $ 1 106 711 | $ 6 159 523 |
Jižní Afrika | $ 63 997 | $ 277 773 |
Jižní Korea | $ 107 457 | $ 213 154 |
Jordánsko | $ 0 | $ 23 073 |
Kolumbie | $ 32 227 | $ 144 640 |
Kuvajt | $ 0 | $ 125 970 |
Libanon | $ 21 142 | $ 87 823 |
Litva | $ 33 040 | $ 141 987 |
Lotyšsko | $ 21 904 | $ 124 064 |
Maďarsko | $ 80 814 | $ 282 338 |
Malajsie | $ 20 291 | $ 42 223 |
Mexiko | $ 534 383 | $ 1 863 287 |
Německo | $ 3 180 043 | $ 12 654 607 |
Nizozemí | $ 400 721 | $ 1 814 418 |
Norsko | $ 182 430 | $ 820 849 |
Nový Zéland | $ 125 673 | $ 421 442 |
Omán | $ 0 | $ 12 100 |
Peru | $ 24 174 | $ 85 391 |
Polsko | $ 701 774 | $ 2 131 182 |
Portugalsko | $ 233 034 | $ 1 155 313 |
Rakousko | $ 342 980 | $ 1 718 653 |
Rumunsko | $ 52 147 | $ 170 578 |
Rusko | $ 1 696 493 | $ 4 708 616 |
Řecko | $ 464 902 | $ 1 627 872 |
Singapur | $ 152 108 | $ 388 516 |
Slovensko | $ 31 134 | $ 71 496 |
Slovinsko | $ 13 462 | $ 80 086 |
Spojené arabské emiráty | $ 124 641 | $ 284 772 |
Španělsko | $ 2 675 830 | $ 9 899 325 |
Švédsko | $ 145 986 | $ 892 406 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 3 021 453 |
Thajsko | $ 14 874 | $ 57 803 |
Tchajwan | $ 52 079 | $ 233 184 |
Turecko | $ 193 060 | $ 609 399 |
Ukrajina | $ 192 901 | $ 465 080 |
Uruguay | $ 9 301 | $ 60 505 |
Velká Británie | $ 3 534 148 | $ 12 712 811 |
Venezuela | $ 125 923 | $ 371 749 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Po přečtení spalte | 84 089 | 9 865 263 |
Fargo | 26 746 | 1 275 754 |
Dannyho parťáci | 115 668 | 12 717 818 |
Dannyho parťáci 2 | 108 860 | 12 148 338 |
Zakázané ovoce | 20 980 | 1 494 407 |
Země bez zákona | 16 432 | 1 841 550 |
Sin City - město hříchu | 147 447 | 14 837 688 |
Švindlíři | 13 932 | 1 486 425 |
Starsky & Hutch | 28 551 | 3 056 649 |
Tlumočnice | 68 251 | 7 213 475 |
Když se setmí | 14 776 | 1 695 248 |
Bestie Karla | 36 293 | 3 218 063 |
Alpha Dog | 3 114 | 335 559 |
Zodiac | 22 476 | 2 362 465 |
Dannyho parťáci 3 | 97 586 | 11 086 461 |
Celkem fajn cerna komedie, ale Coeni uz meli lepsi chvilky. Clooney a Pitt ruluji na maximum.
20. 12. 2008 16:07:00
12. 9. 2008