# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-20 | 72 | 7 632 | 1 152 068 |
2 | 2012-12-27 | 58 | 14 762 | 2 277 908 |
3 | 2013-01-03 | 51 | 8 986 | 1 431 298 |
4 | 2013-01-10 | 45 | 5 948 | 941 935 |
5 | 2013-01-17 | 32 | 3 955 | 621 689 |
6 | 2013-01-24 | 30 | 2 562 | 378 787 |
7 | 2013-01-31 | 26 | 2 744 | 390 373 |
8 | 2013-02-07 | 19 | 1 267 | 195 643 |
9 | 2013-02-14 | 16 | 1 063 | 158 307 |
11 | 2013-02-28 | 15 | 1 277 | 194 456 |
12 | 2013-03-07 | 7 | 394 | 65 738 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2012-12-13 | 2 | 536 | 4 023 |
1 | 2012-12-20 | 84 | 13 334 | 2 032 450 |
2 | 2012-12-27 | 61 | 18 820 | 2 881 534 |
3 | 2013-01-03 | 64 | 11 538 | 1 810 134 |
4 | 2013-01-10 | 59 | 7 885 | 1 225 464 |
5 | 2013-01-17 | 42 | 5 442 | 828 364 |
6 | 2013-01-24 | 34 | 3 312 | 487 417 |
7 | 2013-01-31 | 32 | 3 412 | 485 083 |
8 | 2013-02-07 | 24 | 2 100 | 308 475 |
10 | 2013-02-21 | 15 | 1 326 | 194 775 |
11 | 2013-02-28 | 20 | 1 620 | 236 990 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2012 | 2012-01-01 | 2320 | 29 672 | 4 030 240 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 152 283 |
Argentina | $ 897 485 | $ 4 746 237 |
Austrálie | $ 5 176 932 | $ 28 420 882 |
Bahrajn | $ 90 194 | $ 358 915 |
Belgie | $ 383 098 | $ 2 354 176 |
Bolívie | $ 102 007 | $ 706 891 |
Brazílie | $ 0 | $ 14 850 001 |
Bulharsko | $ 27 254 | $ 278 208 |
Čína | $ 0 | $ 90 806 000 |
Dánsko | $ 727 712 | $ 2 869 653 |
Egypt | $ 137 282 | $ 603 949 |
Ekvádor | $ 151 785 | $ 1 071 402 |
Filipíny | $ 924 100 | $ 2 076 267 |
Finsko | $ 78 984 | $ 1 581 700 |
Francie | $ 3 893 726 | $ 14 488 422 |
Hong-Kong | $ 1 359 284 | $ 6 097 443 |
Chile | $ 608 109 | $ 3 620 711 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 338 443 |
Indie | $ 3 630 415 | $ 13 329 683 |
Island | $ 15 347 | $ 260 133 |
Itálie | $ 973 092 | $ 10 851 740 |
Izrael | $ 238 236 | $ 1 632 550 |
Japonsko | $ 3 803 873 | $ 19 653 717 |
Jižní Afrika | $ 254 564 | $ 2 421 370 |
Jižní Korea | $ 3 060 658 | $ 14 232 014 |
Kolumbie | $ 954 429 | $ 4 439 941 |
Libanon | $ 50 926 | $ 304 756 |
Maďarsko | $ 204 711 | $ 1 811 430 |
Malajsie | $ 1 029 658 | $ 4 134 666 |
Mexiko | $ 1 918 570 | $ 20 350 935 |
Německo | $ 6 127 941 | $ 26 838 011 |
Nigérie | $ 0 | $ 71 810 |
Nizozemí | $ 570 267 | $ 6 330 976 |
Norsko | $ 720 464 | $ 3 784 262 |
Nový Zéland | $ 717 813 | $ 4 151 922 |
Peru | $ 609 533 | $ 3 336 925 |
Polsko | $ 539 830 | $ 2 502 826 |
Portugalsko | $ 279 512 | $ 1 678 091 |
Rakousko | $ 441 131 | $ 2 269 925 |
Rusko | $ 10 704 722 | $ 30 149 653 |
Řecko | $ 267 547 | $ 2 160 740 |
Singapur | $ 1 088 510 | $ 3 181 787 |
Slovensko | $ 32 311 | $ 222 699 |
Slovinsko | $ 0 | $ 285 748 |
Spojené arabské emiráty | $ 693 173 | $ 3 217 230 |
Srbsko | $ 21 585 | $ 271 340 |
Španělsko | $ 2 353 454 | $ 12 420 919 |
Švédsko | $ 604 439 | $ 7 841 336 |
Thajsko | $ 322 347 | $ 1 348 776 |
Turecko | $ 483 830 | $ 2 930 140 |
Ukrajina | $ 816 592 | $ 2 566 112 |
Uruguay | $ 22 041 | $ 309 550 |
Velká Británie | $ 5 809 823 | $ 45 489 770 |
Venezuela | $ 676 521 | $ 5 200 264 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Pí a jeho život | 29 672 | 4 030 240 |
V Bruggách | 11 887 | 1 148 071 |
Milionář z chatrče | 177 237 | 17 559 352 |
Miláček | 21 231 | 2 213 931 |
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Bronson | 834 | 86 688 |
Noe | 121 136 | 17 596 620 |
Abstinent | 2 610 | 325 550 |
Tvář vody | 31 975 | 4 738 095 |
Legenda o slavném návratu | 6 413 | 564 522 |
Jeste pred par lety by me to uplne dostalo, ale ted uz jsem preci jen vetsi cynik.
12. 1. 2013 19:46:00