# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-03-18 | 23 | 3 993 | 550 664 |
2 | 2010-03-25 | 22 | 1 682 | 222 842 |
3 | 2010-04-01 | 20 | 1 224 | 156 771 |
3 | 2010-04-01 | 20 | 1 224 | 156 771 |
4 | 2010-04-08 | 16 | 782 | 103 804 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2010-03-11 | 3 | 107 | 13 493 |
1 | 2010-03-18 | 23 | 5 444 | 725 650 |
1 | 2010-03-18 | 23 | 5 444 | 725 650 |
2 | 2010-03-25 | 22 | 2 519 | 318 217 |
2 | 2010-03-25 | 22 | 2 519 | 318 217 |
3 | 2010-04-01 | 20 | 1 593 | 202 360 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 94 119 | $ 211 753 |
Austrálie | $ 314 392 | $ 6 089 234 |
Belgie | $ 153 738 | $ 498 758 |
Bolívie | $ 2 611 | $ 2 611 |
Brazílie | $ 561 428 | $ 1 612 729 |
Dánsko | $ 170 873 | $ 1 044 361 |
Egypt | $ 10 170 | $ 28 688 |
Ekvádor | $ 18 676 | $ 52 629 |
Estonsko | $ 6 596 | $ 14 226 |
Finsko | $ 51 550 | $ 135 678 |
Francie | $ 1 260 051 | $ 2 174 440 |
Hong-Kong | $ 110 656 | $ 215 670 |
Chile | $ 67 822 | $ 276 533 |
Chorvatsko | $ 17 945 | $ 58 794 |
Indonésie | $ 33 435 | $ 65 710 |
Island | $ 4 091 | $ 12 700 |
Itálie | $ 1 154 032 | $ 2 396 608 |
Izrael | $ 31 883 | $ 73 342 |
Japonsko | $ 1 469 176 | $ 6 823 934 |
Jižní Afrika | $ 36 566 | $ 113 270 |
Jižní Korea | $ 653 224 | $ 1 369 374 |
Kolumbie | $ 36 371 | $ 109 827 |
Libanon | $ 13 545 | $ 13 545 |
Litva | $ 8 582 | $ 48 228 |
Lotyšsko | $ 2 668 | $ 6 240 |
Malajsie | $ 45 720 | $ 118 942 |
Mexiko | $ 696 262 | $ 2 898 173 |
Německo | $ 950 860 | $ 2 316 186 |
Nigérie | $ 2 785 | $ 4 922 |
Nizozemí | $ 319 188 | $ 760 157 |
Norsko | $ 70 895 | $ 168 592 |
Nový Zéland | $ 303 062 | $ 2 388 913 |
Peru | $ 71 099 | $ 203 133 |
Polsko | $ 208 724 | $ 612 157 |
Portugalsko | $ 66 664 | $ 164 735 |
Rakousko | $ 116 293 | $ 345 482 |
Rumunsko | $ 23 428 | $ 44 254 |
Rusko | $ 557 179 | $ 1 316 823 |
Řecko | $ 225 247 | $ 489 108 |
Singapur | $ 67 474 | $ 164 275 |
Slovinsko | $ 5 634 | $ 13 243 |
Spojené arabské emiráty | $ 40 969 | $ 58 549 |
Srbsko | $ 11 453 | $ 28 101 |
Španělsko | $ 740 295 | $ 1 545 639 |
Švédsko | $ 122 380 | $ 408 298 |
Tchajwan | $ 61 503 | $ 216 418 |
Turecko | $ 63 881 | $ 171 571 |
Ukrajina | $ 58 858 | $ 124 833 |
Uruguay | $ 5 237 | $ 5 237 |
Velká Británie | $ 2 534 560 | $ 9 301 424 |
Venezuela | $ 54 010 | $ 151 657 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Pevné pouto | 10 445 | 1 363 524 |
Forrest Gump | 694 765 | 17 685 600 |
Podivuhodný případ Benjamina Buttona | 148 393 | 16 572 958 |
Austrálie | 123 477 | 12 519 389 |
Sedm životů | 17 850 | 2 155 960 |
Jasmíniny slzy | 46 126 | 5 860 948 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
Žít po svém | 16 114 | 1 407 942 |
Daleko od hlučícího davu | 9 053 | 1 137 908 |
Collateral Beauty: Druhá šance | 22 346 | 3 208 500 |
Legenda o vášni | 81 598 | 2 235 990 |
Vůně ženy | 85 230 | 2 218 795 |
Krajina stínů | 29 419 | 781 014 |
Nebe a země | 24 963 | 614 985 |
Humr | 1 884 | 170 016 |
Agora | 12 821 | 1 604 522 |
Neco mezi Jak prichazeji sny, Duchem a Americkou krasou. Hezky film, ktery ale potrebuje ten spravny cas.
2. 1. 2010 22:33:00