Pearl Harbor - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 39 826 580

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 39 826 580

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 42 458 702

  • Návštěvnost v ČR

    431 704

  • 1. víkend tržby

    Kč 6 060 078

  • 1. víkend diváci

    57 070

  • Víkendů v TOP 20

    18

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 731 590

  • Vidělo lidí v ČR

    4,09 %

  • 1. víkend USA

    $ 59 078 912

  • Tržby USA

    $ 198 542 554

  • Tržby svět

    $ 250 678 391

  • Tržby celkem

    $ 449 220 945

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 140 000 000

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    1,4

  • Návštěvnost v EU

    20 780 129

Pearl Harbor - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2001-08-30 2001-09-02 0 2 009 239 492 119 2 519 289 472 1%
1 2001-09-06 2001-09-09 0 57 070 6 060 078 2430% 106 63 629 6 543 455 16%
2 2001-09-13 2001-09-16 0 41 882 4 301 985 -29% 103 130 671 13 411 488 34%
3 2001-09-20 2001-09-23 0 28 566 2 868 324 -33% 100 175 492 17 867 027 45%
4 2001-09-27 2001-09-30 0 24 961 2 378 204 -17% 95 212 264 21 369 435 54%
5 2001-10-04 2001-10-07 0 17 860 1 599 128 -33% 90 239 985 23 827 672 60%
6 2001-10-11 2001-10-14 0 18 700 1 583 695 -1% 85 266 315 26 047 063 65%
7 2001-10-18 2001-10-21 0 12 203 1 140 323 -28% 93 284 021 27 659 078 69%
8 2001-10-25 2001-10-28 0 10 114 974 251 -15% 96 297 348 28 932 589 73%
9 2001-11-01 2001-11-04 0 6 321 628 422 -35% 99 310 771 30 142 106 76%
10 2001-11-08 2001-11-11 0 5 376 498 338 -21% 93 317 731 30 813 879 77%
11 2001-11-15 2001-11-18 0 5 019 476 265 -4% 95 324 487 31 445 178 79%
12 2001-11-22 2001-11-25 0 1 726 183 133 -62% 106 327 618 31 754 108 80%
13 2001-11-29 2001-12-02 0 1 732 170 607 -7% 99 330 398 32 013 004 80%
14 2001-12-06 2001-12-09 0 1 420 127 050 -26% 89 332 529 32 187 247 81%
15 2001-12-13 2001-12-16 0 1 421 118 243 -7% 83 334 966 32 383 048 81%
16 2001-12-20 2001-12-23 0 2 229 134 356 14% 60 338 847 32 627 926 82%
21 2002-01-24 2002-01-27 0 1 048 65 296 -51% 62 343 908 33 020 898 83%

Pearl Harbor - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2001 2001-01-01 2001-12-31 4048 407 154 37 957 722 93 9 377 101 0 0 0%
2002 2002-01-01 2002-12-31 574 24 550 1 868 858 -95% 76 3 256 43 0 0 0%

Pearl Harbor - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 758 894 6,6 %
Bulharsko 47 057 0,68 %
Česko 407 391 3,81 %
Dánsko 286 038 4,91 %
Estonsko 43 264 3,26 %
Finsko 150 315 2,72 %
Francie 2 480 596 3,7 %
Island 27 327 7,5 %
Itálie 2 151 057 3,57 %
Kypr 21 545 1,81 %
Litva 61 637 2,2 %
Lotyšsko 20 600 1,08 %
Lucembursko 27 600 4,41 %
Maďarsko 394 009 4,03 %
Německo 4 629 284 5,57 %
Nizozemí 822 946 4,72 %
Norsko 276 477 5,09 %
Polsko 573 087 1,49 %
Rakousko 511 455 5,75 %
Rumunsko 121 602 0,63 %
Slovensko 178 869 3,28 %
Slovinsko 101 363 4,84 %
Španělsko 2 050 614 4,32 %
Švédsko 623 653 6,02 %
Švýcarsko 377 231 4,4 %
Turecko 658 194 0,79 %
Velká Británie 2 978 024 4,39 %

Návštěvnost podobných filmů jako Pearl Harbor

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Pearl Harbor 2001-09-06 57 070 6 060 078 431 704 39 826 580
Tmavomodrý svět 2001-05-17 0 0 1 193 913 88 915 417
Zachraňte vojína Ryana 1998-10-08 0 0 385 442 25 030 894
Patriot 2000-07-20 0 0 172 415 14 241 891
Tenká červená linie 1999-03-18 0 0 77 592 5 202 847
Černý jestřáb sestřelen 2002-02-21 10 069 1 192 998 75 271 7 591 426
Ponorka U-571 2000-10-19 0 0 65 530 5 499 234
Nepřítel před branami 2001-04-05 0 0 55 612 4 648 680
Údolí stínů 2002-08-15 7 594 872 523 53 620 5 025 111
Kód Navajo 2002-07-25 5 489 583 385 48 546 4 251 302
Rytíři nebes 2006-10-19 4 860 583 708 20 292 2 122 055
Mariňák 2006-02-16 4 344 547 100 18 490 1 849 186
První po Bohu 2006-03-23 1 101 144 969 6 585 519 438
Dopisy z Iwo Jimy 2007-03-01 1 026 138 456 5 747 571 902
Vlajky našich otců 2007-03-29 656 86 094 4 487 434 082
TP pixel