# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-06-09 | 43 | 21 157 | 2 840 807 |
2 | 2011-06-16 | 34 | 13 351 | 1 818 346 |
3 | 2011-06-23 | 37 | 10 280 | 1 381 763 |
4 | 2011-06-30 | 32 | 7 590 | 1 031 269 |
5 | 2011-07-07 | 30 | 2 917 | 383 961 |
6 | 2011-07-14 | 19 | 1 929 | 262 206 |
7 | 2011-07-21 | 17 | 2 768 | 348 577 |
8 | 2011-07-28 | 16 | 1 731 | 200 601 |
9 | 2011-08-04 | 10 | 652 | 75 201 |
10 | 2011-08-11 | 13 | 548 | 56 742 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2011-06-02 | 1 | 199 | 3 738 |
1 | 2011-06-09 | 50 | 30 272 | 3 979 883 |
2 | 2011-06-16 | 36 | 19 936 | 2 646 971 |
3 | 2011-06-23 | 42 | 15 122 | 1 968 974 |
4 | 2011-06-30 | 34 | 12 043 | 1 605 535 |
5 | 2011-07-07 | 36 | 4 982 | 635 562 |
6 | 2011-07-14 | 20 | 3 415 | 457 336 |
7 | 2011-07-21 | 24 | 4 302 | 538 402 |
8 | 2011-07-28 | 19 | 2 353 | 271 956 |
9 | 2011-08-04 | 13 | 1 154 | 130 436 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 4537 | 99 172 | 11 614 406 |
Herec | Celkem |
---|---|
Bradley Cooper | $ 5 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 71 966 |
Argentina | $ 502 313 | $ 2 808 879 |
Austrálie | $ 12 089 366 | $ 35 371 018 |
Belgie | $ 788 615 | $ 3 513 993 |
Bolívie | $ 38 938 | $ 232 097 |
Brazílie | $ 2 835 617 | $ 16 889 520 |
Bulharsko | $ 58 037 | $ 518 693 |
Dánsko | $ 1 083 444 | $ 4 251 560 |
Egypt | $ 53 092 | $ 345 540 |
Ekvádor | $ 99 095 | $ 448 218 |
Estonsko | $ 74 316 | $ 343 086 |
Filipíny | $ 356 284 | $ 676 073 |
Finsko | $ 446 899 | $ 1 912 945 |
Francie | $ 6 207 694 | $ 23 152 607 |
Hong-Kong | $ 506 488 | $ 1 600 478 |
Chile | $ 277 798 | $ 1 401 308 |
Chorvatsko | $ 130 960 | $ 601 491 |
Indie | $ 0 | $ 3 002 119 |
Indonésie | $ 237 540 | $ 567 408 |
Island | $ 100 466 | $ 360 791 |
Itálie | $ 3 145 311 | $ 13 505 147 |
Izrael | $ 518 841 | $ 3 167 647 |
Japonsko | $ 504 204 | $ 2 449 817 |
Jižní Afrika | $ 456 999 | $ 2 648 601 |
Jižní Korea | $ 226 824 | $ 423 673 |
Kolumbie | $ 337 707 | $ 1 626 982 |
Libanon | $ 93 927 | $ 452 330 |
Litva | $ 93 366 | $ 375 176 |
Lotyšsko | $ 60 873 | $ 312 772 |
Maďarsko | $ 604 050 | $ 2 044 993 |
Malajsie | $ 96 004 | $ 297 671 |
Mexiko | $ 3 306 334 | $ 12 205 269 |
Německo | $ 11 280 795 | $ 42 168 493 |
Nizozemí | $ 1 708 823 | $ 8 684 316 |
Norsko | $ 1 230 051 | $ 4 736 307 |
Nový Zéland | $ 1 059 681 | $ 3 172 166 |
Peru | $ 244 980 | $ 774 605 |
Polsko | $ 1 090 214 | $ 7 179 432 |
Portugalsko | $ 697 784 | $ 2 637 630 |
Rakousko | $ 1 504 886 | $ 6 402 247 |
Rumunsko | $ 300 674 | $ 1 052 134 |
Rusko | $ 5 078 647 | $ 13 262 502 |
Řecko | $ 881 183 | $ 2 580 617 |
Singapur | $ 639 427 | $ 1 756 482 |
Slovensko | $ 173 658 | $ 661 738 |
Slovinsko | $ 95 023 | $ 594 225 |
Spojené arabské emiráty | $ 1 053 499 | $ 2 273 232 |
Srbsko | $ 38 823 | $ 338 231 |
Španělsko | $ 2 589 998 | $ 10 274 285 |
Švédsko | $ 1 122 607 | $ 5 576 977 |
Thajsko | $ 316 496 | $ 852 818 |
Tchajwan | $ 627 483 | $ 2 823 033 |
Turecko | $ 430 661 | $ 1 922 072 |
Ukrajina | $ 326 094 | $ 1 526 926 |
Uruguay | $ 55 642 | $ 411 914 |
Velká Británie | $ 17 189 928 | $ 53 496 869 |
Venezuela | $ 387 664 | $ 2 600 995 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Pařba v Bangkoku | 99 172 | 11 614 406 |
Pařba na třetí | 105 024 | 13 946 186 |
Pařba ve Vegas | 62 833 | 6 628 864 |
Na doraz | 44 236 | 3 446 564 |
Blbý a blbější | 223 110 | 6 099 190 |
Návrat blbýho a blbějšího | 48 657 | 5 498 072 |
Na sv. Valentýna | 29 517 | 3 828 915 |
Road Trip | 83 499 | 6 152 698 |
Máš ji! | 27 212 | 4 089 556 |
Dokonalý šéf | 13 721 | 1 943 764 |
Bláznivá dovolená | 18 207 | 2 416 298 |
Logicky uz ne tak svezi jako jednicka, ale vjet na vlastni svatbu lodi, potetovanej a opichanej transexualem - respect!
28. 6. 2011 9:51:00