# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-10 | 0 | 118 465 | 13 118 626 |
2 | 2002-01-17 | 0 | 92 402 | 10 357 769 |
3 | 2002-01-24 | 0 | 66 623 | 7 153 048 |
4 | 2002-01-31 | 0 | 61 668 | 6 189 943 |
5 | 2002-02-07 | 0 | 42 252 | 4 413 351 |
6 | 2002-02-14 | 0 | 36 061 | 3 574 038 |
7 | 2002-02-21 | 0 | 25 763 | 2 642 306 |
8 | 2002-02-28 | 0 | 31 423 | 2 923 269 |
9 | 2002-03-07 | 0 | 12 588 | 1 378 304 |
10 | 2002-03-14 | 0 | 13 536 | 1 373 248 |
11 | 2002-03-21 | 0 | 13 756 | 1 410 076 |
12 | 2002-03-28 | 0 | 6 392 | 708 018 |
13 | 2002-04-04 | 0 | 6 036 | 640 184 |
14 | 2002-04-11 | 0 | 5 676 | 625 039 |
15 | 2002-04-18 | 0 | 4 072 | 409 358 |
16 | 2002-04-25 | 0 | 2 699 | 262 252 |
17 | 2002-05-02 | 0 | 2 812 | 262 624 |
19 | 2002-05-16 | 0 | 1 456 | 140 352 |
20 | 2002-05-23 | 0 | 2 294 | 224 850 |
21 | 2002-05-30 | 0 | 2 945 | 235 117 |
22 | 2002-06-06 | 0 | 1 283 | 131 658 |
23 | 2002-06-13 | 0 | 792 | 86 229 |
24 | 2002-06-20 | 0 | 792 | 86 229 |
26 | 2002-07-04 | 0 | 1 207 | 69 403 |
28 | 2002-07-18 | 0 | 1 334 | 83 754 |
31 | 2002-08-08 | 0 | 656 | 46 772 |
52 | 2003-01-02 | 0 | 2 251 | 271 923 |
53 | 2003-01-09 | 0 | 2 469 | 292 936 |
54 | 2003-01-16 | 0 | 1 083 | 106 227 |
55 | 2003-01-23 | 0 | 1 083 | 106 227 |
56 | 2003-01-30 | 0 | 1 229 | 105 179 |
57 | 2003-02-06 | 0 | 3 137 | 252 575 |
106 | 2004-01-15 | 0 | 635 | 68 658 |
107 | 2004-01-22 | 0 | 331 | 38 371 |
108 | 2004-01-29 | 0 | 331 | 38 371 |
835 | 2018-01-04 | 2 | 918 | 68 994 |
836 | 2018-01-11 | 2 | 1 248 | 127 990 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
835 | 2018-01-04 | 2 | 918 | 68 994 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2002 | 2002-01-01 | 10101 | 957 223 | 88 988 453 |
2003 | 2003-01-01 | 658 | 17 788 | 1 554 838 |
2004 | 2004-01-01 | 252 | 7 933 | 595 102 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Pobaltí] | $ 0 | $ 627 372 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 1 442 161 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 1 025 314 |
[Západní Indie] | $ 0 | $ 138 629 |
Argentina | $ 0 | $ 3 658 920 |
Austrálie | $ 7 274 676 | $ 24 703 245 |
Belgie | $ 0 | $ 6 094 454 |
Bolívie | $ 0 | $ 300 227 |
Brazílie | $ 0 | $ 10 381 603 |
Bulharsko | $ 79 470 | $ 292 846 |
Čína | $ 0 | $ 6 880 952 |
Dánsko | $ 0 | $ 11 485 996 |
Dominikánská republika | $ 0 | $ 140 000 |
Egypt | $ 0 | $ 167 782 |
Estonsko | $ 0 | $ 342 841 |
Filipíny | $ 0 | $ 1 403 464 |
Finsko | $ 0 | $ 4 947 945 |
Francie | $ 10 286 442 | $ 35 095 144 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 3 163 477 |
Chile | $ 0 | $ 2 611 007 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 769 116 |
Indie | $ 0 | $ 874 459 |
Indonésie | $ 0 | $ 597 978 |
Island | $ 0 | $ 659 728 |
Itálie | $ 7 206 141 | $ 24 444 637 |
Izrael | $ 0 | $ 2 715 451 |
Japonsko | $ 6 888 116 | $ 68 132 622 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 1 874 426 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 15 544 637 |
Kolumbie | $ 0 | $ 2 991 832 |
Libanon | $ 0 | $ 857 532 |
Litva | $ 0 | $ 148 017 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 136 514 |
Maďarsko | $ 356 247 | $ 2 025 331 |
Malajsie | $ 0 | $ 1 000 320 |
Mexiko | $ 4 833 292 | $ 15 553 497 |
Německo | $ 0 | $ 78 561 249 |
Nizozemí | $ 1 638 204 | $ 12 812 050 |
Norsko | $ 0 | $ 7 949 940 |
Nový Zéland | $ 1 220 459 | $ 6 236 331 |
Palestina | $ 0 | $ 1 442 161 |
Peru | $ 0 | $ 1 239 965 |
Polsko | $ 0 | $ 8 844 029 |
Portoriko | $ 0 | $ 1 098 592 |
Portugalsko | $ 0 | $ 2 935 879 |
Rakousko | $ 0 | $ 6 845 000 |
Rumunsko | $ 0 | $ 186 305 |
Rusko | $ 0 | $ 7 179 111 |
Řecko | $ 0 | $ 5 774 640 |
Singapur | $ 0 | $ 2 145 133 |
Slovensko | $ 0 | $ 374 645 |
Slovinsko | $ 0 | $ 483 175 |
Srbsko | $ 0 | $ 666 518 |
Španělsko | $ 0 | $ 28 230 083 |
Švédsko | $ 0 | $ 15 782 664 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 8 339 749 |
Thajsko | $ 0 | $ 2 184 817 |
Tchajwan | $ 790 859 | $ 6 615 569 |
Turecko | $ 0 | $ 4 157 457 |
Uruguay | $ 0 | $ 418 949 |
Velká Británie | $ 15 910 169 | $ 90 228 837 |
Venezuela | $ 0 | $ 2 290 061 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Pán prstenů: Společenstvo Prstenu | 982 944 | 91 138 393 |
Pán prstenů: Návrat krále | 778 852 | 80 041 452 |
Pán prstenů: Dvě věže | 729 482 | 70 520 469 |
Hobit: Neočekávaná cesta | 662 317 | 93 368 943 |
Hobit: Šmakova dračí poušť | 616 907 | 95 132 547 |
Hobit: Bitva pěti armád | 669 613 | 102 716 605 |
Warcraft: První střet | 290 102 | 44 392 717 |
Letopisy Narnie: Princ Kaspian | 237 628 | 21 531 736 |
Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň | 290 786 | 26 813 028 |
Hledání Země Nezemě | 19 879 | 1 887 592 |
Eragon | 197 809 | 18 388 051 |
Underworld | 55 598 | 5 410 105 |
Underworld: Evolution | 38 363 | 4 119 517 |
Velká ryba | 24 877 | 2 627 572 |
Řada nešťastných příhod | 17 387 | 1 593 190 |
Grinch | 40 942 | 2 929 104 |
3. 7. 2019 15:58:55
19. 12. 2001
Spicka ,ale s casem mi to prijde jako nejslabi cast. Oproti zbylym dvema pomale :)
29. 1. 2008 18:07:00
19. 12. 2001