# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-27 | 0 | 6 838 | 617 687 |
2 | 2000-05-04 | 0 | 4 000 | 336 057 |
3 | 2000-05-11 | 0 | 3 626 | 300 833 |
4 | 2000-05-18 | 0 | 4 022 | 313 354 |
5 | 2000-05-25 | 0 | 2 934 | 226 803 |
6 | 2000-06-01 | 0 | 2 326 | 161 103 |
7 | 2000-06-08 | 0 | 1 548 | 112 238 |
8 | 2000-06-15 | 0 | 1 993 | 137 150 |
9 | 2000-06-22 | 0 | 1 515 | 111 221 |
10 | 2000-06-29 | 0 | 1 593 | 125 577 |
11 | 2000-07-06 | 0 | 1 026 | 79 662 |
12 | 2000-07-13 | 0 | 1 423 | 109 158 |
13 | 2000-07-20 | 0 | 838 | 58 814 |
16 | 2000-08-10 | 0 | 280 | 27 051 |
17 | 2000-08-17 | 0 | 618 | 47 147 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-27 | 0 | 9 684 | 856 667 |
2 | 2000-05-04 | 0 | 6 155 | 512 779 |
3 | 2000-05-11 | 0 | 5 895 | 480 343 |
4 | 2000-05-18 | 0 | 5 248 | 404 813 |
5 | 2000-05-25 | 0 | 4 269 | 328 670 |
6 | 2000-06-01 | 0 | 3 798 | 260 912 |
7 | 2000-06-08 | 0 | 2 379 | 170 257 |
8 | 2000-06-15 | 0 | 2 682 | 182 245 |
9 | 2000-06-22 | 0 | 2 194 | 155 986 |
10 | 2000-06-29 | 0 | 2 963 | 224 540 |
11 | 2000-07-06 | 0 | 2 192 | 153 423 |
12 | 2000-07-13 | 0 | 2 187 | 162 493 |
15 | 2000-08-03 | 0 | 725 | 50 873 |
16 | 2000-08-10 | 0 | 559 | 53 306 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 2173 | 73 953 | 5 325 337 |
Herec | Celkem |
---|---|
Johnny Depp | $ 5 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Německo | $ 0 | $ 9 614 427 |
Německo | $ 0 | $ 9 614 427 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Ospalá díra | 73 953 | 5 325 337 |
Hvězdný prach | 112 947 | 10 424 600 |
Zloba - Královna černé magie | 114 942 | 15 248 897 |
Kryštůfek Robin | 8 471 | 1 207 224 |
Kráska a zvíře | 390 246 | 51 196 287 |
Mocný vládce Oz | 84 935 | 12 423 912 |
Jack a obři | 41 346 | 5 815 735 |
Karlík a továrna na čokoládu | 129 053 | 9 878 316 |
Čarodějovy hodiny | 60 761 | 8 588 514 |
Louskáček a čtyři říše | 61 035 | 8 286 359 |
Obr Dobr | 65 064 | 8 720 624 |
Sněhurka | 47 386 | 5 532 846 |
Šarlotina pavučinka | 39 794 | 2 817 525 |
Čarovný les | 4 031 | 390 673 |
Alenka v říši divů | 409 907 | 53 230 707 |
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti | 208 050 | 29 060 978 |
13. 3. 2016 16:05:00