# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-29 | 53 | 3 926 | 632 091 |
2 | 2018-04-05 | 29 | 933 | 149 157 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2018-03-22 | 1 | 19 | 1 881 |
1 | 2018-03-29 | 70 | 4 870 | 773 782 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Operace Entebbe | 5 822 | 924 820 |
První člověk | 56 796 | 9 158 050 |
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Escobar | 107 026 | 16 782 344 |
Americký gangster | 76 802 | 8 870 869 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Zachraňte pana Bankse | 1 387 | 193 512 |
Čistá duše | 156 361 | 14 778 139 |
Everest | 149 003 | 22 422 568 |
Richard Jewell | 4 712 | 802 438 |
Chyť mě, když to dokážeš | 135 548 | 13 588 504 |
Apollo 13 | 272 994 | 8 992 871 |
Colette: Příběh vášně | 8 810 | 1 298 660 |
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
9. 3. 2019 19:53:39