# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-01 | 114 | 19 233 | 2 611 809 |
2 | 2016-09-08 | 75 | 8 740 | 1 170 120 |
3 | 2016-09-15 | 51 | 12 244 | 1 703 919 |
4 | 2016-09-22 | 42 | 4 507 | 617 167 |
5 | 2016-09-29 | 37 | 2 695 | 358 992 |
6 | 2016-10-06 | 24 | 2 717 | 341 030 |
7 | 2016-10-13 | 23 | 1 611 | 201 056 |
8 | 2016-10-20 | 10 | 657 | 80 102 |
9 | 2016-10-27 | 15 | 1 108 | 130 241 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2016-08-25 | 17 | 417 | 56 913 |
1 | 2016-09-01 | 120 | 23 141 | 3 141 451 |
2 | 2016-09-08 | 81 | 10 324 | 1 382 994 |
3 | 2016-09-15 | 52 | 13 384 | 1 857 000 |
4 | 2016-09-22 | 46 | 6 996 | 942 573 |
5 | 2016-09-29 | 42 | 3 600 | 480 574 |
6 | 2016-10-06 | 26 | 3 079 | 372 704 |
7 | 2016-10-13 | 27 | 1 955 | 230 661 |
8 | 2016-10-20 | 16 | 1 060 | 125 471 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 667 244 | $ 2 438 786 |
Austrálie | $ 2 005 669 | $ 11 408 575 |
Belgie | $ 228 100 | $ 1 108 185 |
Brazílie | $ 1 417 808 | $ 2 525 759 |
Dánsko | $ 125 572 | $ 656 793 |
Estonsko | $ 0 | $ 103 161 |
Filipíny | $ 555 215 | $ 555 215 |
Finsko | $ 105 523 | $ 612 433 |
Francie | $ 1 806 666 | $ 5 001 796 |
Hong-Kong | $ 504 509 | $ 504 509 |
Chile | $ 227 366 | $ 227 366 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 81 449 |
Island | $ 23 142 | $ 108 396 |
Itálie | $ 0 | $ 4 848 459 |
Izrael | $ 0 | $ 717 635 |
Jižní Afrika | $ 156 245 | $ 705 979 |
Jižní Korea | $ 231 232 | $ 321 469 |
Jordánsko | $ 15 183 | $ 15 183 |
Kolumbie | $ 254 687 | $ 254 687 |
Libanon | $ 35 555 | $ 35 555 |
Litva | $ 31 772 | $ 146 485 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 80 884 |
Mexiko | $ 1 472 245 | $ 1 472 034 |
Německo | $ 804 770 | $ 2 451 487 |
Nizozemí | $ 447 754 | $ 2 974 557 |
Norsko | $ 396 861 | $ 1 052 126 |
Nový Zéland | $ 28 895 | $ 2 158 643 |
Polsko | $ 264 398 | $ 1 560 740 |
Portugalsko | $ 137 991 | $ 668 230 |
Rakousko | $ 92 296 | $ 372 387 |
Rusko | $ 2 072 747 | $ 5 865 785 |
Řecko | $ 0 | $ 238 158 |
Singapur | $ 1 311 | $ 6 518 |
Slovinsko | $ 10 488 | $ 32 889 |
Spojené arabské emiráty | $ 428 652 | $ 428 652 |
Srbsko | $ 0 | $ 32 902 |
Španělsko | $ 762 398 | $ 2 861 319 |
Švédsko | $ 113 675 | $ 810 082 |
Švýcarsko | $ 220 291 | $ 489 038 |
Thajsko | $ 302 985 | $ 847 725 |
Tchajwan | $ 0 | $ 513 997 |
Turecko | $ 93 061 | $ 534 562 |
Ukrajina | $ 0 | $ 237 956 |
Velká Británie | $ 6 929 612 | $ 30 384 978 |
Velká Británie | $ 1 170 120 | $ 4 368 484 |
Velká Británie | $ 3 141 451 | $ 4 368 484 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Obr Dobr | 65 064 | 8 720 624 |
Hvězdný prach | 112 947 | 10 424 600 |
Alenka v říši divů | 409 907 | 53 230 707 |
Kryštůfek Robin | 8 471 | 1 207 224 |
Kráska a zvíře | 390 246 | 51 196 287 |
Alenka v říši divů: Za zrcadlem | 139 887 | 19 177 026 |
Mocný vládce Oz | 84 935 | 12 423 912 |
Jack a obři | 41 346 | 5 815 735 |
Karlík a továrna na čokoládu | 129 053 | 9 878 316 |
Čarodějovy hodiny | 60 761 | 8 588 514 |
Louskáček a čtyři říše | 61 035 | 8 286 359 |
Ospalá díra | 73 953 | 5 325 337 |
Sněhurka | 47 386 | 5 532 846 |
Řada nešťastných příhod | 17 387 | 1 593 190 |
Peter Pan | 83 041 | 6 379 002 |
Šarlotina pavučinka | 39 794 | 2 817 525 |
Nezvykle pomala pohadka. Malokdo umi atmosferu jako Spielberg. Jen to proste neni tak zajimavy pribeh.
10. 9. 2016 20:18:06