# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-05 | 78 | 5 571 | 733 439 |
2 | 2015-02-12 | 42 | 2 501 | 350 239 |
3 | 2015-02-19 | 21 | 1 155 | 170 363 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2015-01-29 | 1 | 453 | 2 000 |
1 | 2015-02-05 | 97 | 7 568 | 983 478 |
2 | 2015-02-12 | 60 | 3 541 | 482 712 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Austrálie | $ 1 762 880 | $ 4 586 030 |
Belgie | $ 277 037 | $ 998 491 |
Bolívie | $ 8 059 | $ 8 223 |
Brazílie | $ 349 353 | $ 931 070 |
Bulharsko | $ 11 472 | $ 44 848 |
Čína | $ 2 400 000 | $ 5 400 000 |
Dánsko | $ 98 304 | $ 209 112 |
Egypt | $ 11 157 | $ 45 542 |
Ekvádor | $ 19 265 | $ 64 621 |
Estonsko | $ 70 996 | $ 76 327 |
Filipíny | $ 80 471 | $ 104 687 |
Finsko | $ 59 814 | $ 144 612 |
Francie | $ 1 416 807 | $ 4 906 458 |
Hong-Kong | $ 91 217 | $ 149 036 |
Chile | $ 20 046 | $ 39 655 |
Chorvatsko | $ 13 197 | $ 45 575 |
Indie | $ 68 440 | $ 110 865 |
Island | $ 15 173 | $ 42 027 |
Itálie | $ 1 238 077 | $ 2 572 666 |
Izrael | $ 80 090 | $ 180 364 |
Jižní Afrika | $ 19 635 | $ 65 353 |
Jižní Korea | $ 1 097 469 | $ 1 478 961 |
Jordánsko | $ 20 469 | $ 56 993 |
Kolumbie | $ 50 441 | $ 120 384 |
Libanon | $ 72 112 | $ 172 125 |
Litva | $ 25 207 | $ 82 590 |
Lotyšsko | $ 17 409 | $ 66 782 |
Maďarsko | $ 27 242 | $ 27 242 |
Mexiko | $ 500 425 | $ 1 822 401 |
Německo | $ 625 587 | $ 974 197 |
Nizozemí | $ 374 855 | $ 1 092 954 |
Norsko | $ 87 449 | $ 144 275 |
Nový Zéland | $ 161 714 | $ 711 854 |
Omán | $ 19 303 | $ 19 364 |
Peru | $ 50 591 | $ 92 925 |
Polsko | $ 149 750 | $ 360 047 |
Portugalsko | $ 195 004 | $ 442 032 |
Rakousko | $ 45 204 | $ 94 473 |
Rumunsko | $ 62 423 | $ 146 643 |
Rusko | $ 685 184 | $ 1 260 305 |
Řecko | $ 189 466 | $ 489 860 |
Singapur | $ 150 329 | $ 268 365 |
Slovensko | $ 17 146 | $ 32 812 |
Slovinsko | $ 15 416 | $ 46 736 |
Spojené arabské emiráty | $ 188 815 | $ 611 928 |
Srbsko | $ 1 941 | $ 5 446 |
Španělsko | $ 1 153 074 | $ 2 601 912 |
Švédsko | $ 360 496 | $ 1 170 385 |
Thajsko | $ 52 857 | $ 108 253 |
Tchajwan | $ 121 880 | $ 344 862 |
Turecko | $ 69 074 | $ 136 050 |
Ukrajina | $ 58 476 | $ 212 844 |
Uruguay | $ 4 165 | $ 8 066 |
Velká Británie | $ 1 022 697 | $ 2 886 368 |
Venezuela | $ 143 582 | $ 275 301 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Nezlomný | 13 046 | 1 684 474 |
Habermannův mlýn | 153 183 | 14 812 575 |
Památkáři | 31 014 | 4 079 930 |
Musíme si pomáhat | 323 981 | 19 470 510 |
U moře | 4 114 | 537 083 |
Barry Seal: Nebeský gauner | 51 123 | 7 588 433 |
Hra peněz | 21 130 | 3 014 872 |
Zraněná srdce | 4 962 | 709 203 |
Pád Třetí říše | 132 514 | 11 185 298 |
Želary | 546 034 | 43 881 284 |
Napola | 9 957 | 477 431 |
Spojenci | 47 811 | 6 953 937 |
Katyň | 19 346 | 1 509 778 |
Běž chlapče běž | 511 | 53 912 |
7 dní hříchů | 36 582 | 3 442 956 |
Je třeba zabít Sekala | 127 497 | 7 394 437 |
Film stejny jako Angelina Jolie. Takze objektivne hezky, ale pro me vlastne nuda.
17. 1. 2015 18:18:00