# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2 | 2002-09-05 | 0 | 2 210 | 271 188 |
3 | 2002-09-12 | 0 | 1 579 | 182 690 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2002 | 2002-01-01 | 1332 | 17 893 | 1 884 458 |
Herec | Celkem |
---|---|
Ben Affleck | $ 10 000 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Nejhorší obavy | 17 893 | 1 884 458 |
Jack Ryan: V utajení | 6 071 | 836 131 |
Jasné nebezpečí | 66 136 | 1 937 729 |
Hon na ponorku | 28 862 | 285 349 |
Vysoká hra patriotů | 32 550 | 576 802 |
Úhel pohledu | 14 770 | 1 858 324 |
Syriana | 18 534 | 2 125 139 |
Šakal | 117 377 | 6 168 629 |
Miluj bližního svého | 19 936 | 1 602 320 |
Stav obležení | 39 150 | 2 569 641 |
Tichý nepřítel | 69 681 | 3 716 075 |
Peacemaker | 50 306 | 2 678 000 |
S nasazením života | 71 098 | 1 633 481 |
Baader Meinhof Komplex | 10 777 | 923 061 |
Zrádce | 4 640 | 562 502 |
Zděšení | 20 246 | 534 815 |
Jo, tak minimalne tu bombu jsem necekal :)
31. 5. 2002