# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-25 | 67 | 12 916 | 2 013 754 |
2 | 2018-11-01 | 47 | 7 671 | 1 219 021 |
3 | 2018-11-08 | 30 | 3 400 | 539 256 |
4 | 2018-11-15 | 7 | 812 | 137 443 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2018-10-18 | 18 | 581 | 93 841 |
1 | 2018-10-25 | 91 | 18 958 | 2 869 438 |
2 | 2018-11-01 | 54 | 10 267 | 1 600 364 |
3 | 2018-11-08 | 34 | 4 459 | 690 482 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 24 913 | $ 39 564 |
Aruba | $ 262 | $ 11 859 |
Austrálie | $ 1 524 999 | $ 7 128 276 |
Bahrajn | $ 0 | $ 60 315 |
Belgie | $ 369 609 | $ 1 115 314 |
Bolívie | $ 5 898 | $ 10 660 |
Brazílie | $ 339 573 | $ 654 492 |
Bulharsko | $ 23 540 | $ 102 481 |
Dánsko | $ 166 740 | $ 588 062 |
Dominikánská republika | $ 17 625 | $ 36 839 |
Egypt | $ 33 090 | $ 43 233 |
Ekvádor | $ 28 009 | $ 87 817 |
Estonsko | $ 42 575 | $ 134 342 |
Filipíny | $ 126 925 | $ 231 989 |
Finsko | $ 82 609 | $ 273 072 |
Francie | $ 646 541 | $ 1 353 068 |
Honduras | $ 0 | $ 14 331 |
Hong-Kong | $ 275 905 | $ 521 966 |
Chile | $ 37 507 | $ 77 820 |
Chorvatsko | $ 103 313 | $ 342 611 |
Island | $ 14 025 | $ 37 701 |
Izrael | $ 98 123 | $ 371 209 |
Jižní Afrika | $ 83 518 | $ 272 134 |
Jordánsko | $ 15 965 | $ 50 976 |
Katar | $ 50 241 | $ 88 743 |
Kolumbie | $ 111 463 | $ 272 638 |
Kostarika | $ 15 524 | $ 24 990 |
Kypr | $ 5 243 | $ 9 437 |
Libanon | $ 28 021 | $ 110 214 |
Litva | $ 32 357 | $ 107 446 |
Lotyšsko | $ 18 707 | $ 77 495 |
Maďarsko | $ 174 953 | $ 767 468 |
Malajsie | $ 63 344 | $ 119 278 |
Mexiko | $ 217 753 | $ 2 278 192 |
Německo | $ 1 341 013 | $ 3 100 114 |
Nikaragua | $ 0 | $ 5 679 |
Nizozemí | $ 412 059 | $ 1 748 108 |
Nový Zéland | $ 168 167 | $ 804 856 |
Omán | $ 10 182 | $ 20 138 |
Panama | $ 24 939 | $ 48 367 |
Paraguay | $ 2 794 | $ 5 110 |
Peru | $ 45 075 | $ 107 827 |
Polsko | $ 117 264 | $ 315 815 |
Portugalsko | $ 78 480 | $ 221 435 |
Rakousko | $ 190 320 | $ 453 218 |
Rumunsko | $ 115 352 | $ 355 983 |
Rusko - SNS | $ 771 146 | $ 2 026 651 |
Řecko | $ 34 953 | $ 121 339 |
Singapur | $ 90 536 | $ 305 324 |
Slovensko | $ 55 513 | $ 203 837 |
Slovinsko | $ 17 603 | $ 60 341 |
Spojené arabské emiráty | $ 201 733 | $ 639 996 |
Španělsko | $ 254 530 | $ 822 009 |
Švédsko | $ 131 564 | $ 453 066 |
Švýcarsko | $ 40 663 | $ 396 627 |
Thajsko | $ 109 125 | $ 290 110 |
Tchajwan | $ 208 254 | $ 743 706 |
Turecko | $ 24 511 | $ 97 162 |
Ukrajina | $ 162 854 | $ 412 322 |
Uruguay | $ 10 702 | $ 18 543 |
Velká Británie | $ 2 105 862 | $ 6 727 622 |
Vietnam | $ 35 246 | $ 101 430 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Nebezpečná laskavost | 35 077 | 5 391 568 |
Fargo | 26 746 | 1 275 754 |
Dívka ve vlaku | 130 660 | 18 012 063 |
Na nože | 59 370 | 9 650 617 |
Sicario: Nájemný vrah | 18 341 | 2 544 544 |
Gentlemani | 88 037 | 15 288 582 |
Podfukáři | 86 930 | 11 801 706 |
Špinavý trik | 4 917 | 685 300 |
Podfukáři 2 | 100 596 | 14 050 193 |
Záhada Silver Lake | 819 | 81 884 |
Focus | 26 054 | 3 677 219 |
Sněhulák | 108 529 | 15 548 954 |
Sicario 2: Soldado | 13 646 | 2 078 428 |
Vdovy | 9 116 | 1 309 576 |
Stehlík | 1 080 | 168 234 |
Debbie a její parťačky | 35 397 | 5 393 623 |
18. 5. 2019 19:25:48