# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-06-20 | 107 | 30 123 | 4 536 649 |
2 | 2013-06-27 | 52 | 13 293 | 2 119 110 |
3 | 2013-07-04 | 39 | 4 796 | 745 787 |
4 | 2013-07-11 | 22 | 1 465 | 208 618 |
5 | 2013-07-18 | 10 | 369 | 49 673 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2013-06-13 | 28 | 1 781 | 292 945 |
1 | 2013-06-20 | 116 | 47 075 | 7 015 729 |
2 | 2013-06-27 | 59 | 19 088 | 2 964 234 |
3 | 2013-07-04 | 51 | 8 008 | 1 202 469 |
4 | 2013-07-11 | 27 | 2 411 | 333 158 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2013 | 2013-01-01 | 3752 | 77 795 | 11 419 600 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 104 928 | $ 298 222 |
Argentina | $ 1 918 996 | $ 5 118 015 |
Austrálie | $ 8 119 622 | $ 22 342 258 |
Belgie | $ 929 553 | $ 2 158 005 |
Bolívie | $ 185 246 | $ 563 656 |
Brazílie | $ 3 998 534 | $ 16 006 429 |
Bulharsko | $ 71 443 | $ 222 756 |
Čína | $ 25 930 000 | $ 63 440 000 |
Dánsko | $ 882 198 | $ 2 412 441 |
Egypt | $ 105 353 | $ 615 246 |
Ekvádor | $ 799 630 | $ 2 158 807 |
Filipíny | $ 5 770 726 | $ 8 927 595 |
Finsko | $ 226 492 | $ 895 070 |
Francie | $ 7 967 811 | $ 20 914 412 |
Hong-Kong | $ 2 049 170 | $ 4 296 428 |
Chile | $ 1 151 069 | $ 2 753 006 |
Chorvatsko | $ 182 734 | $ 359 095 |
Indie | $ 0 | $ 6 329 491 |
Island | $ 65 948 | $ 255 567 |
Itálie | $ 2 386 577 | $ 6 102 107 |
Izrael | $ 489 429 | $ 1 216 464 |
Japonsko | $ 2 733 280 | $ 8 993 829 |
Jižní Afrika | $ 700 671 | $ 1 873 658 |
Jižní Korea | $ 7 335 782 | $ 14 993 036 |
Kolumbie | $ 1 961 637 | $ 5 669 834 |
Libanon | $ 147 772 | $ 417 625 |
Maďarsko | $ 250 110 | $ 611 768 |
Malajsie | $ 3 192 171 | $ 6 351 839 |
Mexiko | $ 9 680 184 | $ 21 127 388 |
Německo | $ 3 490 734 | $ 9 806 671 |
Nigérie | $ 0 | $ 172 276 |
Nizozemí | $ 1 180 989 | $ 3 054 027 |
Norsko | $ 835 703 | $ 3 045 792 |
Nový Zéland | $ 1 131 472 | $ 2 818 528 |
Peru | $ 1 068 050 | $ 2 595 643 |
Polsko | $ 377 219 | $ 1 210 265 |
Portugalsko | $ 315 128 | $ 884 664 |
Rakousko | $ 386 043 | $ 1 315 939 |
Rusko | $ 5 747 079 | $ 10 424 135 |
Řecko | $ 436 722 | $ 1 102 332 |
Singapur | $ 2 557 868 | $ 5 020 889 |
Slovensko | $ 97 520 | $ 255 692 |
Slovinsko | $ 28 410 | $ 120 800 |
Spojené arabské emiráty | $ 2 004 707 | $ 4 296 989 |
Srbsko | $ 21 220 | $ 113 762 |
Španělsko | $ 3 926 857 | $ 10 029 587 |
Švédsko | $ 1 134 513 | $ 3 696 064 |
Thajsko | $ 1 644 514 | $ 3 165 288 |
Turecko | $ 632 554 | $ 1 909 313 |
Ukrajina | $ 455 658 | $ 1 039 036 |
Uruguay | $ 66 177 | $ 186 529 |
Velká Británie | $ 17 589 933 | $ 46 198 857 |
Venezuela | $ 1 092 904 | $ 4 215 687 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Muž z oceli | 77 795 | 11 419 600 |
Aquaman | 384 506 | 63 117 460 |
Shazam! | 103 108 | 16 309 468 |
Liga spravedlnosti | 156 583 | 23 805 441 |
Sebevražedný oddíl | 272 918 | 39 885 820 |
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) | 86 881 | 14 827 930 |
Wonder Woman | 93 338 | 13 942 375 |
Temný rytíř | 184 465 | 19 459 984 |
Temný rytíř povstal | 240 742 | 28 908 163 |
Green Lantern | 10 577 | 1 654 701 |
Batman začíná | 62 953 | 6 454 223 |
Superman se vrací | 36 525 | 3 744 168 |
Strážci - Watchmen | 51 995 | 5 865 844 |
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | 182 326 | 27 197 955 |
Avengers: Age of Ultron | 338 170 | 50 740 926 |
Avengers: Infinity War | 631 252 | 100 013 233 |
P.E.C.K.A.
18. 6. 2013 7:33:00
19. 8. 2019 12:08:55
První dvě třetiny jsou zajímavý. Sice ne bezchybný, ale rozhodně zajímavý a v rámci přesycenýho superhrdinskýho žánru i nějakým způsobem odvážný. Poslední třeti...
14. 6. 2013