# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-08 | 63 | 11 232 | 1 858 758 |
2 | 2015-10-15 | 65 | 8 006 | 1 320 715 |
3 | 2015-10-22 | 56 | 3 403 | 536 860 |
4 | 2015-10-29 | 26 | 1 591 | 260 173 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2015-10-01 | 2 | 482 | 0 |
1 | 2015-10-08 | 70 | 14 943 | 2 465 542 |
2 | 2015-10-15 | 77 | 10 628 | 1 743 795 |
3 | 2015-10-22 | 65 | 5 430 | 865 463 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Belgie | $ 64 937 | $ 211 171 |
Filipíny | $ 14 995 | $ 14 995 |
Finsko | $ 30 855 | $ 88 858 |
Chorvatsko | $ 9 311 | $ 56 023 |
Itálie | $ 202 625 | $ 506 834 |
Jižní Afrika | $ 44 401 | $ 124 164 |
Německo | $ 113 718 | $ 194 611 |
Nizozemí | $ 163 678 | $ 900 283 |
Norsko | $ 23 713 | $ 23 713 |
Omán | $ 281 | $ 281 |
Rakousko | $ 41 550 | $ 125 674 |
Singapur | $ 47 632 | $ 130 953 |
Španělsko | $ 97 925 | $ 162 081 |
Švédsko | $ 0 | $ 104 373 |
Ukrajina | $ 2 948 | $ 5 715 |
Velká Británie | $ 687 345 | $ 2 071 453 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Muž na laně | 33 074 | 5 334 973 |
První člověk | 56 796 | 9 158 050 |
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Escobar | 107 026 | 16 782 344 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Zachraňte pana Bankse | 1 387 | 193 512 |
Čistá duše | 156 361 | 14 778 139 |
Chyť mě, když to dokážeš | 135 548 | 13 588 504 |
Apollo 13 | 272 994 | 8 992 871 |
Colette: Příběh vášně | 8 810 | 1 298 660 |
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
Hovory s TGM | 22 661 | 2 463 604 |
Kursk | 17 705 | 2 800 228 |
Zlatý podraz | 24 498 | 3 226 780 |
Taky se vam tak tocila hlava a potily ruce? :)
13. 12. 2015 18:25:00