# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-02-02 | 0 | 11 648 | 1 511 251 |
2 | 2006-02-09 | 0 | 7 809 | 1 036 968 |
3 | 2006-02-16 | 0 | 5 352 | 686 886 |
4 | 2006-02-23 | 0 | 4 096 | 510 884 |
5 | 2006-03-02 | 0 | 3 122 | 401 000 |
6 | 2006-03-09 | 0 | 2 569 | 293 975 |
7 | 2006-03-16 | 0 | 1 637 | 190 249 |
10 | 2006-04-06 | 0 | 819 | 67 127 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2006 | 2006-01-01 | 1848 | 65 441 | 7 005 234 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 356 731 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 463 088 |
Argentina | $ 127 399 | $ 615 511 |
Austrálie | $ 1 343 647 | $ 4 028 980 |
Belgie | $ 0 | $ 1 554 667 |
Brazílie | $ 0 | $ 1 892 306 |
Bulharsko | $ 27 865 | $ 84 400 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 368 854 |
Egypt | $ 16 289 | $ 82 659 |
Ekvádor | $ 0 | $ 71 759 |
Estonsko | $ 0 | $ 30 014 |
Filipíny | $ 0 | $ 132 259 |
Finsko | $ 95 436 | $ 246 344 |
Francie | $ 2 878 777 | $ 8 158 720 |
Hong-Kong | $ 351 850 | $ 762 215 |
Chile | $ 0 | $ 308 494 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 89 770 |
Indie | $ 0 | $ 288 587 |
Indonésie | $ 0 | $ 113 149 |
Island | $ 0 | $ 130 292 |
Itálie | $ 1 632 863 | $ 5 797 288 |
Izrael | $ 0 | $ 559 036 |
Japonsko | $ 1 271 448 | $ 8 421 540 |
Jižní Afrika | $ 81 480 | $ 366 724 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 5 247 924 |
Keňa | $ 0 | $ 17 252 |
Kolumbie | $ 0 | $ 556 821 |
Libanon | $ 21 923 | $ 62 784 |
Litva | $ 0 | $ 35 685 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 34 907 |
Maďarsko | $ 0 | $ 391 405 |
Makedonie | $ 0 | $ 8 357 |
Mexiko | $ 0 | $ 3 129 306 |
Německo | $ 1 691 817 | $ 7 138 856 |
Nizozemí | $ 380 312 | $ 1 825 569 |
Norsko | $ 154 641 | $ 766 097 |
Nový Zéland | $ 93 720 | $ 414 778 |
Peru | $ 0 | $ 229 071 |
Polsko | $ 196 151 | $ 1 015 460 |
Portugalsko | $ 0 | $ 1 287 769 |
Rakousko | $ 0 | $ 807 055 |
Rumunsko | $ 0 | $ 30 689 |
Rusko | $ 329 204 | $ 763 934 |
Řecko | $ 378 000 | $ 1 183 714 |
Singapur | $ 0 | $ 338 132 |
Slovinsko | $ 0 | $ 114 436 |
Spojené arabské emiráty | $ 189 685 | $ 289 416 |
Srbsko | $ 0 | $ 47 021 |
Španělsko | $ 1 672 653 | $ 7 308 697 |
Švédsko | $ 140 527 | $ 639 497 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 1 315 441 |
Thajsko | $ 149 700 | $ 346 240 |
Tchajwan | $ 162 939 | $ 734 059 |
Turecko | $ 516 510 | $ 1 380 961 |
Ukrajina | $ 0 | $ 182 576 |
Velká Británie | $ 2 145 033 | $ 8 959 351 |
Venezuela | $ 0 | $ 400 385 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Mnichov | 65 441 | 7 005 234 |
Ava: Bez soucitu | 8 117 | 1 350 648 |
Argo | 9 698 | 1 200 575 |
Kauza CIA | 9 078 | 1 033 330 |
Jeden musí z kola ven | 13 638 | 1 461 949 |
Zkrat | 3 542 | 502 119 |
Test | 47 704 | 5 104 355 |
Dvojí hra | 22 565 | 2 484 716 |
Hacker | 11 870 | 1 692 549 |
Milujte svého zabijáka | 21 007 | 1 710 691 |
Dlouhý polibek na dobrou noc | 24 166 | 906 670 |
Invaze | 9 451 | 1 054 724 |
Dům snů | 9 827 | 1 223 914 |
Černá labuť | 129 793 | 14 459 093 |
Dluh | 8 637 | 1 004 126 |
Spy Game | 54 536 | 6 024 232 |
Spielberg opet vybral kvalitni a originalni tema, bohuzel jako casto pred tim se mu v zaveru rozpadlo pod rukama.
13. 3. 2006 13:50:00