Mimoni 2: Padouch přichází - Tržby a návštěvnost

Mimoni 2: Padouch přichází - Tržby a návštěvnost Mimoni 2: Padouch přichází - Tržby a návštěvnost

Gru se chce přidat do skupiny padouchů a Mimoni se mu v tom snaží pomoci.



Hodnocení CSFD
65%
Hodnocení IMDB
65%
Hodnocení Rotten Tomatoes
70%
  • 11 Tržby v ČR
    Kč 113 253 603
  • ? Tržby v ČR (čisté)
    Kč 97 376 738
  • ? Tržby v ČR (hrubé)
    Kč 113 253 603
  • Návštěvnost v ČR
    709 728
  • 1. víkend tržby
    Kč 15 970 243
  • 1. víkend diváci
    101 884
  • Víkendů v TOP 20
    27
  • Poměr diváků 1. víkend/celkem
    14 %
  • Přepočtené tržby akt. kurzem
    $ 4 924 070
  • Vidělo lidí v ČR
    6,72 %

  • 1. víkend USA
    $ 107 010 140
  • Tržby USA
    $ 369 695 210
  • Tržby svět
    $ 569 933 000
  • Tržby celkem
    $ 939 628 210
  • Avatar index
    Více úspěšný v ČR než v USA

    0,91


Mimoni 2: Padouch přichází - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin@ Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
0 2022-06-23 2022-06-26 57 6 410 996 274 155 17 478 112
1 2022-06-30 2022-07-03 224 101 884 15 970 243 1503% 157 71 296 455
2 2022-07-07 2022-07-10 144 65 651 10 747 113 -33% 164 74 633 456
3 2022-07-14 2022-07-17 143 43 024 6 952 911 -35% 162 48 622 301
4 2022-07-21 2022-07-24 132 31 271 5 051 177 -27% 162 38 266 237
5 2022-07-28 2022-07-31 81 32 398 5 445 795 8% 168 67 232 400
6 2022-08-04 2022-08-07 108 20 549 3 338 704 -39% 162 30 914 190
7 2022-08-11 2022-08-14 96 18 884 3 083 639 -8% 163 32 121 197
8 2022-08-18 2022-08-21 80 23 917 3 976 250 29% 166 49 703 299
9 2022-08-25 2022-08-28 100 18 202 2 918 092 -27% 160 29 181 182
10 2022-09-01 2022-09-04 115 11 418 1 824 395 -37% 160 15 864 99
11 2022-09-08 2022-09-11 93 11 651 1 905 755 4% 164 20 492 125
12 2022-09-15 2022-09-18 93 15 375 2 473 231 30% 161 26 594 165
13 2022-09-22 2022-09-25 79 19 685 1 918 632 -22% 97 24 286 249
14 2022-09-29 2022-10-02 85 10 594 1 661 232 -13% 157 19 544 125
15 2022-10-06 2022-10-09 88 8 203 1 295 684 -22% 158 14 724 93
16 2022-10-13 2022-10-16 64 11 157 1 809 534 40% 162 28 274 174
17 2022-10-20 2022-10-23 65 10 432 1 724 581 -5% 165 26 532 160
18 2022-10-27 2022-10-30 37 6 593 1 177 845 -32% 179 31 834 178
19 2022-11-03 2022-11-06 45 6 423 1 090 068 -7% 170 24 224 143
20 2022-11-10 2022-11-13 45 4 607 768 928 -29% 167 17 087 102
21 2022-11-17 2022-11-20 40 6 724 1 142 176 49% 170 28 554 168
22 2022-11-24 2022-11-27 28 2 084 310 924 -73% 149 11 104 74
23 2022-12-01 2022-12-04 31 1 519 243 288 -22% 160 7 848 49
24 2022-12-08 2022-12-11 31 1 936 208 644 -14% 108 6 730 62
25 2022-12-15 2022-12-18 24 1 530 146 131 -30% 96 6 089 64
26 2022-12-22 2022-12-25 15 1 035 78 050 -47% 75 5 203 69

Mimoni 2: Padouch přichází - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin@ Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
0 2022-06-23 2022-06-29 70 19 495 3 204 896 164 45 784 279
1 2022-06-30 2022-07-06 225 151 417 24 142 745 653% 159 107 301 673
2 2022-07-07 2022-07-13 153 92 324 15 127 579 -37% 164 98 873 603
3 2022-07-14 2022-07-20 152 60 132 9 846 481 -35% 164 64 779 396
4 2022-07-21 2022-07-27 141 52 938 8 452 298 -14% 160 59 945 375
5 2022-07-28 2022-08-03 100 45 630 7 580 582 -10% 166 75 806 456
6 2022-08-04 2022-08-10 118 31 518 5 119 418 -32% 162 43 385 267
7 2022-08-11 2022-08-17 104 27 615 4 519 599 -12% 164 43 458 266
8 2022-08-18 2022-08-24 89 37 863 6 299 937 39% 166 70 786 425
9 2022-08-25 2022-08-31 117 27 978 4 421 035 -30% 158 37 787 239
10 2022-09-01 2022-09-07 118 13 349 2 086 424 -53% 156 17 682 113
11 2022-09-08 2022-09-14 98 13 318 2 171 499 4% 163 22 158 136
12 2022-09-15 2022-09-21 94 16 870 2 723 522 25% 161 28 974 179
13 2022-09-22 2022-09-28 88 27 462 3 188 026 17% 116 36 228 312
14 2022-09-29 2022-10-05 88 11 393 1 779 963 -44% 156 20 227 129
15 2022-10-06 2022-10-12 93 9 270 1 454 998 -18% 157 15 645 100
16 2022-10-13 2022-10-19 70 12 623 1 983 586 36% 157 28 337 180
17 2022-10-20 2022-10-26 73 13 578 2 249 195 13% 166 30 811 186
18 2022-10-27 2022-11-02 39 7 260 1 260 993 -44% 174 32 333 186
19 2022-11-03 2022-11-09 52 7 304 1 184 841 -6% 162 22 785 140
20 2022-11-10 2022-11-16 51 5 328 856 758 -28% 161 16 799 104
21 2022-11-17 2022-11-23 43 7 090 1 192 417 39% 168 27 731 165
22 2022-11-24 2022-11-30 31 2 326 341 109 -71% 147 11 004 75
23 2022-12-01 2022-12-07 35 1 838 271 640 -20% 148 7 761 53
24 2022-12-08 2022-12-14 38 2 610 250 800 -8% 96 6 600 69
25 2022-12-15 2022-12-21 49 4 703 385 269 54% 82 7 863 96

Mimoni 2: Padouch přichází - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin@ Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci
2022 2022-01-01 2022-12-31 22259 709 728 113 253 603 160 5 088 32

Návštěvnost podobných filmů jako Mimoni 2: Padouch přichází

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Mimoni 2: Padouch přichází 2022-06-30 101 884 15 970 243 709 728 113 253 603
Ušák Chicky a Zlokřeček 2022-05-12 4 627 680 188 19 318 2 751 473
Tlapková patrola ve filmu 2021-08-19 39 198 5 634 265 167 218 24 884 914
Chlupáčci 2021-07-01 5 862 898 464 18 434 2 799 942
Máša a medvěd: Mášiny písničky 2020-09-17 2 457 350 431 11 588 1 607 951
Mlsné medvědí příběhy 2020-09-10 546 41 851 546 41 851
Hurá do džungle 2020-08-20 4 249 587 549 10 327 1 271 242
Tlapková patrola: Vždy ve střehu 2020-01-30 35 279 4 883 285 103 606 14 296 859
Pat a Mat: Kutilské trampoty 2019-12-05 15 171 2 083 945 51 413 6 625 514
Psí kusy 2019-09-19 10 418 1 464 197 38 604 5 543 413
Playmobil ve filmu 2019-09-12 3 196 448 632 5 180 731 922
Tlapková patrola 2019-08-01 14 042 1 930 851 56 023 7 763 263
TvMiniUni: Zloděj otázek 2019-06-06 681 96 877 761 105 598
UglyDolls 2019-05-02 9 059 1 272 729 18 123 2 453 191
Mrňouskové 2: Daleko od domova 2019-04-18 5 005 692 765 25 140 3 542 822
Pat a Mat znovu v akci 2018-06-07 12 949 1 722 861 52 238 6 897 027
Včelka Mája: Medové hry 2018-03-08 10 159 1 280 379 21 342 2 778 828
Já, padouch 3 2017-06-29 161 011 22 458 856 610 882 82 848 893
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 2017-03-30 57 401 7 744 312 394 431 48 659 233
Mimoni 2015-06-25 222 328 30 834 775 830 984 105 921 930