Martin a Venuše - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 16 651 384

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 14 290 007

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 16 651 384

  • Návštěvnost v ČR

    135 573

  • 1. víkend tržby

    Kč 3 646 004

  • 1. víkend diváci

    25 216

  • Víkendů v TOP 20

    12

  • Rozpočet

    Kč 19 500 000

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 723 973

  • Vidělo lidí v ČR

    1,28 %

  • Návštěvnost v EU

    140 278

Martin a Venuše - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2013-03-07 2013-03-10 95 25 216 3 646 004 145 38 379 265 27 278 3 940 719 24%
2 2013-03-14 2013-03-17 57 18 713 2 475 414 -32% 132 43 428 328 56 166 7 690 040 46%
3 2013-03-21 2013-03-24 51 12 042 1 611 781 -35% 134 31 604 236 74 543 10 087 323 61%
4 2013-03-28 2013-03-31 40 10 139 1 381 858 -14% 136 34 546 253 88 484 11 954 849 72%
5 2013-04-04 2013-04-07 46 7 888 1 041 977 -25% 132 22 652 171 100 118 13 480 553 81%
6 2013-04-11 2013-04-14 41 4 721 603 867 -42% 128 14 728 115 107 025 14 361 861 86%
7 2013-04-18 2013-04-21 35 4 021 521 913 -14% 130 14 912 115 113 140 15 078 495 91%
8 2013-04-25 2013-04-28 28 1 752 230 566 -56% 132 8 235 63 116 172 15 456 862 93%
9 2013-05-02 2013-05-05 18 1 253 117 080 -49% 93 6 504 70 118 911 15 757 981 95%
10 2013-05-09 2013-05-12 17 1 756 148 598 27% 85 8 741 103 121 214 15 969 985 96%
11 2013-05-16 2013-05-19 14 554 61 965 -58% 112 4 426 40 122 248 16 072 202 97%
18 2013-07-04 2013-07-07 3 137 13 350 -78% 97 4 450 46 126 304 16 407 244 99%

Martin a Venuše - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2013-02-28 2013-03-06 12 2 062 294 715 143 24 560 172 27 278 3 940 719 24%
1 2013-03-07 2013-03-13 105 35 391 4 919 911 1569% 139 46 856 337 56 166 7 690 040 46%
2 2013-03-14 2013-03-20 70 25 048 3 260 916 -34% 130 46 585 358 0 0 0%
3 2013-03-21 2013-03-27 57 15 791 2 091 624 -36% 132 36 695 277 0 0 0%
4 2013-03-28 2013-04-03 54 13 885 1 865 585 -11% 134 34 548 257 0 0 0%
5 2013-04-04 2013-04-10 53 10 074 1 319 418 -29% 131 24 895 190 0 0 0%
6 2013-04-11 2013-04-17 50 6 815 798 588 -39% 117 15 972 136 0 0 0%
7 2013-04-18 2013-04-24 45 5 301 669 714 -16% 126 14 883 118 0 0 0%
8 2013-04-25 2013-05-01 34 3 159 407 495 -39% 129 11 985 93 0 0 0%
9 2013-05-02 2013-05-08 24 1 800 180 486 -56% 100 7 520 75 0 0 0%
10 2013-05-09 2013-05-15 25 2 226 188 050 4% 84 7 522 89 0 0 0%
17 2013-06-27 2013-07-03 9 685 39 750 -79% 58 4 417 76 0 0 0%

Martin a Venuše - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2013 2013-01-01 2013-12-31 4528 135 573 16 651 384 123 3 677 30 0 0 0%

Martin a Venuše - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 137 152 1,28 %
Slovensko 3 126 0,06 %

Návštěvnost podobných filmů jako Martin a Venuše

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Martin a Venuše 2013-03-07 25 216 3 646 004 135 573 16 651 384
Ženy v pokušení 2010-03-18 93 271 12 163 839 1 236 960 124 061 075
Muži v naději 2011-08-25 107 378 13 954 976 866 393 95 387 066
Po čem muži touží 2018-09-20 94 360 14 062 071 558 988 82 620 472
Bezva ženská na krku 2016-10-13 83 517 11 360 821 372 581 50 161 809
Perfect Days - I ženy mají své dny 2011-11-03 40 497 5 056 823 256 413 28 507 488
Nějak se to komplikuje 2010-01-21 15 420 2 125 921 105 173 11 762 706
Co jsme komu udělali? 2014-10-23 12 427 1 606 920 86 940 10 471 533
Chceš mě, chci tě 2009-10-15 18 364 2 240 802 76 953 8 558 152
Jedna za všechny 2014-05-01 10 748 1 502 578 48 604 6 003 030
Do Říma s láskou 2012-07-19 7 898 1 062 454 45 587 5 630 702
Proč právě on? 2017-01-12 13 355 1 943 685 44 414 6 391 131
I dva jsou rodina 2017-02-23 8 957 1 285 636 38 973 5 374 589
Mládeži nepřístupno 2013-01-24 10 969 1 456 140 36 667 4 955 364
Kamarád taky rád 2011-09-29 7 117 891 936 32 762 3 993 115
Hlavně nezávazně 2011-03-31 8 297 1 053 764 29 875 3 543 392
Na sv. Valentýna 2010-02-18 8 751 1 159 390 29 517 3 828 915
Záměna 2010-11-25 3 776 521 116 25 032 2 157 523
Trable v ráji 2009-12-31 6 341 881 133 22 279 2 965 104
Manžel na zkoušku 2018-07-05 5 805 909 509 20 027 3 071 936
Záložní plán 2010-06-17 6 062 896 560 16 043 2 125 736
Je prostě báječná 2015-04-30 5 322 744 203 15 095 2 036 939
Jmenuji se Oliver Tate 2011-07-14 1 122 127 714 10 607 972 348
Vezmeš si mě, kámo? 2018-03-29 6 460 1 015 870 9 869 1 534 322
Nechápu, jak to dokáže 2011-11-17 2 249 308 746 4 940 594 602
Profesionální manželka 2010-12-23 0 0 4 132 312 254
TP pixel