# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-07 | 68 | 20 064 | 2 803 178 |
2 | 2014-08-14 | 47 | 16 948 | 2 453 563 |
3 | 2014-08-21 | 45 | 10 699 | 1 518 470 |
4 | 2014-08-28 | 38 | 6 979 | 1 007 398 |
5 | 2014-09-04 | 35 | 3 255 | 438 070 |
6 | 2014-09-11 | 24 | 3 595 | 526 345 |
7 | 2014-09-18 | 16 | 1 801 | 265 437 |
8 | 2014-09-25 | 20 | 1 401 | 199 197 |
9 | 2014-10-02 | 14 | 1 102 | 160 115 |
10 | 2014-10-09 | 10 | 716 | 108 755 |
11 | 2014-10-16 | 10 | 533 | 79 758 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-07 | 87 | 35 708 | 4 898 785 |
2 | 2014-08-14 | 58 | 26 106 | 3 701 346 |
3 | 2014-08-21 | 53 | 16 715 | 2 330 573 |
4 | 2014-08-28 | 46 | 10 028 | 1 419 150 |
5 | 2014-09-04 | 39 | 4 644 | 630 450 |
6 | 2014-09-11 | 29 | 5 170 | 737 941 |
7 | 2014-09-18 | 17 | 2 492 | 362 206 |
8 | 2014-09-25 | 23 | 1 999 | 278 449 |
9 | 2014-10-02 | 18 | 1 526 | 218 686 |
10 | 2014-10-09 | 12 | 1 004 | 149 211 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2014 | 2014-01-01 | 3932 | 110 816 | 15 427 600 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 33 154 | $ 90 330 |
Argentina | $ 449 206 | $ 1 364 142 |
Austrálie | $ 4 343 552 | $ 13 873 306 |
Belgie | $ 1 280 367 | $ 5 170 401 |
Bolívie | $ 0 | $ 247 963 |
Brazílie | $ 2 612 044 | $ 9 393 449 |
Bulharsko | $ 196 920 | $ 1 040 169 |
Čína | $ 20 020 000 | $ 44 780 000 |
Dánsko | $ 444 048 | $ 1 397 368 |
Egypt | $ 85 605 | $ 272 058 |
Ekvádor | $ 232 995 | $ 991 775 |
Filipíny | $ 1 311 436 | $ 2 486 887 |
Finsko | $ 137 990 | $ 599 527 |
Francie | $ 12 802 968 | $ 43 771 714 |
Hong-Kong | $ 903 464 | $ 2 537 494 |
Chile | $ 177 752 | $ 1 000 882 |
Chorvatsko | $ 78 012 | $ 367 011 |
Indie | $ 242 444 | $ 642 923 |
Island | $ 37 595 | $ 148 000 |
Itálie | $ 3 244 379 | $ 9 036 424 |
Izrael | $ 313 958 | $ 1 420 962 |
Japonsko | $ 1 919 864 | $ 9 340 780 |
Jižní Afrika | $ 294 621 | $ 1 439 484 |
Jižní Korea | $ 5 171 766 | $ 15 912 642 |
Kolumbie | $ 788 220 | $ 2 596 906 |
Libanon | $ 128 815 | $ 637 483 |
Maďarsko | $ 295 081 | $ 1 129 685 |
Malajsie | $ 1 747 630 | $ 4 513 548 |
Mexiko | $ 3 741 448 | $ 12 629 184 |
Německo | $ 5 035 345 | $ 16 816 380 |
Nizozemí | $ 720 564 | $ 3 296 584 |
Norsko | $ 424 168 | $ 1 212 364 |
Nový Zéland | $ 563 489 | $ 1 755 568 |
Peru | $ 373 711 | $ 1 693 577 |
Polsko | $ 0 | $ 3 365 595 |
Portugalsko | $ 516 246 | $ 2 218 505 |
Rakousko | $ 739 408 | $ 2 547 129 |
Rusko | $ 9 647 413 | $ 21 612 689 |
Řecko | $ 329 047 | $ 1 096 453 |
Singapur | $ 1 455 514 | $ 3 059 586 |
Slovensko | $ 71 168 | $ 313 553 |
Slovinsko | $ 45 011 | $ 261 663 |
Spojené arabské emiráty | $ 1 169 492 | $ 2 655 396 |
Srbsko | $ 23 282 | $ 150 044 |
Španělsko | $ 3 417 062 | $ 12 986 248 |
Švédsko | $ 409 811 | $ 1 744 506 |
Thajsko | $ 1 035 688 | $ 2 223 218 |
Turecko | $ 651 828 | $ 4 457 245 |
Ukrajina | $ 759 397 | $ 2 256 225 |
Uruguay | $ 38 600 | $ 106 725 |
Velká Británie | $ 5 099 199 | $ 23 557 600 |
Venezuela | $ 257 647 | $ 1 536 604 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Lucy | 110 816 | 15 427 600 |
Rambo do pekla a zpět | 56 559 | 5 941 744 |
Plán útěku 2 | 12 874 | 1 951 289 |
JCVD | 646 | 69 180 |
Sejměte Cartera | 27 042 | 3 228 432 |
Likvidátor | 113 763 | 4 122 930 |
Aljaška v plamenech | 213 214 | 5 329 861 |
Lovec policajtů | 62 336 | 5 404 991 |
Glimmer Man | 66 944 | 2 657 422 |
Kontraband | 28 657 | 1 330 891 |
Kamufláž | 102 994 | 1 883 990 |
Mechanik zabiják | 7 056 | 859 468 |
Anna | 8 145 | 1 299 898 |
Utržený ze řetězu | 22 212 | 2 083 593 |
Pád Bílého domu | 12 688 | 1 757 551 |
Oldboy | 11 146 | 943 336 |
Je to jako kdyby nekdo vykradl Paty Element a Nikitu...ehm ehm
9. 8. 2014 23:24:00