# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
3 | 2001-07-05 | 0 | 3 216 | 358 196 |
4 | 2001-07-12 | 0 | 2 297 | 262 514 |
5 | 2001-07-19 | 0 | 3 205 | 339 824 |
6 | 2001-07-26 | 0 | 1 756 | 166 412 |
7 | 2001-08-02 | 0 | 1 399 | 145 172 |
8 | 2001-08-09 | 0 | 1 962 | 180 603 |
9 | 2001-08-16 | 0 | 1 179 | 111 700 |
10 | 2001-08-23 | 0 | 913 | 84 178 |
11 | 2001-08-30 | 0 | 1 226 | 110 869 |
12 | 2001-09-06 | 0 | 548 | 60 495 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 2254 | 62 336 | 5 404 991 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Austrálie | $ 581 005 | $ 1 741 983 |
Dánsko | $ 128 491 | $ 264 420 |
Německo | $ 1 184 291 | $ 2 948 712 |
Velká Británie | $ 730 934 | $ 1 891 973 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Lovec policajtů | 62 336 | 5 404 991 |
Od kolébky do hrobu | 10 369 | 959 923 |
Boeing 747 v ohrožení | 132 789 | 4 413 647 |
Přepadení 2: Temné území | 138 621 | 4 341 995 |
Aljaška v plamenech | 213 214 | 5 329 861 |
Přepadení v Pacifiku | 323 664 | 6 849 883 |
Glimmer Man | 66 944 | 2 657 422 |
Tajný agent Jack T. | 45 398 | 1 982 315 |
Na pokraji smrti | 15 500 | 1 722 882 |
Kill Bill | 294 920 | 29 206 159 |
Kill Bill 2 | 187 384 | 19 119 752 |
Spy Kids: Špióni v akci | 23 383 | 1 999 443 |
Tenet | 145 953 | 25 421 911 |
Zastav a nepřežiješ 2 - Vysoké napětí | 6 720 | 768 113 |
Snazi se to kopirovat Glimmer Mana, ale uz tam je moc velkej pupek.
28. 11. 2010 22:20:00