# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-21 | 160 | 230 550 | 35 106 261 |
2 | 2019-11-28 | 140 | 123 181 | 18 506 457 |
3 | 2019-12-05 | 119 | 68 176 | 10 256 287 |
4 | 2019-12-12 | 111 | 83 959 | 8 854 005 |
5 | 2019-12-19 | 96 | 47 130 | 6 281 895 |
6 | 2019-12-26 | 100 | 48 397 | 7 183 297 |
7 | 2020-01-02 | 107 | 38 512 | 5 626 188 |
8 | 2020-01-09 | 94 | 21 365 | 3 109 029 |
9 | 2020-01-16 | 80 | 18 116 | 2 515 826 |
10 | 2020-01-23 | 74 | 12 605 | 1 731 187 |
11 | 2020-01-30 | 90 | 15 457 | 1 932 583 |
12 | 2020-02-06 | 68 | 6 960 | 902 118 |
13 | 2020-02-13 | 77 | 8 158 | 990 062 |
14 | 2020-02-20 | 40 | 4 185 | 581 837 |
15 | 2020-02-27 | 29 | 3 046 | 414 166 |
16 | 2020-03-05 | 25 | 1 542 | 183 136 |
27 | 2020-05-21 | 32 | 530 | 75 090 |
28 | 2020-05-28 | 30 | 532 | 71 611 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
115 | 68 685 | 10 122 017 | ||
1 | 2019-11-21 | 162 | 267 411 | 40 619 101 |
2 | 2019-11-28 | 145 | 138 982 | 20 909 193 |
3 | 2019-12-05 | 127 | 78 824 | 11 803 129 |
4 | 2019-12-12 | 119 | 101 089 | 10 949 895 |
5 | 2019-12-19 | 105 | 61 299 | 8 293 010 |
7 | 2020-01-02 | 116 | 41 280 | 6 020 523 |
8 | 2020-01-09 | 99 | 23 922 | 3 461 063 |
9 | 2020-01-16 | 88 | 20 502 | 2 830 236 |
10 | 2020-01-23 | 93 | 16 186 | 2 064 294 |
11 | 2020-01-30 | 99 | 18 025 | 2 262 729 |
12 | 2020-02-06 | 74 | 9 211 | 1 154 574 |
13 | 2020-02-13 | 86 | 10 029 | 1 212 348 |
14 | 2020-02-20 | 48 | 5 651 | 719 840 |
15 | 2020-02-27 | 45 | 4 689 | 581 650 |
26 | 2020-05-14 | 11 | 47 | 6 407 |
27 | 2020-05-21 | 32 | 703 | 99 860 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-01-01 | 10891 | 749 784 | 108 092 508 |
2020 | 2020-01-01 | 4320 | 156 403 | 21 181 749 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Ledové království II | 906 187 | 129 274 257 |
Ledové království | 288 208 | 32 956 202 |
Tajný život mazlíčků | 510 953 | 67 484 804 |
V hlavě | 294 883 | 37 138 758 |
Zootropolis: Město zvířat | 294 239 | 36 182 037 |
Croodsovi | 199 060 | 24 339 574 |
Rebelka | 168 160 | 19 576 067 |
Sněhurka a sedm trpaslíků | 3 808 860 | 9 129 986 |
Zpívej | 220 598 | 26 521 710 |
Malá mořská víla | 117 192 | 5 756 047 |
Rio 2 | 257 765 | 31 405 727 |
Šípková Růženka | 142 472 | 3 632 483 |
Pocahontas | 164 821 | 4 552 923 |
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa | 82 536 | 9 806 210 |
Červený střevíček a 7 statečných | 1 312 | 199 399 |
Zvonilka a tvor Netvor | 145 665 | 18 030 900 |
14. 4. 2020 22:17:46
8. 2. 2020 10:39:46