# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2016-12-29 | 13 | 1 044 | 145 602 |
1 | 2017-01-05 | 86 | 11 924 | 1 616 924 |
2 | 2017-01-12 | 62 | 12 447 | 1 782 760 |
3 | 2017-01-19 | 46 | 8 371 | 1 227 613 |
4 | 2017-01-26 | 27 | 8 395 | 1 224 435 |
5 | 2017-02-02 | 40 | 6 819 | 976 054 |
6 | 2017-02-09 | 28 | 4 057 | 570 035 |
7 | 2017-02-16 | 18 | 2 756 | 402 045 |
8 | 2017-02-23 | 20 | 3 038 | 405 094 |
9 | 2017-03-02 | 45 | 3 966 | 537 323 |
10 | 2017-03-09 | 13 | 1 408 | 217 034 |
11 | 2017-03-16 | 17 | 1 393 | 187 632 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
-1 | 2016-12-22 | 1 | 258 | 35 050 |
0 | 2016-12-29 | 13 | 1 148 | 159 018 |
1 | 2017-01-05 | 109 | 19 362 | 2 582 421 |
2 | 2017-01-12 | 71 | 16 864 | 2 389 805 |
3 | 2017-01-19 | 56 | 12 632 | 1 787 167 |
4 | 2017-01-26 | 35 | 12 219 | 1 712 313 |
5 | 2017-02-02 | 46 | 9 827 | 1 366 691 |
6 | 2017-02-09 | 41 | 7 126 | 940 516 |
7 | 2017-02-16 | 26 | 4 615 | 592 072 |
8 | 2017-02-23 | 34 | 4 992 | 645 876 |
9 | 2017-03-02 | 57 | 6 305 | 797 477 |
10 | 2017-03-09 | 28 | 2 788 | 376 618 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-01-01 | 2928 | 110 444 | 14 478 364 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 522 642 | $ 2 468 814 |
Austrálie | $ 1 421 828 | $ 14 930 852 |
Belgie | $ 675 955 | $ 3 389 982 |
Bolívie | $ 27 847 | $ 113 776 |
Brazílie | $ 2 131 319 | $ 7 483 641 |
Bulharsko | $ 0 | $ 194 672 |
Čína | $ 8 540 770 | $ 35 916 658 |
Dánsko | $ 722 016 | $ 2 784 473 |
Dominikánská republika | $ 36 407 | $ 127 277 |
Egypt | $ 70 141 | $ 349 828 |
Ekvádor | $ 92 330 | $ 264 851 |
Estonsko | $ 21 621 | $ 190 451 |
Filipíny | $ 525 161 | $ 1 264 875 |
Finsko | $ 211 812 | $ 3 013 636 |
Francie | $ 4 145 953 | $ 19 815 123 |
Hong-Kong | $ 1 067 267 | $ 4 563 074 |
Chile | $ 161 877 | $ 1 022 531 |
Chorvatsko | $ 37 913 | $ 388 853 |
Indie | $ 0 | $ 1 244 945 |
Indonésie | $ 242 796 | $ 242 796 |
Island | $ 47 320 | $ 299 128 |
Itálie | $ 2 180 859 | $ 8 687 374 |
Izrael | $ 147 885 | $ 1 441 973 |
Japonsko | $ 4 963 931 | $ 38 116 791 |
Jižní Afrika | $ 140 280 | $ 602 262 |
Jižní Korea | $ 4 191 396 | $ 27 923 900 |
Kolumbie | $ 92 539 | $ 1 970 521 |
Kypr | $ 0 | $ 93 721 |
Libanon | $ 99 202 | $ 453 008 |
Litva | $ 12 911 | $ 163 171 |
Lotyšsko | $ 10 230 | $ 142 591 |
Maďarsko | $ 134 383 | $ 817 652 |
Malajsie | $ 11 774 | $ 301 903 |
Mexiko | $ 289 053 | $ 4 325 816 |
Německo | $ 1 497 722 | $ 15 678 033 |
Nizozemí | $ 0 | $ 3 889 738 |
Norsko | $ 600 718 | $ 2 324 310 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 1 866 827 |
Pakistán | $ 8 860 | $ 83 180 |
Panama | $ 47 507 | $ 143 326 |
Paraguay | $ 16 770 | $ 54 789 |
Peru | $ 157 544 | $ 959 439 |
Polsko | $ 717 730 | $ 3 649 490 |
Portugalsko | $ 357 807 | $ 1 711 125 |
Rakousko | $ 242 445 | $ 1 711 043 |
Rumunsko | $ 18 223 | $ 355 516 |
Rusko | $ 0 | $ 5 830 202 |
Rusko - SNS | $ 1 369 382 | $ 5 832 805 |
Řecko | $ 77 345 | $ 1 456 391 |
Singapur | $ 123 368 | $ 1 325 403 |
Slovensko | $ 20 851 | $ 236 174 |
Slovinsko | $ 16 869 | $ 245 855 |
Spojené arabské emiráty | $ 176 425 | $ 1 413 461 |
Španělsko | $ 2 025 140 | $ 14 914 091 |
Švédsko | $ 588 666 | $ 3 546 785 |
Švýcarsko | $ 436 631 | $ 4 285 112 |
Thajsko | $ 55 811 | $ 893 655 |
Tchajwan | $ 333 306 | $ 4 011 921 |
Turecko | $ 93 005 | $ 1 217 770 |
Ukrajina | $ 111 819 | $ 336 174 |
Uruguay | $ 19 582 | $ 264 523 |
Velká Británie | $ 8 121 068 | $ 37 418 325 |
Venezuela | $ 104 581 | $ 632 719 |
Vietnam | $ 114 049 | $ 654 905 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
La La Land | 111 746 | 14 659 016 |
Whiplash | 12 630 | 1 630 540 |
Bláznivá, zatracená láska | 19 680 | 2 271 158 |
Mamma Mia! Here We Go Again | 296 285 | 43 518 265 |
Mary Poppins se vrací | 30 216 | 4 414 083 |
Ladíme | 7 530 | 865 382 |
Mupeti | 12 856 | 1 316 519 |
Mamma Mia! | 745 578 | 72 576 498 |
Nine | 11 396 | 1 374 486 |
Moulin Rouge | 165 674 | 15 650 335 |
Hannah Montana | 153 448 | 13 173 934 |
Dobře placená procházka | 6 089 | 612 892 |
Tanec v temnotách | 47 623 | 3 502 487 |
Rocky Horror Picture Show | 4 783 | 227 411 |
Kvaska | 141 621 | 12 047 061 |
Tráva | 11 302 | 774 073 |
3. 7. 2019 15:59:11
No nevim, takove moc intelektualske.
8. 4. 2017 18:19:31