# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-20 | 75 | 9 709 | 1 337 551 |
2 | 2015-08-27 | 49 | 5 467 | 769 851 |
3 | 2015-09-03 | 42 | 4 267 | 614 583 |
4 | 2015-09-10 | 22 | 2 112 | 305 753 |
5 | 2015-09-17 | 17 | 1 492 | 211 161 |
6 | 2015-09-24 | 10 | 1 218 | 173 796 |
7 | 2015-10-01 | 6 | 287 | 43 853 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2015-08-13 | 4 | 173 | 22 391 |
1 | 2015-08-20 | 92 | 15 195 | 2 068 380 |
2 | 2015-08-27 | 53 | 8 151 | 1 133 970 |
3 | 2015-09-03 | 47 | 6 206 | 871 174 |
4 | 2015-09-10 | 24 | 3 162 | 450 224 |
5 | 2015-09-17 | 19 | 2 134 | 300 460 |
6 | 2015-09-24 | 12 | 1 664 | 232 031 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 193 867 | $ 368 127 |
Austrálie | $ 1 611 807 | $ 3 236 386 |
Belgie | $ 110 458 | $ 420 269 |
Bolívie | $ 13 209 | $ 26 457 |
Brazílie | $ 621 037 | $ 1 318 299 |
Bulharsko | $ 0 | $ 256 539 |
Dánsko | $ 96 725 | $ 203 117 |
Egypt | $ 141 782 | $ 141 782 |
Ekvádor | $ 58 806 | $ 178 631 |
Estonsko | $ 24 666 | $ 87 799 |
Filipíny | $ 323 874 | $ 533 198 |
Finsko | $ 43 480 | $ 121 957 |
Francie | $ 962 579 | $ 2 395 272 |
Ghana | $ 0 | $ 481 343 |
Hong-Kong | $ 316 578 | $ 759 059 |
Chile | $ 56 286 | $ 89 422 |
Chorvatsko | $ 36 935 | $ 139 568 |
Indie | $ 197 654 | $ 553 991 |
Island | $ 12 329 | $ 69 224 |
Itálie | $ 431 084 | $ 859 792 |
Izrael | $ 123 582 | $ 384 706 |
Japonsko | $ 924 402 | $ 4 236 529 |
Jižní Afrika | $ 104 328 | $ 303 061 |
Jižní Korea | $ 398 950 | $ 720 214 |
Jordánsko | $ 24 337 | $ 48 348 |
Keňa | $ 21 968 | $ 54 612 |
Kolumbie | $ 162 320 | $ 267 832 |
Libanon | $ 48 906 | $ 131 709 |
Litva | $ 13 813 | $ 84 287 |
Lotyšsko | $ 18 215 | $ 101 511 |
Maďarsko | $ 0 | $ 466 937 |
Malajsie | $ 373 922 | $ 912 124 |
Mexiko | $ 918 312 | $ 1 997 078 |
Německo | $ 652 589 | $ 2 011 305 |
Nizozemí | $ 194 392 | $ 763 454 |
Norsko | $ 68 662 | $ 184 985 |
Nový Zéland | $ 231 273 | $ 799 061 |
Peru | $ 47 109 | $ 80 724 |
Polsko | $ 143 684 | $ 573 558 |
Portugalsko | $ 141 063 | $ 367 608 |
Rakousko | $ 74 233 | $ 271 590 |
Rumunsko | $ 0 | $ 439 279 |
Rusko | $ 0 | $ 9 094 917 |
Řecko | $ 159 911 | $ 481 343 |
Singapur | $ 488 696 | $ 1 133 843 |
Slovensko | $ 29 311 | $ 117 416 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 1 408 709 |
Srbsko | $ 15 068 | $ 68 338 |
Španělsko | $ 695 427 | $ 2 950 066 |
Švédsko | $ 138 833 | $ 670 469 |
Švýcarsko | $ 149 052 | $ 287 948 |
Thajsko | $ 198 329 | $ 470 849 |
Tchajwan | $ 757 160 | $ 2 371 500 |
Turecko | $ 0 | $ 575 577 |
Ukrajina | $ 201 395 | $ 676 986 |
Uruguay | $ 6 203 | $ 9 433 |
Velká Británie | $ 2 267 004 | $ 9 756 904 |
Venezuela | $ 308 176 | $ 802 978 |
Vietnam | $ 168 695 | $ 543 529 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Krycí jméno U.N.C.L.E. | 37 295 | 5 165 265 |
Jason Bourne | 68 197 | 10 079 229 |
S ledovým klidem | 4 120 | 510 531 |
Doufal jsem, ze to bude neco jako Podfuck ale retro. Smula, je to jen obycejne retro.
6. 11. 2015 22:02:00