# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-28 | 84 | 13 570 | 1 982 803 |
2 | 2016-08-04 | 66 | 4 981 | 722 942 |
3 | 2016-08-11 | 33 | 1 400 | 204 001 |
4 | 2016-08-18 | 11 | 346 | 46 220 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2016-07-21 | 1 | 76 | 16 824 |
1 | 2016-07-28 | 96 | 20 066 | 2 912 157 |
2 | 2016-08-04 | 74 | 8 738 | 1 258 617 |
3 | 2016-08-11 | 43 | 2 232 | 325 056 |
Herec | Celkem |
---|---|
Melissa McCarthy | $ 14 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 510 052 | $ 1 344 348 |
Austrálie | $ 3 532 755 | $ 9 122 894 |
Bahrajn | $ 45 551 | $ 112 288 |
Belgie | $ 171 687 | $ 171 687 |
Bolívie | $ 69 769 | $ 140 070 |
Brazílie | $ 2 153 194 | $ 6 239 928 |
Bulharsko | $ 19 207 | $ 60 565 |
Dánsko | $ 0 | $ 329 321 |
Egypt | $ 3 449 | $ 29 237 |
Ekvádor | $ 165 768 | $ 395 511 |
Estonsko | $ 15 075 | $ 50 743 |
Filipíny | $ 821 153 | $ 1 544 593 |
Finsko | $ 82 030 | $ 265 331 |
Francie | $ 1 620 642 | $ 1 694 712 |
Hong-Kong | $ 787 785 | $ 1 651 284 |
Chile | $ 273 750 | $ 568 872 |
Chorvatsko | $ 22 211 | $ 72 981 |
Indie | $ 190 039 | $ 279 283 |
Indonésie | $ 0 | $ 2 064 566 |
Island | $ 22 981 | $ 89 939 |
Itálie | $ 903 484 | $ 2 223 895 |
Izrael | $ 149 928 | $ 414 040 |
Jižní Afrika | $ 213 674 | $ 641 974 |
Kambodža | $ 29 142 | $ 67 673 |
Katar | $ 63 674 | $ 143 511 |
Keňa | $ 0 | $ 25 004 |
Kolumbie | $ 445 772 | $ 867 426 |
Libanon | $ 27 813 | $ 75 796 |
Litva | $ 9 578 | $ 22 761 |
Lotyšsko | $ 13 393 | $ 44 046 |
Maďarsko | $ 69 067 | $ 158 344 |
Malajsie | $ 1 014 222 | $ 2 013 562 |
Mexiko | $ 2 492 799 | $ 2 485 137 |
Německo | $ 1 383 263 | $ 2 654 903 |
Nigérie | $ 14 710 | $ 40 416 |
Nizozemí | $ 259 066 | $ 717 237 |
Norsko | $ 170 447 | $ 632 917 |
Nový Zéland | $ 456 423 | $ 1 360 995 |
Omán | $ 29 830 | $ 48 981 |
Peru | $ 473 399 | $ 1 344 426 |
Polsko | $ 117 638 | $ 317 721 |
Portugalsko | $ 120 728 | $ 319 068 |
Rakousko | $ 0 | $ 509 705 |
Rumunsko | $ 52 617 | $ 123 202 |
Rusko | $ 2 514 955 | $ 4 724 813 |
Řecko | $ 48 373 | $ 149 244 |
Singapur | $ 742 611 | $ 1 591 151 |
Slovensko | $ 39 177 | $ 70 554 |
Slovinsko | $ 5 154 | $ 16 241 |
Spojené arabské emiráty | $ 424 694 | $ 931 889 |
Srbsko | $ 6 823 | $ 19 034 |
Španělsko | $ 823 790 | $ 823 790 |
Švédsko | $ 279 524 | $ 1 191 670 |
Švýcarsko | $ 1 502 | $ 267 887 |
Thajsko | $ 250 952 | $ 975 579 |
Tchajwan | $ 578 336 | $ 1 375 624 |
Turecko | $ 127 430 | $ 409 679 |
Ukrajina | $ 216 388 | $ 419 877 |
Uruguay | $ 46 972 | $ 128 490 |
Velká Británie | $ 3 545 878 | $ 13 688 961 |
Venezuela | $ 35 435 | $ 156 711 |
Vietnam | $ 81 502 | $ 180 498 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Krotitelé duchů | 31 535 | 4 569 194 |
Krotitelé duchů II | 621 572 | 7 389 056 |
Apokalypsa v Hollywoodu | 5 339 | 724 219 |
Scary Movie 3 | 112 091 | 10 312 703 |
Scary Movie - Děsnej biják | 68 943 | 5 315 195 |
Scary Movie 2 | 86 550 | 7 099 866 |
Addamsova rodina 2 | 65 169 | 1 600 412 |
Drákuloviny | 42 325 | 1 227 831 |
Strašidelný dům | 25 062 | 2 223 825 |
Scary Movie 4 | 79 912 | 7 076 797 |
Pár nenormálních aktivit | 4 594 | 624 273 |
Last Christmas | 56 222 | 8 346 116 |
Ženy sobě | 24 520 | 2 667 877 |
Drsňačky | 10 581 | 1 414 977 |
Buchty a klobásy | 102 278 | 13 976 465 |
Špión, který mi dal kopačky | 24 609 | 3 713 441 |
Prekvapive to neni uplne nejhorsi. A hodne se povedlo 3D.
29. 7. 2016 17:09:53