# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1999 | 1999-01-01 | 1161 | 51 364 | 3 172 919 |
2000 | 2000-01-01 | 166 | 4 578 | 247 491 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Královna Alžběta | 55 942 | 3 420 410 |
Královna Alžběta: Zlatý věk | 118 333 | 9 112 179 |
První člověk | 56 796 | 9 158 050 |
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Escobar | 107 026 | 16 782 344 |
Americký gangster | 76 802 | 8 870 869 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Everest | 149 003 | 22 422 568 |
Richard Jewell | 4 712 | 802 438 |
Chyť mě, když to dokážeš | 135 548 | 13 588 504 |
Apollo 13 | 272 994 | 8 992 871 |
Colette: Příběh vášně | 8 810 | 1 298 660 |
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
Hovory s TGM | 22 661 | 2 463 604 |
Skvele drama. Cate Blanchett by nemela hrat nic jineho nez kralovny :)
25. 11. 2007 18:52:00