# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2005-08-18 | 0 | 9 426 | 947 115 |
2 | 2005-08-25 | 0 | 7 150 | 720 257 |
3 | 2005-09-01 | 0 | 6 499 | 623 318 |
4 | 2005-09-08 | 0 | 6 452 | 614 350 |
5 | 2005-09-15 | 0 | 7 464 | 768 543 |
6 | 2005-09-22 | 0 | 3 655 | 368 266 |
7 | 2005-09-29 | 0 | 3 655 | 368 266 |
8 | 2005-10-06 | 0 | 1 958 | 214 303 |
9 | 2005-10-13 | 0 | 2 684 | 272 801 |
10 | 2005-10-20 | 0 | 2 715 | 263 499 |
11 | 2005-10-27 | 0 | 2 161 | 214 239 |
12 | 2005-11-03 | 0 | 1 501 | 143 748 |
13 | 2005-11-10 | 0 | 1 066 | 90 011 |
14 | 2005-11-17 | 0 | 1 469 | 105 298 |
19 | 2005-12-22 | 0 | 2 109 | 87 616 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2005 | 2005-01-01 | 3595 | 114 620 | 9 350 651 |
2006 | 2006-01-01 | 3886 | 14 433 | 527 665 |
Herec | Celkem |
---|---|
Johnny Depp | $ 18 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 229 367 | $ 1 504 237 |
Austrálie | $ 5 338 408 | $ 18 812 394 |
Belgie | $ 0 | $ 2 926 691 |
Brazílie | $ 0 | $ 7 505 831 |
Bulharsko | $ 6 182 | $ 34 365 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 895 670 |
Egypt | $ 16 002 | $ 46 424 |
Filipíny | $ 0 | $ 516 231 |
Finsko | $ 224 405 | $ 944 405 |
Francie | $ 5 141 947 | $ 28 722 737 |
Hong-Kong | $ 903 637 | $ 1 909 649 |
Chile | $ 0 | $ 1 009 782 |
Island | $ 0 | $ 296 478 |
Itálie | $ 2 566 139 | $ 12 487 531 |
Izrael | $ 0 | $ 217 500 |
Japonsko | $ 0 | $ 44 451 327 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 1 241 842 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 8 720 322 |
Libanon | $ 0 | $ 77 866 |
Malajsie | $ 0 | $ 132 881 |
Mexiko | $ 0 | $ 6 448 073 |
Německo | $ 1 609 907 | $ 6 914 961 |
Nizozemí | $ 627 287 | $ 5 123 055 |
Norsko | $ 1 254 316 | $ 7 459 128 |
Nový Zéland | $ 908 957 | $ 3 336 105 |
Polsko | $ 79 197 | $ 365 942 |
Portugalsko | $ 137 377 | $ 888 168 |
Rakousko | $ 0 | $ 1 550 537 |
Rumunsko | $ 0 | $ 37 813 |
Rusko | $ 301 208 | $ 997 219 |
Řecko | $ 698 250 | $ 2 593 450 |
Singapur | $ 0 | $ 1 200 000 |
Slovensko | $ 7 948 | $ 51 683 |
Spojené arabské emiráty | $ 93 577 | $ 256 240 |
Srbsko | $ 0 | $ 76 215 |
Španělsko | $ 1 526 515 | $ 10 294 853 |
Švédsko | $ 0 | $ 4 021 089 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 2 313 861 |
Thajsko | $ 365 300 | $ 552 100 |
Tchajwan | $ 266 874 | $ 1 705 000 |
Turecko | $ 194 246 | $ 833 455 |
Velká Británie | $ 14 035 754 | $ 65 842 139 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Karlík a továrna na čokoládu | 129 053 | 9 878 316 |
Kryštůfek Robin | 8 471 | 1 207 224 |
Mocný vládce Oz | 84 935 | 12 423 912 |
Jack a obři | 41 346 | 5 815 735 |
Louskáček a čtyři říše | 61 035 | 8 286 359 |
Obr Dobr | 65 064 | 8 720 624 |
Zapomenutý ostrov | 28 919 | 1 793 657 |
Řada nešťastných příhod | 17 387 | 1 593 190 |
Kletba Měsíčního údolí | 12 818 | 836 044 |
Arthur a souboj dvou světů | 26 891 | 2 468 110 |
Šarlotina pavučinka | 39 794 | 2 817 525 |
Nekonečný příběh 3 | 62 537 | 1 450 834 |
Nekonečný příběh 2 | 0 | 2 857 072 |
Magické stříbro - hledání kouzelného rohu | 2 848 | 336 908 |
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti | 208 050 | 29 060 978 |
Velká ryba | 24 877 | 2 627 572 |
Vizualne naprosta bomba, krasna atmosfera....ale stacilo mi to jednou.
19. 8. 2005 16:44:00