Kameňák 2 - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 33 809 902

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 33 809 902

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 36 078 747

  • Návštěvnost v ČR

    400 848

  • 1. víkend tržby

    Kč 3 885 726

  • 1. víkend diváci

    35 961

  • Víkendů v TOP 20

    14

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 469 996

  • Vidělo lidí v ČR

    3,8 %

  • Návštěvnost v EU

    422 253

Kameňák 2 - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2004-01-22 2004-01-25 0 35 961 3 885 726 108 36 565 3 927 402 12%
2 2004-01-29 2004-02-01 0 35 961 3 885 726 0% 108 36 565 3 927 402 12%
3 2004-02-05 2004-02-08 0 26 868 2 615 608 -33% 97 132 203 13 239 391 39%
4 2004-02-12 2004-02-15 0 22 949 2 322 776 -11% 101 165 253 16 467 666 49%
5 2004-02-19 2004-02-22 0 18 246 1 725 021 -26% 95 194 104 19 125 094 57%
6 2004-02-26 2004-02-29 0 15 792 1 434 326 -17% 91 215 639 21 052 061 62%
7 2004-03-04 2004-03-07 0 10 883 1 068 724 -25% 98 233 226 22 707 997 67%
8 2004-03-11 2004-03-14 0 8 313 850 073 -20% 102 245 125 23 892 487 71%
9 2004-03-18 2004-03-21 0 4 392 503 841 -41% 115 251 136 24 558 161 73%
10 2004-03-25 2004-03-28 0 3 450 334 293 -34% 97 256 185 25 046 255 74%
11 2004-04-01 2004-04-04 0 1 651 157 311 -53% 95 258 597 25 275 068 75%
12 2004-04-08 2004-04-11 0 2 164 210 879 34% 97 261 675 25 566 258 76%
24 2004-07-01 2004-07-04 0 403 24 762 -88% 61 267 695 26 064 521 77%
29 2004-08-05 2004-08-08 0 518 33 152 34% 64 269 662 26 191 350 77%

Kameňák 2 - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2004 2004-01-01 2004-12-31 5781 400 848 33 809 902 84 5 848 69 0 0 0%

Kameňák 2 - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 400 848 3,75 %
Slovensko 21 405 0,39 %

Návštěvnost podobných filmů jako Kameňák 2

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Kameňák 2 2004-01-22 35 961 3 885 726 400 848 33 809 902
Účastníci zájezdu 2006-04-20 0 0 792 592 76 526 158
Kameňák 3 2005-01-13 31 545 3 646 440 201 471 19 444 147
Prázdniny pana Beana 2007-03-29 37 961 4 494 532 190 162 18 433 114
Božský Bruce 2003-10-16 25 855 3 117 178 173 114 17 087 266
Duše jako kaviár 2004-10-14 17 435 2 114 326 132 336 13 145 411
Kameňák 4 2013-10-10 55 421 7 142 500 132 196 17 161 011
Vy nám taky, šéfe! 2008-11-20 21 933 2 603 091 114 376 10 306 570
Vánoční Kameňák 2015-12-03 21 323 2 823 662 84 660 9 604 158
Road Trip 2000-10-26 0 0 83 499 6 152 698
Fotr je lotr 2000-12-28 0 0 76 747 7 086 091
Kurs sebeovládání 2003-06-26 6 834 777 732 69 646 7 273 880
Zohan: Krycí jméno Kadeřník 2008-08-28 14 540 1 682 452 62 994 6 891 015
Pařba ve Vegas 2009-06-18 11 613 1 006 109 62 833 6 720 194
Milionový závod 2002-04-04 6 545 708 132 61 335 6 004 397
Jeho fotr, to je lotr! 2005-03-03 9 815 1 320 829 57 698 6 343 833
Hele vole, kde mám káru? 2001-02-22 0 0 52 875 3 659 641
Říše hraček 2007-12-27 0 0 52 233 3 903 157
Drž hubu! 2004-02-26 9 853 1 288 871 48 797 6 339 157
Velký táta 1999-09-30 0 0 45 666 3 203 981
Yes Man 2009-01-15 9 964 1 328 321 43 742 5 009 976
Univerzální uklízečka 2006-03-23 7 711 969 838 30 383 3 242 927
Deuce Bigalow: Dobrej striptér 2000-04-27 0 0 21 356 1 692 376
Mr. Deeds - náhodný milionář 2002-11-07 5 957 694 534 19 327 2 023 565
Božský Evan 2007-08-23 4 199 519 285 17 840 1 901 141
Zack a Miri točí porno 2009-06-18 3 630 306 788 11 760 1 089 920
Vybíjená: Běž do toho na plný koule 2004-10-14 3 485 451 579 10 991 1 170 237
Norbit 2007-04-12 1 668 209 672 6 878 636 885
Skóruj! 2007-11-29 800 95 151 800 95 151
TP pixel