# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-13 | 74 | 27 068 | 3 394 280 |
2 | 2011-10-20 | 42 | 16 710 | 2 182 234 |
3 | 2011-10-27 | 32 | 13 761 | 1 819 938 |
4 | 2011-11-03 | 25 | 5 349 | 722 694 |
5 | 2011-11-10 | 24 | 2 919 | 391 189 |
6 | 2011-11-17 | 14 | 3 452 | 464 804 |
7 | 2011-11-24 | 12 | 1 198 | 154 146 |
11 | 2011-12-22 | 10 | 928 | 66 959 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-13 | 83 | 34 410 | 4 289 299 |
2 | 2011-10-20 | 44 | 24 859 | 3 194 783 |
3 | 2011-10-27 | 34 | 16 029 | 2 108 785 |
4 | 2011-11-03 | 28 | 6 656 | 888 610 |
5 | 2011-11-10 | 29 | 3 917 | 507 480 |
6 | 2011-11-17 | 15 | 3 928 | 526 660 |
10 | 2011-12-15 | 16 | 1 209 | 92 185 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 3359 | 97 671 | 11 183 679 |
2012 | 2012-01-01 | 409 | 5 086 | 344 336 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 6 488 | $ 55 185 |
Argentina | $ 123 767 | $ 328 636 |
Austrálie | $ 2 628 344 | $ 13 449 835 |
Belgie | $ 417 424 | $ 2 173 164 |
Bolívie | $ 20 036 | $ 34 626 |
Brazílie | $ 623 310 | $ 2 174 805 |
Bulharsko | $ 40 387 | $ 204 798 |
Dánsko | $ 0 | $ 882 712 |
Egypt | $ 0 | $ 70 640 |
Ekvádor | $ 53 779 | $ 234 998 |
Filipíny | $ 831 448 | $ 2 255 352 |
Finsko | $ 763 022 | $ 3 160 535 |
Francie | $ 1 130 048 | $ 2 878 851 |
Ghana | $ 0 | $ 16 879 |
Hong-Kong | $ 1 328 427 | $ 3 218 420 |
Chorvatsko | $ 104 169 | $ 466 412 |
Indie | $ 0 | $ 856 014 |
Indonésie | $ 696 567 | $ 2 458 666 |
Island | $ 45 645 | $ 196 557 |
Itálie | $ 1 350 001 | $ 3 462 182 |
Izrael | $ 309 185 | $ 1 513 986 |
Japonsko | $ 664 224 | $ 1 530 015 |
Jižní Afrika | $ 323 247 | $ 1 904 045 |
Jižní Korea | $ 143 697 | $ 229 270 |
Kolumbie | $ 248 507 | $ 1 085 728 |
Libanon | $ 0 | $ 562 899 |
Maďarsko | $ 159 646 | $ 543 077 |
Malajsie | $ 1 890 942 | $ 5 201 268 |
Mexiko | $ 927 099 | $ 3 218 508 |
Německo | $ 3 391 190 | $ 14 175 999 |
Nigérie | $ 0 | $ 33 756 |
Nizozemí | $ 992 008 | $ 4 502 430 |
Norsko | $ 476 775 | $ 1 967 463 |
Nový Zéland | $ 258 081 | $ 1 648 772 |
Peru | $ 0 | $ 454 898 |
Polsko | $ 281 929 | $ 958 051 |
Portugalsko | $ 703 551 | $ 2 365 061 |
Rakousko | $ 714 332 | $ 2 542 767 |
Rusko | $ 2 550 725 | $ 5 420 809 |
Řecko | $ 482 101 | $ 1 465 789 |
Singapur | $ 1 645 282 | $ 4 597 349 |
Slovensko | $ 49 859 | $ 128 859 |
Slovinsko | $ 109 940 | $ 579 329 |
Spojené arabské emiráty | $ 829 860 | $ 2 173 997 |
Srbsko | $ 22 981 | $ 116 258 |
Španělsko | $ 1 937 892 | $ 6 978 465 |
Švédsko | $ 439 570 | $ 1 626 300 |
Thajsko | $ 867 047 | $ 2 253 727 |
Turecko | $ 0 | $ 293 913 |
Ukrajina | $ 390 817 | $ 854 570 |
Uruguay | $ 22 260 | $ 117 068 |
Velká Británie | $ 7 727 025 | $ 33 096 980 |
Venezuela | $ 247 397 | $ 1 035 140 |
Vietnam | $ 260 203 | $ 260 203 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Johnny English se vrací | 102 757 | 11 528 015 |
Johnny English znovu zasahuje | 175 236 | 25 281 104 |
Johnny English | 202 615 | 19 606 207 |
Všechny cesty vedou do hrobu | 17 514 | 2 310 481 |
Maska | 217 347 | 6 053 251 |
Život Briana | 42 217 | 1 977 293 |
Žhavé výstřely 2 | 587 426 | 15 200 443 |
Scary Movie 5 | 47 749 | 5 624 419 |
Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas | 223 127 | 5 899 247 |
Bláznivý příběh Robina Hooda | 142 159 | 3 296 378 |
Padesát odstínů černé | 59 983 | 8 120 422 |
Disaster Movie | 20 820 | 2 182 840 |
Periskop nahoru a dolů! | 33 972 | 1 128 400 |
Bulšit | 55 882 | 5 009 203 |
Utopenec na útěku | 72 738 | 3 562 951 |
Děsnej doják | 20 604 | 1 898 823 |
15. 9. 2011
Videl. Zasmal. Zapomnel.
27. 2. 2012 11:53:00