# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-21 | 17 | 9 830 | 1 277 345 |
2 | 2010-01-28 | 16 | 8 514 | 1 047 515 |
3 | 2010-02-04 | 15 | 4 887 | 633 932 |
4 | 2010-02-11 | 14 | 3 324 | 405 826 |
5 | 2010-02-18 | 15 | 2 866 | 336 388 |
6 | 2010-02-25 | 15 | 2 042 | 216 752 |
7 | 2010-03-04 | 14 | 1 031 | 109 573 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-21 | 19 | 14 422 | 1 812 972 |
2 | 2010-01-28 | 17 | 11 534 | 1 400 367 |
3 | 2010-02-04 | 17 | 6 940 | 872 825 |
4 | 2010-02-11 | 15 | 4 955 | 596 791 |
5 | 2010-02-18 | 20 | 4 140 | 478 938 |
6 | 2010-02-25 | 21 | 2 941 | 313 883 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2010 | 2010-01-01 | 1567 | 56 029 | 5 832 007 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 90 605 | $ 242 463 |
Austrálie | $ 596 350 | $ 1 924 130 |
Belgie | $ 84 454 | $ 371 963 |
Bolívie | $ 6 207 | $ 19 019 |
Brazílie | $ 29 914 | $ 166 138 |
Bulharsko | $ 53 741 | $ 147 794 |
Dánsko | $ 95 285 | $ 751 736 |
Ekvádor | $ 7 661 | $ 35 677 |
Estonsko | $ 14 940 | $ 55 208 |
Filipíny | $ 29 853 | $ 45 754 |
Finsko | $ 10 586 | $ 218 328 |
Francie | $ 1 949 502 | $ 4 428 741 |
Hong-Kong | $ 247 763 | $ 591 525 |
Chile | $ 22 730 | $ 90 374 |
Chorvatsko | $ 5 047 | $ 36 813 |
Island | $ 1 017 | $ 8 331 |
Itálie | $ 2 688 670 | $ 11 119 996 |
Japonsko | $ 1 409 420 | $ 6 573 833 |
Jižní Afrika | $ 10 603 | $ 68 911 |
Jižní Korea | $ 1 465 172 | $ 2 879 175 |
Kolumbie | $ 24 304 | $ 65 367 |
Libanon | $ 3 771 | $ 13 477 |
Litva | $ 15 675 | $ 44 427 |
Lotyšsko | $ 15 442 | $ 51 332 |
Maďarsko | $ 59 197 | $ 147 425 |
Malajsie | $ 78 231 | $ 189 053 |
Mexiko | $ 115 099 | $ 598 407 |
Německo | $ 1 356 353 | $ 4 863 307 |
Nizozemí | $ 81 568 | $ 184 903 |
Norsko | $ 43 234 | $ 373 871 |
Nový Zéland | $ 65 223 | $ 248 402 |
Peru | $ 40 803 | $ 113 367 |
Polsko | $ 528 633 | $ 1 444 177 |
Portugalsko | $ 49 723 | $ 224 228 |
Rakousko | $ 134 506 | $ 615 121 |
Rumunsko | $ 0 | $ 159 025 |
Rusko | $ 1 562 423 | $ 3 515 740 |
Řecko | $ 449 519 | $ 1 462 695 |
Singapur | $ 173 342 | $ 400 699 |
Slovensko | $ 0 | $ 41 555 |
Spojené arabské emiráty | $ 49 074 | $ 93 689 |
Srbsko | $ 0 | $ 40 269 |
Španělsko | $ 335 774 | $ 1 342 851 |
Švédsko | $ 52 077 | $ 443 017 |
Thajsko | $ 11 783 | $ 30 883 |
Tchajwan | $ 112 027 | $ 406 992 |
Turecko | $ 65 111 | $ 223 642 |
Ukrajina | $ 66 876 | $ 142 045 |
Uruguay | $ 6 848 | $ 16 197 |
Velká Británie | $ 1 481 035 | $ 5 335 983 |
Venezuela | $ 23 127 | $ 113 890 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Imaginárium Dr. Parnasse | 56 029 | 5 832 007 |
Rumový deník | 43 452 | 5 133 851 |
Všechny prachy světa | 7 497 | 1 150 953 |
Ed Wood | 7 703 | 223 363 |
Kokain | 31 404 | 2 796 037 |
Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire | 177 237 | 17 559 352 |
Králova řeč | 195 258 | 19 768 027 |
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
Grandhotel Budapešť | 79 896 | 9 600 014 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Bohemian Rhapsody | 1 831 714 | 266 197 870 |
Vykoupení z věznice Shawshank | 53 904 | 1 717 340 |
Nedotknutelní | 78 453 | 8 617 009 |
24. 12. 2009