# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-16 | 120 | 78 325 | 11 024 383 |
2 | 2016-06-23 | 108 | 47 638 | 6 645 870 |
3 | 2016-06-30 | 102 | 46 459 | 6 466 724 |
4 | 2016-07-07 | 77 | 17 262 | 2 393 192 |
5 | 2016-07-14 | 44 | 19 133 | 2 723 151 |
6 | 2016-07-21 | 59 | 10 771 | 1 450 254 |
7 | 2016-07-28 | 53 | 8 140 | 1 092 807 |
8 | 2016-08-04 | 64 | 6 836 | 859 365 |
9 | 2016-08-11 | 35 | 3 817 | 497 957 |
10 | 2016-08-18 | 25 | 2 152 | 277 183 |
11 | 2016-08-25 | 20 | 1 014 | 123 587 |
12 | 2016-09-01 | 23 | 1 366 | 138 913 |
14 | 2016-09-15 | 11 | 1 288 | 169 646 |
15 | 2016-09-22 | 15 | 1 125 | 101 312 |
27 | 2016-12-15 | 10 | 1 675 | 80 693 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-16 | 126 | 102 338 | 14 350 982 |
2 | 2016-06-23 | 114 | 73 530 | 10 017 442 |
3 | 2016-06-30 | 113 | 69 496 | 9 668 755 |
4 | 2016-07-07 | 83 | 31 711 | 4 405 849 |
5 | 2016-07-14 | 48 | 25 308 | 3 562 536 |
6 | 2016-07-21 | 64 | 17 133 | 2 304 587 |
7 | 2016-07-28 | 61 | 13 771 | 1 813 362 |
8 | 2016-08-04 | 72 | 12 142 | 1 519 719 |
9 | 2016-08-11 | 36 | 5 136 | 670 667 |
10 | 2016-08-18 | 28 | 3 154 | 407 233 |
11 | 2016-08-25 | 27 | 2 480 | 303 039 |
13 | 2016-09-08 | 18 | 793 | 84 854 |
14 | 2016-09-15 | 15 | 1 783 | 197 167 |
26 | 2016-12-08 | 7 | 860 | 35 558 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2016 | 2016-01-01 | 10091 | 387 483 | 51 818 410 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 3 525 829 | $ 17 134 642 |
Austrálie | $ 7 810 227 | $ 36 887 694 |
Belgie | $ 875 372 | $ 4 515 144 |
Brazílie | $ 7 442 826 | $ 33 982 956 |
Bulharsko | $ 70 517 | $ 380 758 |
Čína | $ 17 748 315 | $ 38 052 302 |
Filipíny | $ 2 191 036 | $ 4 640 452 |
Francie | $ 0 | $ 21 877 860 |
Hong-Kong | $ 2 834 143 | $ 6 445 956 |
Chile | $ 0 | $ 7 019 833 |
Indie | $ 1 016 969 | $ 2 799 262 |
Island | $ 62 279 | $ 332 197 |
Itálie | $ 0 | $ 17 428 539 |
Japonsko | $ 7 073 567 | $ 50 944 287 |
Jižní Afrika | $ 663 672 | $ 3 244 165 |
Jižní Korea | $ 6 210 531 | $ 18 673 188 |
Kolumbie | $ 0 | $ 7 992 905 |
Maďarsko | $ 0 | $ 1 114 967 |
Malajsie | $ 575 870 | $ 1 945 020 |
Mexiko | $ 9 617 291 | $ 24 994 748 |
Německo | $ 0 | $ 35 071 473 |
Nizozemí | $ 1 686 153 | $ 8 915 124 |
Nový Zéland | $ 1 282 990 | $ 5 064 079 |
Panama | $ 0 | $ 6 800 000 |
Polsko | $ 487 961 | $ 3 538 888 |
Portugalsko | $ 326 611 | $ 2 256 604 |
Rumunsko | $ 107 288 | $ 616 625 |
Rusko | $ 3 197 269 | $ 9 205 065 |
Singapur | $ 1 339 831 | $ 4 127 134 |
Slovensko | $ 0 | $ 1 465 935 |
Slovinsko | $ 31 462 | $ 142 270 |
Spojené arabské emiráty | $ 839 575 | $ 4 229 934 |
Španělsko | $ 0 | $ 20 037 636 |
Švýcarsko | $ 246 781 | $ 1 223 694 |
Thajsko | $ 612 880 | $ 1 492 471 |
Tchajwan | $ 1 384 519 | $ 4 951 416 |
Ukrajina | $ 272 056 | $ 784 805 |
Velká Británie | $ 10 735 239 | $ 35 892 109 |
Venezuela | $ 240 500 | $ 3 222 943 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Hledá se Dory | 387 483 | 51 818 410 |
Hledá se Nemo | 589 008 | 43 953 349 |
Ratatouille | 406 984 | 35 099 242 |
Lví král | 333 303 | 8 979 580 |
Kniha džunglí | 138 722 | 2 724 342 |
Život brouka | 140 129 | 6 780 095 |
G-Force | 189 343 | 20 810 907 |
Tlapková patrola | 56 023 | 7 763 263 |
Kouzelný park | 57 707 | 7 833 734 |
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku | 11 076 | 1 659 193 |
Medvědí bratři | 177 910 | 12 386 265 |
Strašpytlík | 133 488 | 10 142 368 |
U nás na farmě | 68 030 | 4 923 053 |
Divočina | 81 592 | 6 232 982 |
Bambi 2 | 43 687 | 3 099 328 |
Vall-I | 246 856 | 22 801 599 |
Povedené, i když už mě to nedostalo jako kdysi jednička. Každopádně po hodně dlouhé době zase Pixar jako za starých časů.
17. 6. 2016