# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-04-26 | 0 | 24 185 | 2 491 965 |
2 | 2001-05-03 | 0 | 17 383 | 1 784 608 |
3 | 2001-05-10 | 0 | 10 573 | 985 701 |
4 | 2001-05-17 | 0 | 12 844 | 1 173 863 |
5 | 2001-05-24 | 0 | 6 784 | 599 777 |
6 | 2001-05-31 | 0 | 8 419 | 714 227 |
11 | 2001-07-05 | 0 | 1 475 | 124 150 |
12 | 2001-07-12 | 0 | 2 354 | 169 320 |
13 | 2001-07-19 | 0 | 2 748 | 207 088 |
14 | 2001-07-26 | 0 | 2 465 | 152 758 |
15 | 2001-08-02 | 0 | 857 | 60 417 |
16 | 2001-08-09 | 0 | 969 | 71 581 |
17 | 2001-08-16 | 0 | 856 | 48 181 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2001-04-19 | 0 | 236 | 14 160 |
1 | 2001-04-26 | 0 | 35 884 | 3 684 970 |
2 | 2001-05-03 | 0 | 30 303 | 3 057 162 |
3 | 2001-05-10 | 0 | 17 664 | 1 612 976 |
4 | 2001-05-17 | 0 | 17 866 | 1 604 114 |
5 | 2001-05-24 | 0 | 10 687 | 942 097 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 3893 | 214 713 | 17 666 379 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 75 992 |
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 10 801 |
Argentina | $ 36 478 | $ 89 287 |
Austrálie | $ 617 708 | $ 1 537 070 |
Belgie | $ 285 975 | $ 745 998 |
Brazílie | $ 388 528 | $ 1 365 244 |
Dánsko | $ 87 088 | $ 411 608 |
Ekvádor | $ 0 | $ 68 389 |
Finsko | $ 0 | $ 100 124 |
Francie | $ 2 330 655 | $ 4 595 566 |
Hong-Kong | $ 200 134 | $ 262 231 |
Chile | $ 25 839 | $ 92 151 |
Itálie | $ 2 859 156 | $ 7 566 213 |
Japonsko | $ 1 282 279 | $ 6 413 902 |
Jižní Afrika | $ 62 701 | $ 193 538 |
Jižní Korea | $ 953 428 | $ 1 616 906 |
Kolumbie | $ 46 233 | $ 187 824 |
Libanon | $ 2 833 | $ 9 297 |
Litva | $ 30 788 | $ 85 117 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 76 222 |
Maďarsko | $ 0 | $ 329 261 |
Malajsie | $ 55 252 | $ 139 416 |
Mexiko | $ 361 315 | $ 1 451 704 |
Německo | $ 1 427 392 | $ 4 492 092 |
Nigérie | $ 0 | $ 3 761 |
Nizozemí | $ 234 471 | $ 753 034 |
Norsko | $ 80 431 | $ 181 381 |
Nový Zéland | $ 53 191 | $ 101 792 |
Peru | $ 0 | $ 131 860 |
Polsko | $ 250 123 | $ 635 111 |
Portugalsko | $ 246 914 | $ 469 269 |
Rakousko | $ 345 912 | $ 1 026 658 |
Rumunsko | $ 21 541 | $ 54 334 |
Rusko | $ 2 384 237 | $ 4 822 355 |
Řecko | $ 308 493 | $ 748 542 |
Slovensko | $ 0 | $ 63 016 |
Slovinsko | $ 7 761 | $ 36 786 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 310 814 |
Srbsko | $ 1 676 | $ 17 934 |
Španělsko | $ 1 716 848 | $ 4 364 182 |
Švédsko | $ 173 972 | $ 607 306 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 633 330 |
Thajsko | $ 139 736 | $ 288 738 |
Tchajwan | $ 71 858 | $ 186 653 |
Turecko | $ 219 143 | $ 884 962 |
Ukrajina | $ 225 935 | $ 483 990 |
Uruguay | $ 2 138 | $ 3 135 |
Velká Británie | $ 2 034 755 | $ 5 274 510 |
Venezuela | $ 34 001 | $ 126 392 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Hannibal | 214 713 | 17 666 379 |
Červený drak | 128 229 | 12 507 953 |
Mlčení jehňátek | 730 124 | 252 524 |
Hannibal - Zrození | 57 480 | 6 409 463 |
Mr. Brooks | 24 843 | 2 826 508 |
Tahle země není pro starý | 66 541 | 7 268 709 |
Zlo s lidskou tváří | 18 990 | 3 035 539 |
8 MM | 139 814 | 8 887 384 |
Americké psycho | 14 843 | 1 100 104 |
Vrahouni | 16 269 | 2 064 795 |
Takoví normální zabijáci | 69 010 | 1 965 820 |
Z pekla | 82 155 | 8 214 596 |
Sběratel kostí | 71 849 | 5 407 790 |
Vraždy podle předlohy | 35 260 | 1 309 965 |
Leon | 112 165 | 3 481 665 |
Nenarození | 17 682 | 1 922 119 |
13. 3. 2016 16:06:00